
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
62 | ![]() |
9 |
| 총계 : 71대 (’12년 4월 기준) | |||
![]() |
2 | ![]() |
4 |
![]() |
2 | ![]() |
4 |
![]() |
11 | ![]() |
1 |
![]() |
10 | ||
![]() |
7 | ||
![]() |
2 | ||
![]() |
15 | ||
![]() |
11 | ||
![]() |
2 | ||
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 좌석수 | 359/264 |
| 평균운항속도(km/h) | 907 |
| 최대이륙무게(kg) | 394,625 |
| 최대운항거리(km) |
- 14,816(Pax&Combi) - 15,084(Special Frieghter) - 15,186(Frieghter) |
| 최대운항고도(m) | 13,746 |
| 날개폭(m) | 64.44 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 좌석수 | 300/299/295/262 |
| 평균운항속도(km/h) | 894 |
| 최대이륙무게(kg) | 286,897/293,927/297,556 |
| 최대운항거리(km) | 14,816 |
| 최대운항고도(m) | 13,137 |
| 날개폭(m) | 60.9 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 좌석수 | 250 |
| 평균운항속도(km/h) | 853 |
| 최대이륙무게(kg) | 156,489/163,293 |
| 최대운항거리(km) | 9,074 |
| 최대운항고도(m) | 13,137 |
| 날개폭(m) | 47.57 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 좌석수 | 160/162 |
| 평균운항속도(km/h) | 790 |
| 최대이륙무게(kg) | 58,967 |
| 최대운항거리(km) | 4,630 |
| 최대운항고도(m) | 11,278 |
| 날개폭(m) | 28.88 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 좌석수 | 290/275 |
| 평균운항속도(km/h) | 876 |
| 최대이륙무게(kg) | 230,000/233,000 |
| 최대운항거리(km) | 11,518 |
| 최대운항고도(m) | 12,634 |
| 날개폭(m) | 60.30 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 좌석수 | 200/177/179/191/171/195 |
| 평균운항속도(km/h) | 841 |
| 최대이륙무게(kg) | 78,000/89,000 |
| 최대운항거리(km) | 5,000/5,741 |
| 최대운항고도(m) | 11,918/12,131 |
| 날개폭(m) | 34.10 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 좌석수 | 143/146/162 |
| 평균운항속도(km/h) | 841 |
| 최대이륙무게(kg) | 73,500/75,500 |
| 최대운항거리(km) | 5,908 |
| 최대운항고도(m) | 12,131 |
| 날개폭(m) | 34.09 |
