최신 운항 스케줄 안내
아시아나항공의 다양한 최신 노선 스케줄을 확인해 보세요!
상세한 운항스케줄은 를 확인하여 주시기 바랍니다.
열림
| 노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴욕(JFK) -인천 | OZ221/222 | 매일 | ||
| OZ223/224 | 매일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | ||
| 로스앤젤레스 - 인천 | OZ201/202 | 매일 | 2026. 06. 01. ~ 2026. 10. 24. | |
| OZ203/204 | 매일 | |||
| 샌프란시스코 - 인천 | OZ211/212 | 매일 | ||
| 시애틀 - 인천 | OZ271/272 | 월, 화, 목, 토, 일 | ~ 2026. 03. 28. | |
| 월, 화, 수, 금, 토 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | |||
| 호놀룰루(HNL) - 인천 | OZ231/232 | 월, 수, 금, 토, 일 | ~ 2026. 10. 24. |
열림
| 노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 프랑크푸르트 - 인천 | OZ542/541 | 월, 화, 목, 토 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 부다페스트 - 인천 | OZ548/547 | 수, 금, 일 | 2026. 04. 03. ~ 2026. 10. 24. | 26년 4월 3일부 신규 운항 |
| 런던 - 인천 | OZ522/521 | 매일 | ||
| 파리 - 인천 | OZ502/501 | 월, 수, 금, 토, 일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 이스탄불 - 인천 | OZ552/551 | 화, 목, 토 | ~ 2026. 03. 28. | |
| 화, 수, 목, 금, 토 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | |||
| 프라하 - 인천 | OZ546/545 | 화, 목, 일 | ||
| 로마 - 인천 | OZ562/561 | 화, 목, 금, 일 | ||
| 밀라노(MXP) - 인천 | OZ582/581 | 화, 목, 토 | 2026. 03. 31. ~ 2026. 10. 24. | 26년 3월 31일부 신규 운항 비운항 : 5/7 |
| 바르셀로나 - 인천 | OZ512/511 | 화, 목, 금, 토, 일 | ~ 2026. 05. 22. | |
| 월, 화, 수, 금, 토 | 2026. 05. 23. ~ 2026. 08. 31. | |||
| 매일 | 2026. 09. 01. ~ 2026. 10. 24. |
열림
| 노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 도쿄/나리타(NRT) - 인천 | OZ101/102 | 매일 | ||
| OZ103/104 | 매일 | 2026. 04. 01. ~ 2026. 06. 30. | ||
| OZ105/106 | 매일 | |||
| OZ107/108 | 매일 | |||
| 도쿄/하네다(HND) - 인천 | OZ177/178 | 매일 | ||
| 도쿄/하네다(HND) - 김포 | OZ1075/1085 | 매일 | ||
| OZ1035/1045 | 매일 | |||
| OZ1055/1065 | 매일 | |||
| 나고야 - 인천 | OZ121/122 | 매일 | ||
| OZ123/124 | 매일 | |||
| 오사카(KIX) - 인천 | OZ111/112 | 매일 | ||
| OZ113/114 | 매일 | |||
| OZ115/116 | 매일 | |||
| OZ117/118 | 매일 | 2026. 04. 11. ~ 2026. 07. 01. | ||
| 오사카(KIX) - 김포 | OZ1135/1145 | 매일 | ||
| OZ1155/1165 | 매일 | |||
| 후쿠오카 - 인천 | OZ133/134 | 매일 | ||
| 센다이 - 인천 | OZ151/152 | 월, 화, 수, 금, 일 | ~ 2026. 03. 28. | |
| 매일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 06. 30. | |||
| 월, 화, 수, 금, 일 | 2026. 07. 01. ~ 2026. 10. 24. | |||
| 삿포로(CTS) - 인천 | OZ173/174 | 매일 | ||
| 오키나와 - 인천 | OZ171/172 | 매일 | ||
| 미야자키 - 인천 | OZ157/158 | 매일 | ~ 2026. 03. 28. | |
| 수, 금, 일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | |||
| 베이징 - 인천 | OZ332/331 | 월, 화, 금, 토 | 2026. 03. 01. ~ 2026. 03. 28. | |
| 매일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | |||
| OZ334/333 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | ||
| OZ336/335 | 매일 | ~ 2026. 03. 28. | ||
| 월, 화, 목, 금, 토, 일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | |||
| 베이징 - 김포 | OZ3365/3355 | 매일 | ||
| 상하이/푸동(PVG) - 인천 | OZ362/361 | 월, 수, 목, 금, 토, 일 | 2026. 03. 01. ~ 2026. 03. 28. | |
| 매일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | |||
| OZ364/363 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | 비운항 : 3/7, 14, 21, 28 | |
| OZ366/365 | 매일 | |||
| OZ368/367 | 매일 | |||
| 상하이/홍차오(SHA) - 김포 | OZ3625/3615 | 매일 | ||
| 난징 - 인천 | OZ350/349 | 월, 수, 금 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 매일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | |||
| 옌지 - 인천 | OZ352/351 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| OZ3523/3513 | 금 | 2026. 05. 08. ~ 2026. 10. 16. | ||
| 하얼빈 - 인천 | OZ340/339 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 항저우 - 인천 | OZ360/359 | 매일 | ||
| 창춘 - 인천 | OZ304/303 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| OZ380/379 | 수, 토 | 2026. 05. 06. ~ 2026. 10. 17. | ||
| 텐진 - 인천 | OZ328/327 | 화, 목, 토, 일 | 2026. 03. 01. ~ 2026. 03. 28. | |
| 매일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | |||
| 광저우 - 인천 | OZ356/355 | 화, 금, 일 | ||
| OZ358/357 | 월, 수, 목, 토 | |||
| OZ370/369 | 매일 | |||
| 시안 - 인천 | OZ348/347 | 월, 화, 목, 금, 일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 청두(TFU) - 인천 | OZ324/323 | 매일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | |
| 다롄 - 인천 | OZ302/301 | 매일 | ||
| OZ378/377 | 화, 목, 토 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | ||
| 창사 - 인천 | OZ322/321 | 월, 화, 금, 토 | ~ 2026. 03. 28. | |
| 월, 화, 목, 금, 토 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | |||
| 옌청 - 인천 | OZ338/337 | 화, 토 | ||
| 선전 - 인천 | OZ372/371 | 매일 | ||
| 충칭 - 인천 | OZ354/353 | 매일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 10. 24. | |
| 타이베이 - 인천 | OZ712/711 | 매일 | ||
| OZ714/713 | 매일 | |||
| 홍콩 - 인천 | OZ722/721 | 매일 | ||
| OZ746/745 | 매일 |
열림
| 노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 마닐라 - 인천 | OZ702/701 | 매일 | ||
| OZ704/703 | 매일 | |||
| 클락 - 인천 | OZ708/707 | 매일 | ~ 2026. 03. 28. | |
| 월, 목, 금, 일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 09. 30. | |||
| 매일 | 2026. 10. 01. ~ 2026. 10. 24. | |||
| 방콕 - 인천 | OZ702/701 | 매일 | ||
| OZ704/703 | 매일 | |||
| 푸껫 - 인천 | OZ708/707 | 매일 | ~ 2026. 03. 28. | |
| OZ748/747 | 매일 | |||
| 싱가포르 - 인천 | OZ752/751 | 매일 | ||
| OZ754/753 | 매일 | |||
| 호찌민 - 인천 | OZ732/731 | 매일 | ||
| OZ736/735 | 매일 | |||
| 하노이 - 인천 | OZ730/729 | 매일 | ||
| OZ734/733 | 매일 | |||
| 다낭 - 인천 | OZ756/755 | 매일 | ||
| 자카르타 - 인천 | OZ762/761 | 매일 | ||
| 프놈펜(KTI) - 인천 | OZ740/739 | 매일 | 비운항 : 3/14, 17, 24, 27 |
열림
| 노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 시드니 - 인천 | OZ602/601 | 매일 |
열림
| 노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 타슈켄트 - 인천 | OZ574/573 | 월, 수, 금 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 05. 01. | |
| 월, 수, 금, 토 | 2026. 05. 02. ~ 2026. 10. 17. | |||
| 월, 수, 금 | 2026. 10. 18. ~ 2026. 10. 24. | |||
| 알마티 - 인천 | OZ578/577 | 화, 금, 일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 05. 03. | |
| 월, 화, 목, 금, 일 | 2026. 05. 04. ~ 2026. 10. 24. | |||
| 울란바타르 - 인천 | OZ568/567 | 화, 목, 일 | 2026. 03. 29. ~ 2026. 06. 01 | |
| 화, 수, 목, 토, 일 | 2026. 05. 04. ~ 2026. 09. 29. | |||
| 화, 목, 일 | 2026. 09. 30. ~ 2026. 10. 24. |