(英里/往返标准)
出发 | 到达 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
东北亚 | 东北亚 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
东南亚 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
西南亚 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
大洋洲 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
北美 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美州 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
南美州1 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
南美州2 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
欧洲 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
中东 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
非洲 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(英里/往返标准)
出发 | 到达 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
东南亚 | 东北亚 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
东南亚 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
西南亚 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
大洋洲 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
北美 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美州 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
南美州1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
南美州2 | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
欧洲 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
中东 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
非洲 | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
(英里/往返标准)
出发 | 到达 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
西南亚 | 东北亚 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
东南亚 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
西南亚 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
大洋洲 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
北美 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美州 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
南美州1 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
南美州2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
欧洲 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
中东 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
非洲 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(英里/往返标准)
出发 | 到达 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
大洋洲 | 东北亚 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
东南亚 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
西南亚 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
大洋洲 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
北美 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美州 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
南美州1 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
南美州2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
欧洲 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
中东 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
非洲 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
(英里/往返标准)
出发 | 到达 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
北美 | 东北亚 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
东南亚 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
西南亚 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
大洋洲 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
北美 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美州 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南美州1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南美州2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
欧洲 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
中东 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
非洲 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(英里/往返标准)
出发 | 到达 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
墨西哥/夏威夷/中美州 | 东北亚 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
东南亚 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
西南亚 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
大洋洲 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
北美 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美州 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南美州1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南美州2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
欧洲 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
中东 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
非洲 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(英里/往返标准)
出发 | 到达 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 东北亚 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
东南亚 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
西南亚 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
大洋洲 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
北美 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美州 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
南美州1 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
南美州2 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
欧洲 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | |
中东 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
非洲 | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
(英里/往返标准)
出发 | 到达 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
南美州1 | 东北亚 | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
东南亚 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
西南亚 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
大洋洲 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
北美 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美州 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南美州1 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
南美州2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
欧洲 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
中东 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
非洲 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(英里/往返标准)
出发 | 到达 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
南美州2 | 东北亚 \ | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
东南亚 | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
西南亚 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
大洋洲 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
北美 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美州 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
南美州1 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
南美州2 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
欧洲 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
中东 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
非洲 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
(英里/往返标准)
出发 | 到达 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
中东 | 东北亚 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
东南亚 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
西南亚 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
大洋洲 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
北美 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美州 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
南美州1 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
南美州2 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
欧洲 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
中东 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
非洲 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(英里/往返标准)
出发 | 到达 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|---|
非洲 | 东北亚 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
东南亚 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
西南亚 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
大洋洲 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
北美 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美州 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
南美州1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
南美州2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
欧洲 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
中东 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
非洲 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
类别 | 航段 |
---|---|
豪华商务舱 | 仁川 - 纽约、洛杉矶、旧金山、西雅图、火奴鲁鲁、悉尼、墨尔本、法兰克福、伦敦、巴黎、罗马、威尼斯、巴塞罗那、伊斯坦布尔、布拉格 |
在订票中心与市内分支机构可以订票,而在市内分支机构可以出票。
区域 | 出发城市 |
---|---|
东北亚 | 台湾, 澳门, 蒙古, 日本, 中国, 韩国, 香港 |
东南亚 | 关岛, 老挝, 马绍尔群岛, 密克罗尼西亚联邦, 马来西亚, 缅甸, 越南, 文莱, 塞班, 新加坡, 印度尼西亚, 柬埔寨, 泰国, 帕劳, 菲律宾 |
西南亚 | 尼泊尔, 马尔代夫, 孟加拉国, 不丹, 斯里兰卡, 阿富汗, 乌兹别克斯坦, 印度, 哈萨克斯坦, 吉尔吉斯斯坦, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 巴基斯坦 |
大洋洲 | 瑙鲁, 新西兰, 新喀里多尼亚, 瓦努阿图, 萨摩亚, 所罗门群岛, 美属萨摩亚, 基里巴斯, 汤加, 图瓦卢, 巴布亚新几内亚, 法属波利尼西亚, 斐济, 澳大利亚 |
北美 | 美国(夏威夷除外), 加拿大 |
墨西哥, 夏威夷, 中美州 | 圭亚那, 瓜达卢佩, 危地马拉, 格林纳达, 尼加拉瓜, 多米尼克, 多米尼加共和国, 马提尼克, 墨西哥, 蒙特塞拉特, 巴巴多斯, 巴哈马, 百慕大, 伯利兹, 英属维尔京群岛, 圣卢西亚, 圣文森特和格林纳丁斯, 圣基茨和尼维斯, 苏里南, 阿鲁巴, 海地, 安提瓜和巴布达, 安的列斯岛, 萨尔瓦多, 洪都拉斯, 美属维尔京群岛, 牙买加, 开曼群岛, 哥斯达黎加, 古巴, 特立尼达和多巴哥, 波多黎各, 法属圭亚那, 夏威夷 |
南美州1 | 委内瑞拉, 玻利维亚, 厄瓜多尔, 哥伦比亚, 帕纳马, 秘鲁 |
南美州2 | 巴西, 阿根廷, 乌拉圭, 智利, 巴拉圭 |
欧洲 | 格鲁吉亚, 希腊, 荷兰, 挪威, 丹麦, 德国, 拉脱维亚, 俄罗斯, 罗马尼亚, 卢森堡, 立陶宛, 列支敦士登, 马其顿, 马耳他, 摩纳哥, 摩洛哥, 摩尔多瓦, 比利时, 白俄罗斯, 波斯尼亚, 保加利亚, 塞浦路斯, 圣马力诺, 塞尔维亚, 瑞典, 瑞士, 西班牙, 斯洛伐克, 斯洛文尼亚, 亚美尼亚, 冰岛, 爱尔兰, 阿塞拜疆, 安道尔, 阿尔巴尼亚, 阿尔及利亚, 爱沙尼亚, 英国, 奥地利, 乌克兰, 意大利, 直布罗陀, 捷克, 克罗地亚, 土耳其, 突尼斯, 葡萄牙, 波兰, 法国, 芬兰, 匈牙利 |
中东 | 黎巴嫩, 巴林, 沙特阿拉伯, 苏丹, 叙利亚, 阿联酋, 也门, 阿曼, 约旦, 伊拉克, 伊朗, 以色列, 埃及, 卡塔尔, 科威特 |
非洲 | 加纳, 加蓬, 冈比亚, 几内亚, 纳米比亚, 尼日利亚, 南非共和国, 尼日尔, 利比里亚, 莱索托, 卢旺达, 利比亚, 留尼旺岛, 马达加斯加, 马拉维, 马里, 毛里求斯, 莫桑比克, 布基那法索, 贝宁, 博茨瓦纳, 布隆迪, 塞内加尔, 塞舌尔, 索马里, 斯威士兰, 安哥拉, 厄立特里亚, 埃塞俄比亚, 乌干达, 扎伊尔, 赞比亚, 赤道几内亚, 中非共和国, 吉布提, 津巴布韦, 乍得, 喀麦隆, 肯尼, 科摩罗, 科特迪瓦, 刚果, 坦桑尼亚, 多哥 |
航段 | 类别 | 航班号 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
豪华商务舱 | 仁川 往返 旧金山 | OZ214/213 | 自2010.12.7起 | 如果是包括相关航班号在内的联程航班,那么一般从商务舱联程航线段扣除标准中,每个单程额外扣除1万英里(往返2万英里) |
仁川 往返 洛杉矶 | OZ212/211 | 自2011.5.25起 | ||
仁川 往返 芝加哥 | OZ236/235 | 自2017.3.10. 起 | ||
仁川 往返 法兰克福 | OZ541/542 | 自2017.2.1.起 | ||
仁川 往返 悉尼 | OZ601/602 | 自2017.3.5.起 | ||
仁川 往返 西雅图 | OZ272/271 | 自2017.3.26.起 | ||
仁川 往返 巴黎 | OZ501/502 | 自2017.5.8.起 | ||
仁川 往返 罗马 | OZ561/562 | 自2017.5.8.起 | ||
仁川 往返 伦敦 | OZ521/522 | 自2012.11.17起 | ||
仁川 往返 纽约 | OZ222/221 | 自2013.7.22起 | ||
仁川 往返 LA | OZ202/201 | 自2014.8.20.起 | ||
OZ204/203 | 自2011.5.25.起 | |||
仁川 往返 檀香山 | OZ232/231 | 自2017.9.21.起 | ||
仁川 往返 威尼斯 | OZ531/532 | 自2018.5.1.起 | ||
仁川 往返 巴塞罗那 | OZ511/512 | 2018.8.30.起 |