候补升舱服务变更通知│ASIANA AIRLINES
内容快捷方式 主菜单快捷键

通知事项

候补升舱服务变更通知

查看 7,044 2024.07.26

可根据航班预订情况进行升舱的[候补升舱]服务发生如下变更:


  • 适用时间: 出票日期基准2024年8月21日(周三)0点以后的申请者
  • 变更内容:

    - 价格变更: 短距离航线下调, 长距离航线上涨
    - 航线类别变更: 现有5组 → 6组
    - 新加坡、雅加达所属组别变更: 现有2组(东南亚) → 3组


Fare table
机票首段出发地 乘机舱位
Y,B M,H E,Q K,S
韩国 100,000KRW 150,000KRW 200,000KRW 250,000KRW
美国 90USD 140USD 180USD 230USD
日本 10,000JPY 15,000JPY 20,000JPY 25,000JPY
中国 (不包括香港) 550CNY 800CNY 1,100CNY 1,400CNY
英国 60GBP 90GBP 120GBP 150GBP
欧洲 (除英国外) 70EUR 100EUR 140EUR 180EUR
香港 600HKD 900HKD 1,200HKD 1,500HKD
台北 2,400TWD 3,800TWD 4,800TWD 6,000TWD
泰国 2,700THB 4,000THB 5,500THB 7,000THB
新加坡 100SGD 150SGD 200SGD 250SGD
悉尼 150AUD 200AUD 250AUD 300AUD
印度尼西亚 1,200,000IDR 1,800,000IDR 2,500,000IDR 3,100,000IDR
印度 65,000INR 100,000INR 130,000INR 170,000INR

* 对应城市 : 名古屋、东京、宫崎、札幌、仙台、大阪、冲绳、福冈、高雄、广州、桂林、南京、大连、北京、上海、沉阳、深圳、西安、延吉、盐城、烟台、乌兰巴托、威海、长沙、长春、成都、重庆、青岛、台北、天津、哈尔滨、杭州、香港

Fare table
机票首段出发地 乘机舱位
Y,B M,H E,Q K,S
韩国 200,000KRW 300,000KRW 350,000KRW 400,000KRW
美国 180USD 270USD 320USD 360USD
日本 20,000JPY 30,000JPY 35,000JPY 40,000JPY
中国 (不包括香港) 1,100CNY 1,600CNY 1,900CNY 2,100CNY
英国 120GBP 170GBP 200GBP 230GBP
欧洲 (除英国外) 140EUR 200EUR 240EUR 270EUR
香港 1,200HKD 1,700HKD 2,000HKD 2,300HKD
台北 4,800TWD 7,100TWD 8,300TWD 9,500TWD
泰国 5,300THB 8,000THB 9,300THB 11,000THB
新加坡 200SGD 300SGD 350SGD 400SGD
悉尼 230AUD 330AUD 400AUD 450AUD
印度尼西亚 2,500,000IDR 4,000,000IDR 4,500,000IDR 5,000,000IDR
印度 140,000INR 200,000INR 230,000INR 260.000INR

* 对应城市 : 关岛、芽庄、岘港、马尼拉、曼谷、塞班岛、宿雾、克拉克菲尔德、帕劳、富国岛、普吉岛、金边、河内、胡志明市、清迈、亚庇

Fare table
机票首段出发地 乘机舱位
Y,B M,H E,Q K,S
韩国 250,000KRW 450,000KRW 550,000KRW 650,000KRW
美国 250USD 400USD 500USD 600USD
日本 25,000JPY 45,000JPY 55,000JPY 65,000JPY
中国 (不包括香港) 1,300CNY 2,400CNY 3,000CNY 3,500CNY
英国 140GBP 250GBP 310GBP 400GBP
欧洲 (除英国外) 170EUR 300EUR 370EUR 450EUR
香港 1,400HKD 2,500HKD 3,200HKD 3,800HKD
台北 6,000TWD 10,000TWD 13,000TWD 16,000TWD
泰国 7,000THB 12,000THB 15,000THB 18,000THB
新加坡 250SGD 450SGD 550SGD 650SGD
悉尼 300AUD 500AUD 650AUD 750AUD
印度尼西亚 3,000,000IDR 5,500,000IDR 6,500,000IDR 7,500,000IDR
印度 180,000INR 280,000INR 350,000INR 400,000INR

* 对应城市 : 德里、阿拉木图、塔什干、新加坡、雅加达

Fare table
机票首段出发地 乘机舱位
Y,B M,H E,Q K,S
韩国 750,000KRW 1,000,000KRW 1,200,000KRW 1,300,000KRW
美国 700USD 950USD 1,100USD 1,200USD
日本 75,000JPY 100,000JPY 120,000JPY 130,000JPY
中国 (不包括香港) 4,000CNY 5,500CNY 6,500CNY 7,000CNY
英国 450GBP 600GBP 700GBP 750GBP
欧洲 (除英国外) 500EUR 700EUR 800EUR 900EUR
香港 4,500HKD 6,000HKD 7,000HKD 7,500HKD
台北 20,000TWD 25,000TWD 30,000TWD 33,000TWD
泰国 21,000THB 27,000THB 32,000THB 35,000THB
新加坡 750SGD 1,000SGD 1,200SGD 1,300SGD
悉尼 900AUD 1,250AUD 1,450AUD 1,600AUD
印度尼西亚 10,000,000IDR 12,000,000IDR 15,000,000IDR 16,000,000IDR
印度 500,000INR 650,000INR 800,000INR 860,000INR

* 对应城市 : 罗马、巴塞罗那、伊斯坦布尔、威尼斯、悉尼、墨尔本、檀香山

Fare table
机票首段出发地 乘机舱位
Y,B M,H E,Q K,S
韩国 1,000,000KRW 1,200,000KRW 1,500,000KRW 1,700,000KRW
美国 900USD 1,100USD 1,400USD 1,600USD
日本 100,000JPY 120,000JPY 150,000JPY 170,000JPY
中国 (不包括香港) 5,300CNY 6,300CNY 8,000CNY 9,000CNY
英国 560GBP 670GBP 850GBP 950GBP
欧洲 (除英国外) 670EUR 800EUR 1,000EUR 1,200EUR
香港 5,800HKD 7,000HKD 8,500HKD 9,800HKD
台北 24,000TWD 28,000TWD 35,000TWD 40,000TWD
泰国 27,000THB 32,000THB 41,000THB 46,000THB
新加坡 1,000SGD 1,200SGD 1,500SGD 1,700SGD
悉尼 1,100AUD 1,400AUD 1,700AUD 2.000AUD
印度尼西亚 11,000,000IDR 13,000,000IDR 18,000,000IDR 22,000,000IDR
印度 600,000INR 750,000INR 920,000INR 1,200,000INR

* 对应城市 : 洛杉矶、旧金山、西雅图、法兰克福、伦敦、巴黎

Fare table
机票首段出发地 乘机舱位
Y,B M,H E,Q K,S
韩国 1,200,000KRW 1,400,000KRW 1,800,000KRW 2,000,000KRW
美国 1,100USD 1,300USD 1,700USD 1,900USD
日本 120,000JPY 140,000JPY 180,000JPY 200,000JPY
中国 (不包括香港) 6,300CNY 7,500CNY 9,500CNY 11,000CNY
英国 700GBP 800GBP 1,100GBP 1,200GBP
欧洲 (除英国外) 800EUR 950EUR 1,200EUR 1,400EUR
香港 7,000HKD 8,000HKD 10,000HKD 12,000HKD
台北 28,000TWD 33,000TWD 43,000TWD 47,000TWD
泰国 30,000THB 40,000THB 50,000THB 55,000THB
新加坡 1,200SGD 1,400SGD 1,800SGD 2,000SGD
悉尼 1,300AUD 1,600AUD 2,000AUD 2,300AUD
印度尼西亚 14,000,000IDR 17,000,000IDR 22,000,000IDR 25,000,000IDR
印度 700,000INR 850,000INR 1,100,000INR 1,300,000INR

* 对应城市 : 纽约