항저우/난징 증편 운항 안내
항저우/난징으로 3월 31일 부터 매일 운항합니다.
■ 항저우/난징 스케줄 안내
구간 | 편명 | 운항 일자 | 출도착 시간 | |
---|---|---|---|---|
항저우 ↔ 인천 | OZ360/359 | ~2024.3.30 | 주 4회 (화,수,토,일) | 15:05~18:10 / 12:30~13:45 |
2024.3.31~9.30 | 매일 | 15:10~18:10 / 12:25~13:45 | ||
난징 ↔ 인천 | OZ350/349 | ~2024.3.30 | 주 5회 (월,화,목,금,일) | 14:50~18:10 / 12:30~13:50 |
2024.3.31~9.30 | 매일 |
■ 상하이/옌청 스케줄 안내
구간 | 편명 | 운항 일자 | 출도착 시간 |
---|---|---|---|
상하이(홍차오) ↔ 김포 | OZ3625/3615 | 매일 | 18:15~21:20 / 16:00~17:15 |
상하이(푸동) ↔ 인천 | OZ362/361 | 매일 | 11:35~14:30 / 09:05~10:05 |
OZ366/365 | 매일 | 16:25~19:20 / 14:10~15:10 | |
인천 ↔ 상하이(푸동) | OZ367/368 | 매일 | 20:00~21:05 / 08:25+1~11:20+1 |
옌청 ↔ 인천 | OZ338/337 | 주 3회 (월,수,토) | 11:20~14:05 / 09:20~10:20 |
■ 특가 안내
노선 | 특가 | ||
---|---|---|---|
항저우 | 이코노미 편도 | 400위안~ | |
이코노미 왕복 | 600위안~ | ||
난징 | 이코노미 편도 | 290위안~ | |
이코노미 왕복 | 480위안~ | ||
상하이(홍차오) | 이코노미 편도 | 180위안~ | |
이코노미 왕복 | 250위안~ | ||
상하이(푸동) | 이코노미 편도 | 180위안~ | |
이코노미 왕복 | 250위안~ | ||
옌청 | 이코노미 편도 | 950위안~ | |
이코노미 왕복 | 1580위안~ |