옌청-서울 증편 운항 (2/12, 2/19) / 상하이-서울 특가
| 구분 | 편명 | 운항일자 | 출도착 시간 | |
|---|---|---|---|---|
| 옌청 ↔ 서울(인천) | OZ338/337 | ~2026.3.28 | 주 2회 (화, 토) | 11:20~14:05 / 09:20~10:20 |
| 2026.2.12 / 2.19 | 목 | |||
| 구분 | 편명 | 출도착 시간 | 기종 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 상하이 ↔ 서울(인천) | OZ362/OZ361 | ~2026.2.28 | A321 → B77L/A350 | A350:2/2,3,4,5,11 A321:2/12,14,19,21,26 기타:B77L |
| 11:35~14:30 / 09:05~10:05 | ||||
| OZ364/OZ363 | ~2026.2.28 | A321 → B77L/A350 | A350:2/1,5,7,10,12,17,19,21,24,26,28 A321:2/22 기타:B77L |
|
| 13:10~16:00 / 10:50~11:55 |
| 출발지 | 가격 | ||
|---|---|---|---|
| 상하이(푸동) | 이코노미 편도 | 967위안~ | |
| 이코노미 왕복 | 1,698위안~ | ||
| 상하이(홍차오) | 이코노미 편도 | 967위안~ | |
| 이코노미 왕복 | 1,788위안~ | ||
| 옌청 | 이코노미 편도 | 1,437위안~ | |
| 이코노미 왕복 | 2,578위안~ | ||
| 항저우 | 이코노미 편도 | 997위안~ | |
| 이코노미 왕복 | 1,638위안~ | ||
| 난징 | 이코노미 편도 | 777위안~ | |
| 이코노미 왕복 | 1,358위안~ | ||