Mit Asiana können Sie ganz einfach Meilen für Flüge eintauschen!
Business Smartium, Business Class
I
classEconomy Class
X
classLegen Sie Datum und Ziel fest
Type | Strecken | Economy | Business | Business Smartium |
---|---|---|---|---|
Strecken von und nach Korea | Inlandsflüge | 10,000 | 12,000 | - |
Südkorea Round-Trip Japan, China/Nordosten | 30,000 | 45,000 | 50,000 | |
Südkorea Round-Trip -Südostasien | 40,000 | 60,000 | 70,000 | |
Südkorea Round-Trip Süd-West | 50,000 | 75,000 | 90,000 | |
Südkorea Round-Trip Amerika, Europa, Naher Osten, Ozeanien | 70,000 | 105,000 | 125,000 | |
Open Jaw mit Zwischenstopp in Korea | Japan Round-Trip China/Nordosten | 45,000 | 60,000 | 70,000 |
Japan,China/Nordosten Round-Trip Südostasien | 55,000 | 70,000 | 85,000 | |
Japan,China/Nordosten Round-Trip Süd-West | 60,000 | 80,000 | 100,000 | |
Japan,China/Nordosten Round-Trip Amerika, Ozeanien | 75,000 | 110,000 | 135,000 | |
Japan, China/Nordosten Round-Trip Europa | 75,000 | 110,000 | 135,000 | |
Südostasien Round-Trip Europa | 85,000 | 125,000 | 155,000 | |
Südostasien Round-Trip Süd-West | 70,000 | 105,000 | 130,000 | |
Südostasien Round-Trip Amerika, Ozeanien | 85,000 | 125,000 | 155,000 | |
Süd-West Round-Trip Amerika, Ozeanien | 95,000 | 140,000 | 175,000 | |
Ozeanien Round-Trip Amerika | 105,000 | 160,000 | 200,000 | |
Ozeanien Round-Trip Europa | 105,000 | 160,000 | 200,000 |
Strecken | Detailinformationen zu Regionen |
---|---|
Inlandsstrecken in Korea | Alle in Korea beflogenen Strecken |
Japan | Kumamoto, Nagoya, Tokio, Miyazaki, Sapporo, Sendai, Osaka, Okinawa, Fukuoka |
China/Nordostasien | Kaohsiung, Guangzhou, Guilin, Nanjing, Dalian, Peking, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Xian, Yanji, Yancheng, Yantai, Ulaanbaatar, Weihai, Changsha, Changchun, Chengdu, Chongqing, Qingdao, Taipeh, Tianjin, Harbin, Hangzhou, Hong Kong |
Südostasien | Guam, Danang, Manila, Bangkok, Saipan, Cebu, Singapur, Jakarta, Clark Field, Palau, Phu Quoc, Phuket, Phnom Penh, Hanoi, Ho-Chi-Minh, Chiang Mai |
Südwestasien | Delhi, Almaty, Taschkent |
Amerika | New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Honolulu |
Europa | London, Rom, Barcelona, Venedig, Istanbul, Paris, Frankfurt, Prag |
Ozeanien | Sydney, Melbourne |
Naher Osten | Kairo |
Kategorie | Inlandsflüge(Korea) | Vols internationaux | ||
---|---|---|---|---|
Rückerstattungsgebühr | 500 Meilen bzw. KRW 5.000 |
|
|
|
Teilweise genutzte Tickets | USD 30 bzw. 3.000 Meilen | |||
Änderung der reservierung (rückerstattungsgebühren an) |
- | USD 30 bzw. 3.000 Meilen | ||
Gebühr für Nichterscheinen | No-Show penalty | 1.500 Meilen bzw. KRW 15.000 |
Y (Economy) | USD 120 bzw. 12.000 Meilen |
C (Business) | USD 300 bzw. 30.000 Meilen | |||
Gate No-Show penalty | 1.500 Meilen bzw. KRW 15.000 |
USD 500 bzw. 50.000 Meilen |
Sitzung | Sitzung | Flugnr | Bewerbungsfrist | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Business Smartium Class | Incheon Round-Trip Istanbul | OZ551/552 | Stand 5. Juli 2019 | Zusätzliche 10.000 Meilen pro einfache Strecke (20.000 Meilen pro Hin- und Rückflug) werden für Flugpläne mit Transfers eingelöst, die den folgenden Flugnamen enthalten, basierend auf den Meileneinlöse-Kriterien für Transfers normaler Business Class: |
Incheon Round-Trip Barcelona | OZ511/512 | Stand 30. August 2018 | ||
Incheon Round-Trip Venedig | OZ531/532 | Stand 1. Mai 2018 | ||
Incheon Round-Trip Honolulu | OZ232/231 | Stand 21.September 2017 | ||
Incheon Round-Trip Paris | OZ501/502 | Stand 8.Mai 2017 | ||
Incheon Round-Trip Rom | OZ561/562 | Stand 8.Mai 2017 | ||
Incheon Round-Trip Seattle | OZ272/271 | Stand 26. März 2017 | ||
Incheon Round-Trip Sydney | OZ601/602 | Stand 5. März 2017 | ||
Incheon Round-Trip Frankfurt | OZ541/542 | Stand 1.Februar 2017 | ||
Incheon Round-Trip LA | OZ202/201 | Stand 20. August 2014 | ||
OZ204/203 | Stand 25. Mai 2011 | |||
Incheon Round-Trip New York | OZ222/221 | Stand 22. Juli 2013 | ||
Incheon Round-Trip London | OZ521/522 | Stand 17. Mai 2012 | ||
Incheon Round-Trip San Francisco | OZ212/211 | Stand 07. Dezember 2010 |