Type | Ticketausstellungs-Zeitlimit |
---|---|
Wenn das Abflugdatum 96 Stunden oder mehr nach dem Reservierungsdatum liegt | Ausgestellt innerhalb von 72 Stunden nach Reservierung |
Wenn das Abflugdatum innerhalb von 96 Stunden nach dem Reservierungsdatum liegt | Ausgestellt innerhalb von 24 Stunden nach Reservierung |
(Meilen/basierend auf dem Hin- und Rückflug)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) | Business Class | First Class |
---|---|---|---|---|
Nordostasien | Nordostasien | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
Südostasien | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
Südwestasien | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
Ozeanien | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Nordamerika | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Südamerika1 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Südamerika2 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Europa | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Naher Osten | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Afrika | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(Meilen/basierend auf dem Hin- und Rückflug)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) | Business Class | First Class |
---|---|---|---|---|
Südostasien | Nordostasien | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
Südostasien | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
Südwestasien | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
Ozeanien | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Nordamerika | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Südamerika1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Südamerika2 | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
Europa | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
Naher Osten | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
Afrika | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
(Meilen/basierend auf dem Hin- und Rückflug)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) | Business Class | First Class |
---|---|---|---|---|
Südwestasien | Nordostasien | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
Südostasien | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
Südwestasien | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Ozeanien | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Nordamerika | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
Südamerika1 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Südamerika2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Europa | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Naher Osten | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Afrika | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(Meilen/basierend auf dem Hin- und Rückflug)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) | Business Class | First Class |
---|---|---|---|---|
Ozeanien | Nordostasien | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Südostasien | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Südwestasien | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Ozeanien | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Nordamerika | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Südamerika1 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Südamerika2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Europa | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Naher Osten | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Afrika | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
(Meilen/basierend auf dem Hin- und Rückflug)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) | Business Class | First Class |
---|---|---|---|---|
Nordamerika | Nordostasien | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Südostasien | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Südwestasien | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
Ozeanien | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Nordamerika | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Südamerika1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Südamerika2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Europa | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Naher Osten | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Afrika | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(Meilen/basierend auf dem Hin- und Rückflug)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) | Business Class | First Class |
---|---|---|---|---|
Mexiko, Hawaii, Kanada | Nordostasien | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Südostasien | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Südwestasien | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
Ozeanien | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Nordamerika | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Südamerika1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Südamerika2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Europa | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Naher Osten | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Afrika | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(Meilen/basierend auf dem Hin- und Rückflug)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) | Business Class | First Class |
---|---|---|---|---|
Europa | Nordostasien | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Südostasien | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
Südwestasien | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Ozeanien | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Nordamerika | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Südamerika1 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Südamerika2 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
Europa | 30,000 | 50,000 | 70,000 | |
Naher Osten | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
Afrika | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
(Meilen/basierend auf dem Hin- und Rückflug)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) | Business Class | First Class |
---|---|---|---|---|
Südamerika1 | Nordostasien | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
Südostasien | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Südwestasien | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Ozeanien | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Nordamerika | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Südamerika1 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Südamerika2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Europa | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Naher Osten | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Afrika | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(Meilen/basierend auf dem Hin- und Rückflug)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) | Business Class | First Class |
---|---|---|---|---|
Südamerika2 | Nordostasien | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
Südostasien | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
Südwestasien | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Ozeanien | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Nordamerika | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Südamerika1 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Südamerika2 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Europa | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
Naher Osten | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
Afrika | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
(Meilen/basierend auf dem Hin- und Rückflug)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) | Business Class | First Class |
---|---|---|---|---|
Naher Osten | Nordostasien | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Südostasien | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
Südwestasien | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Ozeanien | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Nordamerika | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Südamerika1 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Südamerika2 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
Europa | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
Naher Osten | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
Afrika | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(Meilen/basierend auf dem Hin- und Rückflug)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) | Business Class | First Class |
---|---|---|---|---|
Afrika | Nordostasien | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
Südostasien | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Südwestasien | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Ozeanien | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Nordamerika | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Südamerika1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Südamerika2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Europa | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Naher Osten | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Afrika | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Unterteilung | Flugstrecken |
---|---|
Business Smartium | Incheon - New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Honolulu, Sydney, Melbourne, Frankfurt, London, Paris, Rom, Venedig, Barcelona, Istanbul, Prag |
Meilen für internationale Flüge werden auf Basis der Richtlinie von Asiana Airlines eingelöst, und die Meilen für die verbleibenden Abschnitte des Flugplans werden basierend auf der Star Alliance-Meileneinlöse-Tabelle eingelöst
Basierend auf der Star Alliance-Meileneinlöse-Tabelle
Region | Abfahrtsstadt |
---|---|
Nordostasien | Taiwan, Macau, Mongolei, Japan, China, Korea, Hongkong |
Südostasien | Guam, Laos, Marshall-Inseln, Vereinigte Staaten von Mikronesien, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Brunei, Saipan, Singapur, Indonesien, Kambodscha, Thailand, Palau, Philippinen |
Südwestasien | Nepal, Malediven, Bangladesch, Bhutan, Sri Lanka, Afghanistan, Usbekistan, Indien , Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Pakistan |
Ozeanien | Nauru, Neuseeland, Neukaledonien, Vanuatu, Samoa, Solomon-Inseln, Amerikanisch Samoa, Kiribati, Tonga, Tuvalu, Papua-Neuguinea, Französisch Polynesien, Fiji, Australien |
Nordamerika | USA (ohne Hawaii), Kanada |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | Gayana, Guadalupe, Guatemala, Grenada, Nikaragua, Dominica, Dominikanische Republik, Martinique, Mexiko, Montserrat, Barbados, Bahamas, Bermuda, Belize, British Virgin-Inseln, Saint Lucia, Saint Vincent, Saint Kitts und Nevis, Republik Suriname, Aruba, Haiti, Antigua und Barbuda, Antillen, El Salvador, Honduras, US Jungferninseln, Jamaika, Cayman-Inseln, Costa Rica, Kuba, Trinidad und Tobago, Puerto Rico, Französisch Guayna, Hawaii |
Südamerika1 | Venezuela, Bolivien, Ecuador, Kolumbien, Panama, Peru |
Südamerika2 | Brasilien, Argentinien, Uruguay, Chile, Paraguay |
Europa | Georgien, Griechenland, Niederlande, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Lettland, Russland, Rumänien, Luxemburg, Litauen, Liechtenstein, Mazedonien, Malta, Monaco, Marokko, Moldawien, Belgien, Weißrussland, Bosnien, Bulgarien, Zypern, San Marino, Serbien, Schweden, Schweiz, Spanien, Slowakei, Slowenien, Armenien, Island, Irland, Aserbaidschan, Andorra, Albanien, Algerien, Estland, Vereinigtes Königreich, Österreich, Ukraine, Italien, Gibraltar, Tschechien, Kroatien, Türkei, Tunesien, Portugal, Polen, Frankreich, Finnland, Ungarn |
Naher Osten | Libanon, Bahrain, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen, Oman, Jordanien, Irak, Iran, Israel, Ägypten, Katar, Kuwait |
Afrika | Ghana, Gabon, Gambia, Guinea, Namibia, Nigeria, Südafrika, Niger, Liberia, Togo, Lesotho, Ruanda, Réunion, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mosambik, Burkina Faso, Benin, Angola, Botswana, Burundi, Senegal, Seychellen, Somalia, Swasiland, Uganda, Eritrea, Äthiopien, Republik Äquatorialguinea, Zaire, Sambia, Zentralafrikanische Republik, Djibouti, Simbabwe, Tschad, Kamerun, Kenia, Komoren, Elfenbeinküste, Kongo, Tansania, Libyen |
Sitzung | Sitzung | Flugnr | Bewerbungsfrist | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Business Smartium Class | Incheon Round-Trip Honolulu | OZ232/231 | Stand 21.September 2017 | Zusätzliche 10.000 Meilen pro einfache Strecke (20.000 Meilen pro Hin- und Rückflug) werden für Flugpläne mit Transfers eingelöst, die den folgenden Flugnamen enthalten, basierend auf den Meileneinlöse-Kriterien für Transfers normaler Business Class: |
Incheon Round-Trip Paris | OZ501/502 | Stand 8.Mai 2017 | ||
Incheon Round-Trip Rom | OZ561/562 | Stand 8.Mai 2017 | ||
Incheon Round-Trip Seattle | OZ272/271 | Stand 26. März 2017 | ||
Incheon Round-Trip Chicago | OZ236/235 | Stand 10. März 2017 | ||
Incheon Round-Trip Sydney | OZ601/602 | Stand 5. März 2017 | ||
Incheon Round-Trip Frankfurt | OZ541/542 | Stand 1.Februar 2017 | ||
Incheon Round-Trip LA | OZ202/201 | Stand 20. August 2014 | ||
OZ204/203 | Stand 25. Mai 2011 | |||
Incheon Round-Trip New York | OZ222/221 | Stand 22. Juli 2013 | ||
Incheon Round-Trip London | OZ521/522 | Stand 17. Mai 2012 | ||
Incheon Round-Trip San Francisco | OZ212/211 | Stand 07. Dezember 2010 | ||
Incheon Round-Trip Venedig | OZ531/532 | Stand 1. Mai 2018 | ||
Incheon Round-Trip Barcelona | OZ511/512 | Stand 30. August 2018 |