(pour un trajet en Aller simple, en Economie)
Lignes | Miles | |
---|---|---|
Séoul(Gimpo/Incheon) | Busan | 215miles |
Jeju | 276miles | |
Séoul(Gimpo) | Gwangju | 167miles |
Yeosu | 194miles | |
Ulsan | 203miles | |
Daegu | 159miles | |
Jeju | Gwangju | 111miles |
Daegu | 203miles | |
Muan | 102miles | |
Busan | 186miles | |
Jinju | 139miles | |
Cheongju | 227miles | |
Yeosu | 109miles |
(sur la base d'un Economy en aller simple)
Lignes | Miles | |
---|---|---|
Gimpo | Tokyo(Haneda) | 758miles |
Osaka | 525miles | |
Incheon | Kumamoto | 402miles |
Nagoya | 598miles | |
Takamatsu | 473miles | |
Toyama | 586miles | |
Tokyo(Narita) | 758miles | |
Tokyo(Haneda) | 758miles | |
Matsuyama | 427miles | |
Miyazaki | 476miles | |
Sapporo | 870miles | |
Sendai | 781miles | |
Shizuoka | 673miles | |
Asahikawa | 931miles | |
Osaka | 525miles | |
Okinawa | 785miles | |
Yonago | 395miles | |
Fukuoka | 347miles | |
Hiroshima | 412miles | |
Busan | Tokyo(Narita) | 618miles |
Osaka | 352miles | |
Okinawa | 626miles | |
Fukuoka | 133miles | |
Jeju | Fukuoka | 225miles |
(sur la base d'un Economy en aller simple)
Lignes | Miles | |
---|---|---|
Séoul(Incheon) | Guam | 2,003miles |
Da Nang | 1,861miles | |
Manille | 1,627miles | |
Bangkok | 2,286miles | |
Saipan | 1,938miles | |
Cebu | 1,887miles | |
Singapore | 2,884miles | |
Siem Reap(Angkor Wat) | 2,165miles | |
Jakarta | 3,281miles | |
Chiang Mai | 2,109miles | |
Clarkfield | 1,587miles | |
Palau | 2,141miles | |
Phuket | 2,693miles | |
Phu Quoc | 2,356miles | |
Pnom Penh | 2,244miles | |
Hanoi | 1,678miles | |
Ho Chi Minh | 2,223miles | |
Busan | Da Nang | 1,849miles |
Manille | 1,515miles | |
Bangkok | 2,304miles | |
Saipan | 1,724miles | |
Clarkfield | 1,480miles | |
Hanoi | 1,710miles | |
Ho Chi Minh | 2,197miles | |
Osaka | Saipan | 1,494miles |
(sur la base d'un Economy en aller simple)
Lignes | Miles | |
---|---|---|
Incheon | Delhi | 2,900miles |
Almaty | 2,602miles | |
Astana | 2,810miles | |
Tashkent | 3,013miles |
(sur la base d'un Economy en aller simple)
Lignes | Miles | |
---|---|---|
Gimpo | Beijing | 568miles |
Shanghai Hongqiao | 525miles | |
Incheon | Kaohsiung | 1,098miles |
Guangzhou | 1,269miles | |
Guilin | 1,284miles | |
Nanjing | 586miles | |
Dalian | 293miles | |
Beijing | 568miles | |
Xi'an | 1,020miles | |
Shanghai | 525miles | |
Shenzhen | 1,281miles | |
Yanji | 386miles | |
Yancheng | 459miles | |
Yantai | 289miles | |
Weihai | 249miles | |
Ulaanbaatar | 1,230miles | |
Chengdu | 1,370miles | |
Changsha | 1,019miles | |
Changchun | 448miles | |
Chongqing | 1,280miles | |
Qingdao | 370miles | |
Tianjin | 515miles | |
Taipei | 914miles | |
Harbin | 569miles | |
haikou | 1,556miles | |
Hangzhou | 617miles | |
Hong Kong | 1,295miles | |
Huangshan | 721miles | |
Busan | Guangzhou | 1,264miles |
Beijing | 765miles | |
Shanghai | 518miles | |
Shenyang | 549miles | |
Hangzhou | 616miles | |
Weihai | 424miles | |
Qingdao | 515miles | |
Cheongju | Beijing | 635miles |
Muan(Gwangju) | Beijing | 641miles |
(sur la base d'un Economy en aller simple)
Lignes | Miles | |
---|---|---|
Incheon | New York | 6,880miles |
Los Angeles | 5,973miles | |
San Francisco | 5,636miles | |
Seattle | 5,196miles | |
Honolulu | 4,560miles |
(sur la base d'un Economy en aller simple)
Lignes | Miles | |
---|---|---|
Incheon | Londres | 5,651miles |
Rome | 5,579miles | |
Istanbul | 5,180miles | |
Paris | 5,639miles | |
Francfort | 5,361miles | |
Venise | 5,398miles | |
Barcelone | 5,974miles | |
Prague | 5,134miles |
(sur la base d'un Economy en aller simple)
Lignes | Miles | |
---|---|---|
Incheon | Caire | 5,246miles |
(sur la base d'un Economy en aller simple)
Lignes | Miles | |
---|---|---|
Incheon | Sydney | 5,184miles |
Melbourne | 5,336miles |