Type | Délai d'achat du billet |
---|---|
Lorsque la date de départ est fixée 96 heures ou plus après la date de réservation | Acheté 72 heures après la date de réservation |
Lorsque la date de départ est fixée 96 heures après la date de réservation | Acheté 24 heures après la date de réservation |
(Nombre de miles selon le type de Economy)
Ville de départ | Destination | Economy (Comptoir central) | Classe Affaires | Première classe |
---|---|---|---|---|
Asie du Nord-Est | Asie du Nord-Est | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
Asie du Sud-Est | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
Asie du Sud-Ouest | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
Océanie | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Amérique du Nord | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Mexique, Hawaï, Amérique centrale | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Amérique du sud1 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Amérique du sud2 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Europe | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Moyen-Orient | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Afrique | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(Nombre de miles selon le type de Economy)
Ville de départ | Destination | Economy | Classe Affaires | Première classe |
---|---|---|---|---|
Asie du Sud-Est | Asie du Nord-Est | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
Asie du Sud-Est | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
Asie du Sud-Ouest | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
Océanie | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Amérique du Nord | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Mexique, Hawaï, Amérique centrale | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Amérique du sud1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Amérique du sud2 | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
Europe | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
Moyen-Orient | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
Afrique | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
(Nombre de miles selon le type de Economy)
Ville de départ | Destination | Economy | Classe Affaires | Première classe |
---|---|---|---|---|
Asie du Sud-Ouest | Asie du Nord-Est | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
Asie du Sud-Est | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
Asie du Sud-Ouest | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Océanie | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Amérique du Nord | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
Mexique, Hawaï, Amérique centrale | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
Amérique du sud1 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Amérique du sud2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Europe | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Moyen-Orient | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Afrique | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(Nombre de miles selon le type de Economy)
Ville de départ | Destination | Economy | Classe Affaires | Première classe |
---|---|---|---|---|
Océanie | Asie du Nord-Est | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Asie du Sud-Est | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Asie du Sud-Ouest | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Océanie | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Amérique du Nord | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Mexique, Hawaï, Amérique centrale | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Amérique du sud1 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Amérique du sud2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Europe | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Moyen-Orient | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Afrique | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
(Nombre de miles selon le type de Economy)
Ville de départ | Destination | Economy | Classe Affaires | Première classe |
---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | Asie du Nord-Est | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Asie du Sud-Est | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Asie du Sud-Ouest | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
Océanie | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Amérique du Nord | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Mexique, Hawaï, Amérique centrale | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Amérique du sud1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Amérique du sud2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Europe | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Moyen-Orient | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Afrique | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(Nombre de miles selon le type de Economy)
Ville de départ | Destination | Economy | Classe Affaires | Première classe |
---|---|---|---|---|
Mexique/Hawaï/Amérique centrale | Asie du Nord-Est | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Asie du Sud-Est | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Asie du Sud-Ouest | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
Océanie | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Amérique du Nord | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Mexique, Hawaï, Amérique centrale | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Amérique du sud1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Amérique du sud2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Europe | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Moyen-Orient | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Afrique | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(Nombre de miles selon le type de Economy)
Ville de départ | Destination | Economy | Classe Affaires | Première classe |
---|---|---|---|---|
Europe | Asie du Nord-Est | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Asie du Sud-Est | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
Asie du Sud-Ouest | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Océanie | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Amérique du Nord | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Mexique, Hawaï, Amérique centrale | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Amérique du sud1 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Amérique du sud2 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
Europe | 30,000 | 50,000 | 70,000 | |
Moyen-Orient | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
Afrique | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
(Nombre de miles selon le type de Economy)
Ville de départ | Destination | Economy | Classe Affaires | Première classe |
---|---|---|---|---|
Amérique du sud1 | Asie du Nord-Est | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
Asie du Sud-Est | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Asie du Sud-Ouest | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Océanie | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Amérique du Nord | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Mexique, Hawaï, Amérique centrale | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Amérique du sud1 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Amérique du sud2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Europe | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Moyen-Orient | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Afrique | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(Nombre de miles selon le type de Economy)
Ville de départ | Destination | Economy | Classe Affaires | Première classe |
---|---|---|---|---|
Amérique du sud2 | Asie du Nord-Est | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
Asie du Sud-Est | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
Asie du Sud-Ouest | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Océanie | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Amérique du Nord | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Mexique, Hawaï, Amérique centrale | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Amérique du sud1 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Amérique du sud2 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Europe | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
Moyen-Orient | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
Afrique | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
(Nombre de miles selon le type de Economy)
Ville de départ | Destination | Economy | Classe Affaires | Première classe |
---|---|---|---|---|
Moyen-Orient | Asie du Nord-Est | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Asie du Sud-Est | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
Asie du Sud-Ouest | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Océanie | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Amérique du Nord | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Mexique, Hawaï, Amérique centrale | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Amérique du sud1 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Amérique du sud2 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
Europe | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
Moyen-Orient | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
Afrique | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(Nombre de miles selon le type de Economy)
Ville de départ | Destination | Economy | Classe Affaires | Première classe |
---|---|---|---|---|
Afrique | Asie du Nord-Est | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
Asie du Sud-Est | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Asie du Sud-Ouest | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Océanie | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Amérique du Nord | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Mexique, Hawaï, Amérique centrale | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Amérique du sud1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Amérique du sud2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Europe | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Moyen-Orient | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Afrique | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Classe | Routes |
---|---|
Business Smartium | Incheon - New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Honolulu, Sydney, Melbourne, Frankfort, Londres, Paris, Rome, Venise, Barcelone, Istanbul, Prague |
Vols intérieurs d'Asiana Airlines + Sections de Star Alliance
Sur la base du tableau d'échange de miles de Star Alliance
Régions | Ville de départ |
---|---|
Asie du Nord-Est | Taïwan, Macao, Mongolie, Japon, Chine, Corée, Hong Kong |
Asie du Sud-Est | Guam, Laos, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Malaisie, Myanmar, Vietnam, Brunei, Saipan, Singapour, Indonésie, Cambodge, Thaïlande, Palau, Philippines |
Asie du Sud-Ouest | Népal, Maldives, Bangladesh, Bhoutan, Sri Lanka, Afghanistan, Ouzbékistan, Inde, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Pakistan |
Océanie | Nauru, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Samoa, Îles Salomon, Samoa américaines, Kiribati, Tonga, Tuvalu, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Fidji, Australie |
Amérique du Nord | États-Unis (excepté Hawaï), Canada |
Mexique, Hawaï, Amérique centrale | Guyana, Guadeloupe, le Guatemala, Grenade, Nicaragua, Dominique, République dominicaine, Martinique, Mexique, Montserrat, Barbade, Bahamas, Bermudes, Belize, îles Vierges britanniques, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Saint-Kitts-et-Nevis, République du Suriname, Aruba, Haïti, Antigua-et-Barbuda, Antilles, El Salvador, Honduras, Îles Vierges américaines, Jamaïque, Îles Caïmans, Costa Rica, Cuba, Trinité-et-Tobago, Porto Rico, Guyane française, Hawaï |
Amérique du sud1 | Venezuela, Bolivie, Équateur, Colombie, Panama, Pérou |
Amérique du sud2 | Brésil, Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay |
Europe | Géorgie, Grèce, Pays-Bas, Norvège, Danemark, Allemagne, Lettonie, Russie, Roumanie, Luxembourg, Lituanie, Liechtenstein, Macédoine, Malte, Monaco, Maroc, Mordovie, Belgique, Biélorussie, Bosnie, Bulgarie, Chypre, Saint-Marin, Serbie, Suède, Suisse, Espagne, Slovaquie, Slovénie, Arménie, Islande, Irlande, Azerbaïdjan, Andorre, Albanie, Algérie, Estonie, Royaume-Uni, Autriche, Ukraine, Italie, Gibraltar, République tchèque, Croatie, Turquie, Tunisie, Portugal, Pologne, France, Finlande, Hongrie |
Moyen-Orient | Liban, Bahreïn, Arabie Saoudite, Soudan, Syrie, Émirats-Arabes-Unis, Yémen, Oman, Jordanie, Irak, Iran, Israël, Égypte, Qatar, Koweït |
Afrique | Ghana, Gabon, Gambie, Guinée, Namibie, Nigeria, Afrique du Sud, Niger, Liberia, le Togo, Lesotho, Rwanda, Réunion, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Burkina-Faso, Bénin, Angola, Botswana, Burundi, Sénégal, Seychelles, Somalie, Swaziland, Ouganda, Érythrée, Éthiopie, République de Guinée équatoriale, Zaïre, Zambie, République centrafricaine, Djibouti, Zimbabwe, Tchad, Cameroun, Kenya, Comores Côte-d'Ivoire, Congo, Tanzanie, Libye |
Lignes | Lignes | No du vol | Période de demande | Etc |
---|---|---|---|---|
Business Smartium Class | Incheon Voyage aller-retour San Francisco | Z212/211 | Dès le 7 décembre 2010 | 10 000 miles supplémentaires par Economy en aller simple (20 000 miles par Economy aller et retour) seront rachetés pour les itinéraires ayant des transferts, y compris les noms de vol, suivants, et sur la base des critères de rachat des miles pour les transferts de Première classe régulière. |
Incheon Voyage aller-retour LA | OZ204/203 | Dès le 25 mai 2011 | ||
OZ202/201 | Dès le 20 août 2014 | |||
Incheon Voyage aller-retour Chicago | OZ236/235 | Dès le 30 juillet 2012 | ||
Incheon Voyage aller-retour Londres | OZ521/522 | Dès le 17 novembre 2012 | ||
Incheon Voyage aller-retour Francfort | OZ541/542 | Dès le 26 Décembre 2016 | ||
Incheon Voyage aller-retour Sydney | OZ601/602 | Dès le 5 Mars 2017 | ||
Incheon Voyage aller-retour New York | OZ222/221 | Dès le 22 Juillet 2013 | ||
Incheon Voyage aller-retour Seattle | OZ272/273 | Dès le 26 Mars 2017 | ||
Incheon Voyage aller-retour Paris | OZ501/502 | Dès le 8 Mai 2017 | ||
Incheon Voyage aller-retour Rome | OZ561/562 | Dès le 8 Mai 2017 | ||
Incheon Voyage aller-retour Honolulu | OZ232/231 | Dès le 21 Septembre 2017 | ||
Incheon Voyage aller-retour Venise | OZ531/532 | Dès le 1 Mai 2018 | ||
Incheon Voyage aller-retour Barcelone | OZ511/512 | Dès le 30 août 2018 |