座位數 | 10 座 |
---|---|
座位間距 | 78 吋(in) |
座位寬度 | 21 吋(in) |
座位類型 | 豪華商務艙(頭等艙) |
螢幕類型 | 個人螢幕 |
螢幕尺吋 | 15.4 吋(in) |
腳踏板 | 有 |
自動座椅控制器 | 有 |
電源 | 有 (115 伏特(V)) |
USB | 有 |
座位數 | 24 座 |
---|---|
座位間距 | 59~60 吋(in) |
座位寬度 | 20.2 吋(in) |
座位類型 | 商務艙 |
螢幕類型 | 個人螢幕 |
螢幕尺吋 | 15.4 吋(in) |
腳踏板 | 有 |
自動座椅控制器 | 有 |
電源 | 有 (115 伏特(V)) |
USB | 有 |
座位號碼 | 20ABC、DEFG、HJK 27AB、30C、30DEFG、30HJK、40DEFG、51CH |
---|---|
可放置嬰兒搖籃 (Bassinet) 座位 | 20DG/27A/30DH/40DG |
座位特徵
|
座位數 | 364 座 |
---|---|
座位間距 | 33~34 吋(in) |
座位寬度 | 17.2 吋(in) |
座位類型 | 經濟艙 |
螢幕類型 | 個人螢幕 |
螢幕尺吋 | 10.6 吋(in) |
電源 | 有(4 座 3 個、3 座 2 個、2 座 1 個) |
USB | 無 |