可使用韓亞哩程數方便預訂機票!
豪華商務艙,商務艙
I
class經濟艙
X
class決定旅遊日期與目的地。
分類 | 路線 | 經濟艙 | 商務艙 | 豪華商務艙 |
---|---|---|---|---|
韓國出發/抵達航段 | 國內航班 | 10,000 | 12,000 | - |
韓國 來回機票 日本, 中國/東北亞 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | |
韓國 來回機票 東南亞 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | |
韓國 來回機票 西南亞 | 50,000 | 75,000 | 90,000 | |
韓國 來回機票 美洲, 歐洲, 中東, 大洋洲 | 70,000 | 105,000 | 125,000 | |
經韓國轉機之行程 | 日本 來回機票 中國/東北亞 | 45,000 | 60,000 | 70,000 |
日本, 中國/東北亞 來回機票 東南亞 | 55,000 | 70,000 | 85,000 | |
日本, 中國/東北亞 來回機票 西南亞 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | |
日本, 中國/東北亞 來回機票 美洲, 大洋洲 | 75,000 | 110,000 | 135,000 | |
日本, 中國/東北亞 來回機票 歐洲 | 75,000 | 110,000 | 135,000 | |
東南亞 來回機票 歐洲 | 85,000 | 125,000 | 155,000 | |
東南亞 來回機票 西南亞 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | |
東南亞 來回機票 美洲, 大洋洲 | 85,000 | 125,000 | 155,000 | |
西南亞 來回機票 美洲, 大洋洲 | 95,000 | 140,000 | 175,000 | |
大洋洲 來回機票 美洲 | 105,000 | 160,000 | 200,000 | |
大洋洲 來回機票 歐洲 | 105,000 | 160,000 | 200,000 |
航線 | 特定地區 |
---|---|
國內航班 | 韓國國內所有航線 |
日本 | 名古屋、東京、宮崎、札幌、仙台、大阪、沖繩、福岡 |
中國/東北亞 | 高雄、廣州、桂林、南京、大連、北京、上海、瀋陽、深圳、西安、延吉、鹽城、煙台、烏蘭巴托、威海、長沙、長春、成都、重慶、青島、臺北、天津、哈爾濱、杭州、香港 |
東南亞 | 關島、峴港、馬尼拉、曼谷、塞班、宿霧、新加坡、雅加達、吕宋島/克拉克、 帕勞、 富國島、普吉島、金邊、河内、胡志明、清邁 |
西南亞 | 德里、阿拉木圖、塔什干 |
美洲 | 纽约、洛杉磯、舊金山、西雅圖、檀香山 |
歐洲 | 倫敦、羅馬、巴塞隆納、威尼斯、伊斯坦堡、巴黎、法蘭克福、布拉格 |
大洋洲 | 雪梨、墨尔本 |
中東 | 開羅 |
分類 | 韓國國內航線 | 國際航線 | ||
---|---|---|---|---|
退票手續費 | 500 英哩或 5,000 韓元 |
|
|
|
部分使用機票 | 30 美元或 3,000 英哩 | |||
改簽(改票)手續費 | - | 30 美元或 3,000 英哩 | ||
NO SHOW罰金 | No-Show penalty | 1,500 英哩或 15,000 韓元 | Y (經濟艙) | 120 美元或 12,000 英哩 |
C (商務艙) | 300 美元或 30,000 英哩 | |||
Gate No-Show penalty | 1,500 英哩或 15,000 韓元 | 500 美元或 50,000 英哩 |
區分 | 航線 | 航班號碼 | 適用期間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
豪华商务舱 | 仁川 往返 伊斯坦堡 | OZ551/552 | 自 2019.07.05起 |
如果是包括相关航班号在内的联程航班,那么一般从商务舱联程航线段扣除标准中,每个单程额外扣除1万英里(往返2万英里) |
仁川 往返 巴塞羅那 | OZ511/512 | 自 2018.8.30起 |
||
仁川 往返 威尼斯 | OZ531/532 | 自 2018.5.1起 | ||
仁川 往返 檀香山 | OZ232/231 | 自 2017.9.21起 | ||
仁川 往返 巴黎 | OZ501/502 | 自 2017.5.8起 | ||
仁川 往返 羅馬 | OZ561/562 | 自 2017.5.8起 | ||
仁川 往返 西雅圖 | OZ272/271 | 自 2017.3.26起 | ||
仁川 往返 悉尼 | OZ601/602 | 自 2017.3.5起 | ||
仁川 往返 法蘭克福 | OZ541/542 | 自 2017.2.1起 | ||
仁川 往返 洛杉磯 | OZ204/203 | 自 2011.5.25起 | ||
OZ202/201 | 自 2014.8.20起 | |||
仁川 往返 纽约 | OZ222/221 | 自 2013.7.22起 | ||
仁川 往返 倫敦 | OZ521/522 | 自 2012.11.17起 | ||
仁川 往返 舊金山 | OZ212/211 | 自 2010.12.7起 |