單位:英哩/往返標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 | 商務艙 | 頭等艙 |
---|---|---|---|---|
東北亞 (包含韓國) |
東北亞 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
東南亞 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
西南亞 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
大洋洲 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
北美 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
南美1 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
南美2 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
歐洲 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
中東 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
非洲 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
單位:英哩/往返標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 | 商務艙 | 頭等艙 |
---|---|---|---|---|
東南亞 | 東北亞 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
東南亞 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
西南亞 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
大洋洲 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
北美 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
南美1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
南美2 | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
歐洲 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
中東 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
非洲 | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
單位:英哩/往返標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 | 商務艙 | 頭等艙 |
---|---|---|---|---|
西南亞 | 東北亞 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
東南亞 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
西南亞 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
大洋洲 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
北美 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
南美1 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
南美2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
歐洲 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
中東 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
非洲 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
單位:英哩/往返標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 | 商務艙 | 頭等艙 |
---|---|---|---|---|
大洋洲 | 東北亞 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
東南亞 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
西南亞 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
大洋洲 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
北美 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
南美1 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
南美2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
歐洲 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
中東 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
非洲 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
單位:英哩/往返標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 | 商務艙 | 頭等艙 |
---|---|---|---|---|
北美 | 東北亞 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
東南亞 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
西南亞 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
大洋洲 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
北美 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南美1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南美2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
歐洲 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
中東 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
非洲 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
單位:英哩/往返標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 | 商務艙 | 頭等艙 |
---|---|---|---|---|
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 東北亞 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
東南亞 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
西南亞 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
大洋洲 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
北美 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南美1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南美2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
歐洲 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
中東 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
非洲 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
單位:英哩/往返標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 | 商務艙 | 頭等艙 |
---|---|---|---|---|
歐洲 | 東北亞 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
東南亞 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
西南亞 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
大洋洲 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
北美 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
南美1 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
南美2 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
歐洲 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | |
中東 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
非洲 | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
單位:英哩/往返標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 | 商務艙 | 頭等艙 |
---|---|---|---|---|
南美1 | 東北亞 | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
東南亞 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
西南亞 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
大洋洲 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
北美 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南美1 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
南美2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
歐洲 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
中東 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
非洲 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
單位:英哩/往返標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 | 商務艙 | 頭等艙 |
---|---|---|---|---|
南美2 | 東北亞 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
東南亞 | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
西南亞 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
大洋洲 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
北美 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
南美1 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
南美2 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
歐洲 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
中東 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
非洲 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
單位:英哩/往返標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 | 商務艙 | 頭等艙 |
---|---|---|---|---|
中東 | 東北亞 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
東南亞 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
西南亞 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
大洋洲 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
北美 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
南美1 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
南美2 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
歐洲 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
中東 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
非洲 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
單位:英哩/往返標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 | 商務艙 | 頭等艙 |
---|---|---|---|---|
非洲 | 東北亞 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
東南亞 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
西南亞 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
大洋洲 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
北美 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
南美1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
南美2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
歐洲 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
中東 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
非洲 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
分類 | 營運路線 |
---|---|
豪華商務艙 | 仁川 - 紐約、洛杉磯、舊金山、西雅圖、夏威夷、雪梨、墨尔本、法蘭克福、倫敦、巴黎、羅馬、威尼斯、巴塞隆納、伊斯坦堡、布拉格 |
在訂位中心與市區分公司可以訂票,開票可在市區分公司辦理。
區域 | 出發城市 |
---|---|
東北亞 | 臺灣, 澳門, 蒙古, 日本, 中國, 韓國, 香港 |
東南亞 | 關島, 老撾, 馬紹爾群島, 密克羅尼西亞聯邦, 馬來西亞, 緬甸, 越南, 汶萊, 塞班, 新加坡, 印尼, 柬埔寨, 泰國, 帛琉, 菲律賓 |
西南亞 | 尼泊爾, 馬爾地夫, 孟加拉, 不丹, 斯里蘭卡, 阿富汗, 烏茲別克, 印度, 哈薩克, 吉爾吉斯, 塔吉克, 土庫曼, 巴基斯坦 |
大洋洲 | 諾魯, 紐西蘭, 新赫里多尼亞, 瓦努阿圖, 薩摩亞, 所羅門群島, 美屬薩摩亞, 吉里巴斯, 東加, 吐瓦魯, 巴布亞紐幾內亞, 法屬波利尼西亞, 斐濟, 澳洲 |
北美 | 美國(夏威夷除外), 加拿大 |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 圭亞那, 瓜達羅佩, 瓜地馬拉, 格瑞那達, 尼加拉瓜, 多明尼克, 多明尼加共和國, 法屬馬丁尼克, 墨西哥, 蒙瑟拉特島, 巴貝多, 巴哈馬, 百慕達, 貝里斯, 英屬維京群島, 聖露西亞, 聖文森特和格林納丁斯群島, 聖基茨和尼維斯, 蘇利南, 阿魯巴, 海地, 安地卡及巴布達, 安的列斯島, 薩爾瓦多, 洪都拉斯, 美屬維爾京群島, 牙買加, 開曼群島, 哥斯大黎加, 古巴, 千里達和多巴哥, 波多黎各, 法屬圭亞那, 夏威夷 |
南美1 | 委內瑞拉, 玻利維亞, 厄瓜多爾, 哥倫比亞, 帕納馬, 秘魯 |
南美2 | 巴西, 阿根廷, 烏拉圭, 智利, 巴拉圭 |
歐洲 | 格魯吉亞, 希臘, 荷蘭, 挪威, 丹麥, 德國, 拉脫維亞, 俄羅斯, 羅馬尼亞, 盧森堡, 立陶宛, 列支敦士登, 馬其頓, 馬爾他, 摩納哥, 摩洛哥, 莫爾達瓦, 比利時, 白俄羅斯, 波士尼亞, 保加利亞, 賽普勒斯, 聖馬利諾, 塞爾維亞, 瑞典, 瑞士, 西班牙, 斯洛伐克, 斯洛維尼亞, 亞美尼亞, 冰島, 愛爾蘭, 亞塞拜然, 安道爾, 阿爾巴尼亞, 阿爾及利亞, 愛沙尼亞, 英國, 奧地利, 烏克蘭, 義大利, 直布羅陀, 捷克, 克羅埃西亞, 土耳其, 突尼斯, 葡萄牙, 波蘭, 法國, 芬蘭, 匈牙利 |
中東 | 黎巴嫩, 巴林, 沙烏地阿拉伯, 蘇丹, 敘利亞, 阿聯酋, 葉門, 阿曼, 約旦, 伊拉克, 伊朗, 以色列, 埃及, 卡達, 科威特 |
非洲 | 迦納, 加蓬, 甘比亞, 幾內亞, 納米比亞, 奈及利亞, 南非共和國, 尼日爾, 賴比瑞亞, 賴索托, 盧旺達, 利比亞, 留尼旺島, 馬達加斯加, 馬拉威, 馬里, 模里西斯, 莫三比克, 布基那法索, 貝南, 波札那, 布隆迪, 塞內加爾, 塞席爾, 索馬里, 史瓦濟蘭, 安哥拉, 厄立特里亞, 衣索比亞, 烏干達, 薩伊, 尚比亞, 赤道幾內亞, 中非共和國, 吉布地, 辛巴威, 查德, 喀麥隆, 肯尼, 科摩羅, 象牙海岸, 剛果, 坦尚尼亞, 多哥 |
區分 | 航線 | 航班號碼 | 適用期間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
豪華商務艙 | 仁川 왕복 舊金山 | OZ212/211 | 自2010.12.07起 | 若有包含相關航班號碼在內的行程,應依據商務艙扣除的標準中,每個單程需追加扣除1萬英哩(往返2萬英哩) |
仁川 왕복 LA | OZ204/203 | 自2011.05.25起 | ||
OZ202/201 | 自2014.08.20起 | |||
仁川 왕복 > 芝加哥 | OZ236/235 | 自2017.3.10 起 (搭乘艙等I) | ||
仁川 왕복 法蘭克福 | OZ541/542 | 自2017.2.1 起 | ||
仁川 왕복 雪梨 | OZ601/602 | 自2017.3.5 起 (但,2017年6月1日~7月18日不適用) |
||
仁川 왕복 西雅圖 | OZ272/271 | 自2017.3.26 起 (但,2017年5月8日~5月31日不適用) |
||
仁川 왕복 巴黎 | OZ501/502 | 自2017.5.8 起 | ||
仁川 왕복 羅馬 | OZ561/562 | 自2017.5.8 起 | ||
仁川 왕복 檀香山 | OZ232/231 | 自2017.9.21 起 | ||
仁川 왕복 仁川 | OZ521/522 | 自2012.11.17起 | ||
仁川 왕복 紐約 | OZ222/221 | 自2013.07.22起 | ||
仁川 왕복 檀香山 | OZ232/231 | 自2017.9.21.起 | ||
仁川 왕복 威尼斯 | OZ531/532 | 自2018.5.1起 | ||
仁川 왕복 巴塞隆納 | OZ511/512 | 自2018.8.30起 |