單位:英哩/單程標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 至 商務艙 | 商務艙 至 頭等艙 |
---|---|---|---|
東北亞 (包含韓國) |
東北亞 | 15,000 | 20,000 |
東南亞 | 20,000 | 25,000 | |
西南亞 | 23,000 | 28,000 | |
大洋洲 | 30,000 | 38,000 | |
北美 | 38,000 | 46,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 38,000 | 46,000 | |
南美1 | 40,000 | 48,000 | |
南美2 | 45,000 | 53,000 | |
歐洲 | 38,000 | 46,000 | |
中東 | 38,000 | 46,000 | |
非洲 | 40,000 | 48,000 |
單位:英哩/單程標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 至 商務艙 | 商務艙 至 頭等艙 |
---|---|---|---|
東南亞 | 東北亞 | 20,000 | 25,000 |
東南亞 | 15,000 | 20,000 | |
西南亞 | 23,000 | 28,000 | |
大洋洲 | 28,000 | 43,000 | |
北美 | 40,000 | 48,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 40,000 | 48,000 | |
南美1 | 45,000 | 53,000 | |
南美2 | 50,000 | 58,000 | |
歐洲 | 35,000 | 43,000 | |
中東 | 35,000 | 43,000 | |
非洲 | 38,000 | 46,000 |
單位:英哩/單程標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 至 商務艙 | 商務艙 至 頭等艙 |
---|---|---|---|
西南亞 | 東北亞 | 23,000 | 28,000 |
東南亞 | 23,000 | 28,000 | |
西南亞 | 15,000 | 20,000 | |
大洋洲 | 38,000 | 46,000 | |
北美 | 40,000 | 48,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 40,000 | 48,000 | |
南美1 | 50,000 | 58,000 | |
南美2 | 55,000 | 63,000 | |
歐洲 | 28,000 | 33,000 | |
中東 | 23,000 | 28,000 | |
非洲 | 25,000 | 30,000 |
單位:英哩/單程標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 至 商務艙 | 商務艙 至 頭等艙 |
---|---|---|---|
大洋洲 | 東北亞 | 30,000 | 38,000 |
東南亞 | 28,000 | 43,000 | |
西南亞 | 38,000 | 46,000 | |
大洋洲 | 15,000 | 20,000 | |
北美 | 40,000 | 48,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 40,000 | 48,000 | |
南美1 | 45,000 | 53,000 | |
南美2 | 50,000 | 58,000 | |
歐洲 | 50,000 | 58,000 | |
中東 | 50,000 | 58,000 | |
非洲 | 40,000 | 48,000 |
單位:英哩/單程標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 至 商務艙 | 商務艙 至 頭等艙 |
---|---|---|---|
北美 | 東北亞 | 38,000 | 46,000 |
東南亞 | 40,000 | 48,000 | |
西南亞 | 40,000 | 48,000 | |
大洋洲 | 40,000 | 48,000 | |
北美 | 15,000 | 20,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 18,000 | 23,000 | |
南美1 | 20,000 | 25,000 | |
南美2 | 25,000 | 30,000 | |
歐洲 | 25,000 | 30,000 | |
中東 | 25,000 | 30,000 | |
非洲 | 38,000 | 46,000 |
單位:英哩/單程標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 至 商務艙 | 商務艙 至 頭等艙 |
---|---|---|---|
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 東北亞 | 38,000 | 46,000 |
東南亞 | 40,000 | 48,000 | |
西南亞 | 40,000 | 48,000 | |
大洋洲 | 40,000 | 48,000 | |
北美 | 18,000 | 23,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 15,000 | 20,000 | |
南美1 | 20,000 | 25,000 | |
南美2 | 23,000 | 28,000 | |
歐洲 | 25,000 | 30,000 | |
中東 | 25,000 | 30,000 | |
非洲 | 45,000 | 53,000 |
單位:英哩/單程標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 至 商務艙 | 商務艙 至 頭等艙 |
---|---|---|---|
歐洲 | 東北亞 | 38,000 | 46,000 |
東南亞 | 35,000 | 43,000 | |
西南亞 | 28,000 | 33,000 | |
大洋洲 | 50,000 | 58,000 | |
北美 | 25,000 | 30,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 25,000 | 30,000 | |
南美1 | 30,000 | 35,000 | |
南美2 | 40,000 | 48,000 | |
歐洲 | 15,000 | 20,000 | |
中東 | 18,000 | 23,000 | |
非洲 | 25,000 | 30,000 |
單位:英哩/單程標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 至 商務艙 | 商務艙 至 頭等艙 |
---|---|---|---|
南美1 | 東北亞 | 40,000 | 48,000 |
東南亞 | 45,000 | 53,000 | |
西南亞 | 50,000 | 58,000 | |
大洋洲 | 45,000 | 53,000 | |
北美 | 20,000 | 25,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 20,000 | 25,000 | |
南美1 | 15,000 | 20,000 | |
南美2 | 15,000 | 20,000 | |
歐洲 | 30,000 | 35,000 | |
中東 | 30,000 | 35,000 | |
非洲 | 40,000 | 48,000 |
單位:英哩/單程標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 至 商務艙 | 商務艙 至 頭等艙 |
---|---|---|---|
南美2 | 東北亞 | 45,000 | 53,000 |
東南亞 | 50,000 | 58,000 | |
西南亞 | 55,000 | 63,000 | |
大洋洲 | 50,000 | 58,000 | |
北美 | 25,000 | 30,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 23,000 | 28,000 | |
南美1 | 15,000 | 20,000 | |
南美2 | 15,000 | 20,000 | |
歐洲 | 40,000 | 48,000 | |
中東 | 40,000 | 48,000 | |
非洲 | 45,000 | 53,000 |
單位:英哩/單程標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 至 商務艙 | 商務艙 至 頭等艙 |
---|---|---|---|
中東 | 東北亞 | 38,000 | 46,000 |
東南亞 | 35,000 | 43,000 | |
西南亞 | 23,000 | 28,000 | |
大洋洲 | 50,000 | 58,000 | |
北美 | 25,000 | 30,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 25,000 | 30,000 | |
南美1 | 30,000 | 35,000 | |
南美2 | 40,000 | 48,000 | |
歐洲 | 18,000 | 23,000 | |
中東 | 15,000 | 20,000 | |
非洲 | 18,000 | 23,000 |
單位:英哩/單程標準
出發地 | 目的地 | 經濟艙 至 商務艙 | 商務艙 至 頭等艙 |
---|---|---|---|
非洲 | 東北亞 | 40,000 | 48,000 |
東南亞 | 38,000 | 46,000 | |
西南亞 | 25,000 | 30,000 | |
大洋洲 | 40,000 | 48,000 | |
北美 | 38,000 | 46,000 | |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 45,000 | 53,000 | |
南美1 | 40,000 | 48,000 | |
南美2 | 45,000 | 53,000 | |
歐洲 | 25,000 | 30,000 | |
中東 | 18,000 | 23,000 | |
非洲 | 15,000 | 20,000 |
分類 | 經濟艙 到 商務艙 | 商務艙 到 頭等艙 |
---|---|---|
共同適用艙等 | Y, B | C, D ※ 新加坡航空,瑞士航空的情況, D艙無法升等。 |
各個航空公司允許添加的艙等 | 紐西蘭航空(NZ) : U, E, O 全日空航空(NH) : E, G 新加坡航空(SQ) : S, T, P, L (豪華經濟艙) 瑞士國際航空(LX) : G, E (豪華經濟艙) 中國國際航空(CA) : G 深圳航空(ZH) : G, M, U 衣索比亞航空(ET) : G, S 美國聯合航空(UA) : A, O ※ 如果搭乘的新加坡航空艙等是優選經濟艙,則無法升級 Y、B 艙。 |
全日空航空(NH) : J, Z 德國漢莎航空(LH), 瑞士國際航空(LX), 美國聯合航空(UA), 中國國際航空(CA) : J 新加坡航空(SQ) : J, Z, U |
區域 | 出發城市 |
---|---|
東北亞 | 臺灣, 澳門, 蒙古, 日本, 中國, 韓國, 香港 |
東南亞 | 關島, 老撾, 馬紹爾群島, 密克羅尼西亞聯邦, 馬來西亞, 緬甸, 越南, 汶萊, 塞班, 新加坡, 印尼, 柬埔寨, 泰國, 帛琉, 菲律賓 |
西南亞 | 尼泊爾, 馬爾地夫, 孟加拉, 不丹, 斯里蘭卡, 阿富汗, 烏茲別克, 印度, 哈薩克, 吉爾吉斯, 塔吉克, 土庫曼, 巴基斯坦 |
大洋洲 | 諾魯, 紐西蘭, 新赫里多尼亞, 瓦努阿圖, 薩摩亞, 所羅門群島, 美屬薩摩亞, 吉里巴斯, 東加, 吐瓦魯, 巴布亞紐幾內亞, 法屬波利尼西亞, 斐濟, 澳洲 |
北美 | 美國(夏威夷除外), 加拿大 |
墨西哥, 夏威夷, 中美 | 圭亞那, 瓜達羅佩, 瓜地馬拉, 格瑞那達, 尼加拉瓜, 多明尼克, 多明尼加共和國, 法屬馬丁尼克, 墨西哥, 蒙瑟拉特島, 巴貝多, 巴哈馬, 百慕達, 貝里斯, 英屬維京群島, 聖露西亞, 聖文森特和格林納丁斯群島, 聖基茨和尼維斯, 蘇利南, 阿魯巴, 海地, 安地卡及巴布達, 安的列斯島, 薩爾瓦多, 洪都拉斯, 美屬維爾京群島, 牙買加, 開曼群島, 哥斯大黎加, 古巴, 千里達和多巴哥, 波多黎各, 法屬圭亞那, 夏威夷 |
南美1 | 委內瑞拉, 玻利維亞, 厄瓜多爾, 哥倫比亞, 帕納馬, 秘魯 |
南美2 | 巴西, 阿根廷, 烏拉圭, 智利, 巴拉圭 |
歐洲 | 格魯吉亞, 希臘, 荷蘭, 挪威, 丹麥, 德國, 拉脫維亞, 俄羅斯, 羅馬尼亞, 盧森堡, 立陶宛, 列支敦士登, 馬其頓, 馬爾他, 摩納哥, 摩洛哥, 莫爾達瓦, 比利時, 白俄羅斯, 波士尼亞, 保加利亞, 賽普勒斯, 聖馬利諾, 塞爾維亞, 瑞典, 瑞士, 西班牙, 斯洛伐克, 斯洛維尼亞, 亞美尼亞, 冰島, 愛爾蘭, 亞塞拜然, 安道爾, 阿爾巴尼亞, 阿爾及利亞, 愛沙尼亞, 英國, 奧地利, 烏克蘭, 義大利, 直布羅陀, 捷克, 克羅埃西亞, 土耳其, 突尼斯, 葡萄牙, 波蘭, 法國, 芬蘭, 匈牙利 |
中東 | 黎巴嫩, 巴林, 沙烏地阿拉伯, 蘇丹, 敘利亞, 阿聯酋, 葉門, 阿曼, 約旦, 伊拉克, 伊朗, 以色列, 埃及, 卡達, 科威特 |
非洲 | 迦納, 加蓬, 甘比亞, 幾內亞, 納米比亞, 奈及利亞, 南非共和國, 尼日爾, 賴比瑞亞, 賴索托, 盧旺達, 利比亞, 留尼旺島, 馬達加斯加, 馬拉威, 馬里, 模里西斯, 莫三比克, 布基那法索, 貝南, 波札那, 布隆迪, 塞內加爾, 塞席爾, 索馬里, 史瓦濟蘭, 安哥拉, 厄立特里亞, 衣索比亞, 烏干達, 薩伊, 尚比亞, 赤道幾內亞, 中非共和國, 吉布地, 辛巴威, 查德, 喀麥隆, 肯尼, 科摩羅, 象牙海岸, 剛果, 坦尚尼亞, 多哥 |