申請服務
出發 96 小時前 ~ 24 小時前
根據航班實際預訂情況,將僅適用於部分航班。
申請截止
出發 24 小時前
系統將於付款時自動接收申請,額滿為止。
確認結果
出發 3 小時前
可透過官網/手機確認等待結果。
購買時間 | 購買地點 |
---|---|
出發 96 小時 ~ 24 小時前 | 官網及行動 App |
出發 24小時~ 0小時:不可銷售 | - |
退款時間 | 可退款管道 |
---|---|
付款完成時起至出發 24 小時前 | 官網、行動官網、韓亞航空訂位中心 |
出發 24 小時前 ~ 辦理手續當天 | 機場票務櫃臺 |
出發後 | 韓亞航空訂位中心 |
機票首段出發地 | 搭乘艙等 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
韓國 | 100,000KRW | 150,000KRW | 200,000KRW | 250,000KRW |
美國 | 90USD | 140USD | 180USD | 230USD |
日本 | 10,000JPY | 15,000JPY | 20,000JPY | 25,000JPY |
中國(不包括香港) | 550CNY | 800CNY | 1,100CNY | 1,400CNY |
英國 | 60GBP | 90GBP | 120GBP | 150GBP |
歐洲(英國除外) | 70EUR | 100EUR | 140EUR | 180EUR |
香港 | 600HKD | 900HKD | 1,200HKD | 1,500HKD |
臺北 | 2,400TWD | 3,800TWD | 4,800TWD | 6,000TWD |
泰國 | 2,700THB | 4,000THB | 5,500THB | 7,000THB |
新加坡 | 100SGD | 150SGD | 200SGD | 250SGD |
雪梨 | 150AUD | 200AUD | 250AUD | 300AUD |
印度尼西亞 | 1,200,000IDR | 1,800,000IDR | 2,500,000IDR | 3,100,000IDR |
印度 | 65,000INR | 100,000INR | 130,000INR | 170,000INR |
* 適用城市 : 名古屋、東京、宮崎、札幌、仙台、大阪、沖繩、福岡、高雄、廣州、桂林、南京、大連、北京、上海、瀋陽、深圳、西安、延吉、鹽城、煙台、烏蘭巴托、威海、長沙、長春、成都、重慶、青島、台北、天津、哈爾濱、杭州、香港
機票首段出發地 | 搭乘艙等 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
韓國 | 200,000KRW | 300,000KRW | 350,000KRW | 400,000KRW |
美國 | 180USD | 270USD | 320USD | 360USD |
日本 | 20,000JPY | 30,000JPY | 35,000JPY | 40,000JPY |
中國(不包括香港) | 1,100CNY | 1,600CNY | 1,900CNY | 2,100CNY |
英國 | 120GBP | 170GBP | 200GBP | 230GBP |
歐洲(英國除外) | 140EUR | 200EUR | 240EUR | 270EUR |
香港 | 1,200HKD | 1,700HKD | 2,000HKD | 2,300HKD |
臺北 | 4,800TWD | 7,100TWD | 8,300TWD | 9,500TWD |
泰國 | 5,300THB | 8,000THB | 9,300THB | 11,000THB |
新加坡 | 200SGD | 300SGD | 350SGD | 400SGD |
雪梨 | 230AUD | 330AUD | 400AUD | 450AUD |
印度尼西亞 | 2,500,000IDR | 4,000,000IDR | 4,500,000IDR | 5,000,000IDR |
印度 | 140,000INR | 200,000INR | 230,000INR | 260.000INR |
* 適用城市 : 關島、峴港、馬尼拉、曼谷、塞班島、宿霧、克拉克菲爾德、帛琉、富國島、普吉島、金邊、河內、胡志明市、清邁
機票首段出發地 | 搭乘艙等 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
韓國 | 250,000KRW | 450,000KRW | 550,000KRW | 650,000KRW |
美國 | 250USD | 400USD | 500USD | 600USD |
日本 | 25,000JPY | 45,000JPY | 55,000JPY | 65,000JPY |
中國(不包括香港) | 1,300CNY | 2,400CNY | 3,000CNY | 3,500CNY |
英國 | 140GBP | 250GBP | 310GBP | 400GBP |
歐洲(英國除外) | 170EUR | 300EUR | 370EUR | 450EUR |
香港 | 1,400HKD | 2,500HKD | 3,200HKD | 3,800HKD |
臺北 | 6,000TWD | 10,000TWD | 13,000TWD | 16,000TWD |
泰國 | 7,000THB | 12,000THB | 15,000THB | 18,000THB |
新加坡 | 250SGD | 450SGD | 550SGD | 650SGD |
雪梨 | 300AUD | 500AUD | 650AUD | 750AUD |
印度尼西亞 | 3,000,000IDR | 5,500,000IDR | 6,500,000IDR | 7,500,000IDR |
印度 | 180,000INR | 280,000INR | 350,000INR | 400,000INR |
* 適用城市 : 阿拉木圖、塔什幹、新加坡、雅加達
機票首段出發地 | 搭乘艙等 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
韓國 | 750,000KRW | 1,000,000KRW | 1,200,000KRW | 1,300,000KRW |
美國 | 700USD | 950USD | 1,100USD | 1,200USD |
日本 | 75,000JPY | 100,000JPY | 120,000JPY | 130,000JPY |
中國(不包括香港) | 4,000CNY | 5,500CNY | 6,500CNY | 7,000CNY |
英國 | 450GBP | 600GBP | 700GBP | 750GBP |
歐洲(英國除外) | 500EUR | 700EUR | 800EUR | 900EUR |
香港 | 4,500HKD | 6,000HKD | 7,000HKD | 7,500HKD |
臺北 | 20,000TWD | 25,000TWD | 30,000TWD | 33,000TWD |
泰國 | 21,000THB | 27,000THB | 32,000THB | 35,000THB |
新加坡 | 750SGD | 1,000SGD | 1,200SGD | 1,300SGD |
雪梨 | 900AUD | 1,250AUD | 1,450AUD | 1,600AUD |
印度尼西亞 | 10,000,000IDR | 12,000,000IDR | 15,000,000IDR | 16,000,000IDR |
印度 | 500,000INR | 650,000INR | 800,000INR | 860,000INR |
* 適用城市 : 羅馬、巴塞隆納、伊斯坦堡、威尼斯、雪梨、墨爾本、檀香山
機票首段出發地 | 搭乘艙等 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
韓國 | 1,000,000KRW | 1,200,000KRW | 1,500,000KRW | 1,700,000KRW |
美國 | 900USD | 1,100USD | 1,400USD | 1,600USD |
日本 | 100,000JPY | 120,000JPY | 150,000JPY | 170,000JPY |
中國(不包括香港) | 5,300CNY | 6,300CNY | 8,000CNY | 9,000CNY |
英國 | 560GBP | 670GBP | 850GBP | 950GBP |
歐洲(英國除外) | 670EUR | 800EUR | 1,000EUR | 1,200EUR |
香港 | 5,800HKD | 7,000HKD | 8,500HKD | 9,800HKD |
臺北 | 24,000TWD | 28,000TWD | 35,000TWD | 40,000TWD |
泰國 | 27,000THB | 32,000THB | 41,000THB | 46,000THB |
新加坡 | 1,000SGD | 1,200SGD | 1,500SGD | 1,700SGD |
雪梨 | 1,100AUD | 1,400AUD | 1,700AUD | 2.000AUD |
印度尼西亞 | 11,000,000IDR | 13,000,000IDR | 18,000,000IDR | 22,000,000IDR |
印度 | 600,000INR | 750,000INR | 920,000INR | 1,200,000INR |
* 適用城市 : 洛杉磯、舊金山、西雅圖、法蘭克福、倫敦、巴黎
機票首段出發地 | 搭乘艙等 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
韓國 | 1,200,000KRW | 1,400,000KRW | 1,800,000KRW | 2,000,000KRW |
美國 | 1,100USD | 1,300USD | 1,700USD | 1,900USD |
日本 | 120,000JPY | 140,000JPY | 180,000JPY | 200,000JPY |
中國(不包括香港) | 6,300CNY | 7,500CNY | 9,500CNY | 11,000CNY |
英國 | 700GBP | 800GBP | 1,100GBP | 1,200GBP |
歐洲(英國除外) | 800EUR | 950EUR | 1,200EUR | 1,400EUR |
香港 | 7,000HKD | 8,000HKD | 10,000HKD | 12,000HKD |
臺北 | 28,000TWD | 33,000TWD | 43,000TWD | 47,000TWD |
泰國 | 30,000THB | 40,000THB | 50,000THB | 55,000THB |
新加坡 | 1,200SGD | 1,400SGD | 1,800SGD | 2,000SGD |
雪梨 | 1,300AUD | 1,600AUD | 2,000AUD | 2,300AUD |
印度尼西亞 | 14,000,000IDR | 17,000,000IDR | 22,000,000IDR | 25,000,000IDR |
印度 | 700,000INR | 850,000INR | 1,100,000INR | 1,300,000INR |
* 適用城市 : 紐約
地區分類 | 飛航城市 |
---|---|
第1組 | 名古屋、東京、宮崎、札幌、仙台、大阪、沖繩、福岡、高雄、廣州、桂林、南京、大連、北京、上海、瀋陽、深圳、西安、延吉、鹽城、煙台、烏蘭巴托、威海、長沙、長春、成都、重慶、青島、台北、天津、哈爾濱、杭州、香港 |
第2組 | 關島、峴港、馬尼拉、曼谷、塞班島、宿霧、克拉克菲爾德、帛琉、富國島、普吉島、金邊、河內、胡志明市、清邁 |
第3組 | 阿拉木圖、塔什幹、新加坡、雅加達 |
第4組 | 羅馬、巴塞隆納、伊斯坦堡、威尼斯、雪梨、墨爾本、檀香山 |
第5組 | 洛杉磯、舊金山、西雅圖、法蘭克福、倫敦、巴黎 |
第6組 | 紐約 |