| 区分 | 発券所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 路線 | 予約クラス | 韓国 | アメリカ | その他の地域 |
| 韓国 - 日本、中国、 東北アジア | J, C, D, Z (U, P, I, R は含まない) |
KRW 200,000 | USD 200.00 | 当日の韓国ウォン 為替レートを適用 した現地通貨でご 購入いただけます。 |
| 韓国 - 東南アジア、 西南アジア | KRW 350,000 | USD 350.00 | ||
| 韓国 - アメリカ、 ヨーロッパ、オセアニア | KRW 850,000 | USD 850.00 | ||
※ オンラインとオフラインの運賃は同じ
※ 公式サイトおよびモバイルアプリでご購入の場合、航空券のお支払い通貨が適用されます。
| 購入時間 | 購入場所 |
|---|---|
| 航空機出発360日前〜出発48時間前 | 予約センター、支店、空港、オンラインプラットフォーム(PC/モバイルアプリ)、旅行代理店 |
| 航空機出発48時間~搭乗手続き締切前 | 空港のチェックインカウンターと発券カウンター |