(エコノミークラス/片道基準)
| 区間 | マイレージ | |
|---|---|---|
| ソウル(金浦/仁川) | 釜山 | 215マイル |
| 済州 | 276マイル | |
| ソウル(金浦) | 光州 | 167マイル |
| 麗水 | 194マイル | |
| 蔚山 | 203マイル | |
| 大邱 | 159マイル | |
| 金浦 | 光州 | 111マイル |
| 大邱 | 203マイル | |
| 務安 | 102マイル | |
| 釜山 | 186マイル | |
| 晋州 | 139マイル | |
| 清州 | 227マイル | |
| 麗水 | 109マイル | |
(エコノミークラス/片道基準)
| 区間 | マイレージ | |
|---|---|---|
| 金浦 | 東京(羽田) | 758マイル |
| 大阪 | 525マイル | |
| 仁川 | 熊本 | 402マイル |
| 名古屋 | 598マイル | |
| 高松 | 473マイル | |
| 富山 | 586マイル | |
| 東京(成田) | 758マイル | |
| 東京(羽田) | 758マイル | |
| 松山 | 427マイル | |
| 宮崎 | 476マイル | |
| 札幌 | 870マイル | |
| 仙台 | 781マイル | |
| 静岡 | 673マイル | |
| 旭川 | 931マイル | |
| 大阪 | 525マイル | |
| 沖縄 | 785マイル | |
| 米子 | 395マイル | |
| 福岡 | 347マイル | |
| 広島 | 412マイル | |
| 釜山 | 東京(成田) | 618マイル |
| 大阪 | 352マイル | |
| 沖縄 | 626マイル | |
| 福岡 | 133マイル | |
| 済州 | 福岡 | 225マイル |
(エコノミークラス/片道基準)
| 区間 | マイレージ | |
|---|---|---|
| 仁川 | グアム | 2,003マイル |
| ダナン | 1,861マイル | |
| マニラ | 1,627マイル | |
| バンコク | 2,286マイル | |
| サイパン | 1,938マイル | |
| セブ | 1,887マイル | |
| シンガポール | 2,884マイル | |
| シェムリアップ(アンコールワット) | 2,165マイル | |
| ジャカルタ | 3,281マイル | |
| チェンマイ | 2,109マイル | |
| クラークフィールド | 1,587マイル | |
| パラオ | 2,141マイル | |
| プーケット | 2,693マイル | |
| フーコック | 2,356マイル | |
| プノンペン | 2,244マイル | |
| ハノイ | 1,678マイル | |
| ホーチミン | 2,223マイル | |
| 釜山 | ダナン | 1,849マイル |
| マニラ | 1,515マイル | |
| バンコク | 2,304マイル | |
| サイパン | 1,724マイル | |
| クラークフィールド | 1,480マイル | |
| ハノイ | 1,710マイル | |
| ホーチミン | 2,197マイル | |
| 大阪 | サイパン | 1,494マイル |
(エコノミークラス/片道基準)
| 区間 | マイレージ | |
|---|---|---|
| 仁川 | デリー | 2,900マイル |
| アルマティ | 2,602マイル | |
| アスタナ | 2,810マイル | |
| タシュケント | 3,013マイル | |
(エコノミークラス/片道基準)
| 区間 | マイレージ | |
|---|---|---|
| 金浦 | 北京 | 568マイル |
| 上海(虹橋) | 525マイル | |
| 仁川 | 高雄 | 1,098マイル |
| 広州 | 1,269マイル | |
| 桂林 | 1,284マイル | |
| 南京 | 586マイル | |
| 大連 | 293マイル | |
| 北京 | 568マイル | |
| 西安 | 1,020マイル | |
| 上海 | 525マイル | |
| 深圳 | 1,281マイル | |
| 延吉 | 386マイル | |
| 塩城 | 459マイル | |
| 烟台 | 289マイル | |
| 威海 | 249マイル | |
| ウランバートル | 1,230マイル | |
| 成都 | 1,370マイル | |
| 長沙 | 1,019マイル | |
| 長春 | 448マイル | |
| 重慶 | 1,280マイル | |
| 青島 | 370マイル | |
| 天津 | 515マイル | |
| 台北 | 914マイル | |
| ハルビン | 569マイル | |
| 海口 | 1,556マイル | |
| 杭州 | 617マイル | |
| 香港 | 1,295マイル | |
| 黄山 | 721マイル | |
| 釜山 | 広州 | 1,264マイル |
| 北京 | 765マイル | |
| 上海 | 518マイル | |
| 瀋陽 | 549マイル | |
| 杭州 | 616マイル | |
| 威海 | 424マイル | |
| 青島 | 515マイル | |
| 清州 | 北京 | 635マイル |
| 務安(光州) | 北京 | 641マイル |
(エコノミークラス/片道基準)
| 区間 | マイレージ | |
|---|---|---|
| 仁川 | ニューヨーク | 6,880マイル |
| ロサンゼルス | 5,973マイル | |
| サンフランシスコ | 5,636マイル | |
| シアトル | 5,196マイル | |
| ホノルル | 4,560マイル | |
(エコノミークラス/片道基準)
| 区間 | マイレージ | |
|---|---|---|
| 仁川 | ロンドン | 5,652マイル |
| ローマ | 5,579マイル | |
| バルセロナ | 5,974マイル | |
| ベネチア | 5,398マイル | |
| イスタンブル | 5,180マイル | |
| パリ | 5,639マイル | |
| プラハ | 5,134マイル | |
| フランクフルト | 5,361マイル | |
| ミラノ | 5,510マイル | |
| ブダペスト | 5,066マイル | |
(エコノミークラス/片道基準)
| 区間 | マイレージ | |
|---|---|---|
| 仁川 | カイロ | 5,246マイル |
(エコノミークラス/片道基準)
| 区間 | マイレージ | |
|---|---|---|
| 仁川 | シドニー | 5,184マイル |
| メルボルン | 5,336マイル | |