(往復基準、マイル)
出発地 | 目的地 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
東北アジア | 東北アジア | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
東南アジア | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
西南アジア | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
オセアニア | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
北米 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
南米1 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
南米2 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
ヨーロッパ | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
中東 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
アフリカ | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(往復基準、マイル)
出発地 | 目的地 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
東南アジア | 東北アジア | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
東南アジア | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
西南アジア | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
オセアニア | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
北米 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
南米1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
南米2 | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
ヨーロッパ | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
中東 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
アフリカ | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
(往復基準、マイル)
出発地 | 目的地 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
西南アジア | 東北アジア | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
東南アジア | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
西南アジア | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
オセアニア | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
北米 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
南米1 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
南米2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
ヨーロッパ | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
中東 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
アフリカ | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(往復基準、マイル)
出発地 | 目的地 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
オセアニア | 東北アジア | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
東南アジア | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
西南アジア | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
オセアニア | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
北米 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
南米1 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
南米2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
ヨーロッパ | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
中東 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
アフリカ | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
(往復基準、マイル)
出発地 | 目的地 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
北米 | 東北アジア | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
東南アジア | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
西南アジア | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
オセアニア | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
北米 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南米1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南米2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
ヨーロッパ | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
中東 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
アフリカ | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(往復基準、マイル)
出発地 | 目的地 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
メキシコ、ハワイ、中米 | 東北アジア | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
東南アジア | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
西南アジア | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
オセアニア | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
北米 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南米1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南米2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
ヨーロッパ | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
中東 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
アフリカ | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(往復基準、マイル)
出発地 | 目的地 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 東北アジア | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
東南アジア | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
西南アジア | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
オセアニア | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
北米 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
南米1 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
南米2 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
ヨーロッパ | 30,000 | 50,000 | 70,000 | |
中東 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
アフリカ | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
(往復基準、マイル)
出発地 | 目的地 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
南米1 | 東北アジア | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
東南アジア | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
西南アジア | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
オセアニア | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
北米 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
南米1 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
南米2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
ヨーロッパ | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
中東 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
アフリカ | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(往復基準、マイル)
出発地 | 目的地 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
南米2 | 東北アジア | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
東南アジア | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
西南アジア | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
オセアニア | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
北米 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
南米1 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
南米2 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
ヨーロッパ | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
中東 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
アフリカ | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
(往復基準、マイル)
出発地 | 目的地 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
中東 | 東北アジア | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
東南アジア | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
西南アジア | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
オセアニア | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
北米 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
南米1 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
南米2 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
ヨーロッパ | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
中東 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
アフリカ | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(往復基準、マイル)
出発地 | 目的地 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
---|---|---|---|---|
アフリカ | 東北アジア | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
東南アジア | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
西南アジア | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
オセアニア | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
北米 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
南米1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
南米2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
ヨーロッパ | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
中東 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
アフリカ | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
区分 | 運航路線 |
---|---|
ビジネススマーティウム | 仁川 - ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、ホノルル、シドニー、メルボルン、フランクフルト、ロンドン、パリ, ローマ、ベネチア、バルセロナ、イスタンブール、プラハ |
アシアナクラブにて予約・発券が可能です。
地域 | 出発都市 |
---|---|
東北アジア | 台湾, マカオ, モンゴル, 日本, 中国, 韓国, 香港 |
東南アジア | グアム, ラオス, マーシャル群島, ミクロネシア, マレーシア, ミャンマー, ベトナム, ブルネイ, サイパン, シンガポール, インドネシア, カンボジア, タイ, パラオ, フィリピン |
西南アジア | ネパール, モルジブ, バングラデッシュ, ブータン, スリランカ, アフガニスタン, ウズベキスタン, インド, カザフスタン, キルギスタン, タジキスタン, トルクメニスタン, パキスタン |
オーストラリア | ナウル, ニュージランド, ニューカレドニア, バヌアツ, サモア, ソロモン諸島, アメリカ領サモア, キリバス, トンガ, ツバル, パプアニューギニア, フランス領ポリネシア, フィジー, オーストラリア |
北米 | アメリカ (ハワイを除く), カナダ |
メキシコ、ハワイ、中米 | ガイアナ, グアドループ, グアテマラ, グレナダ, ニカラグア, ドミニカ連邦, ドミニカ共和国, マルチニーク, メキシコ, モントセラト, バルバドス, バハマ, バーミューだ諸島, ベリーズ, イギリス領バージン諸島, セントルシア, セントビンセント, セントクリストファー・ネイビス, スリナム, アルバ, ハイチ, アンティグア=バーブーダ, アンティル, エルサルバドル, ホンジュラス, アメリカ領バージン諸島, ジャマイカ, ケイマン諸島, コスタリカ, キューバ, トリニダード・トバゴ, プエルトリコ, フランス領ギアナ, ハワイ |
南米1 | ベネズエラ, ボリビア, エクアドル, コロンビア, パナマ, ペルー |
南米2 | ブラジル, アルゼンチン, ウルグアイ, チリー, パラグアイ |
ヨーロッパ | グルジア, ギリシャ, オランダ, ノルウェー, デンマーク, ドイツ, ラトビア, ロシア, ルーマニア, ルクセンブルク, リトアニア, リヒテンシュタイン, マケドニア, マルタ, モナコ, モロッコ, モルドバ, ベルギー, ベラルーシ, ボスニア, ブルガリア, キプロス, サンマリノ, セルビア, スウェーデン, スイス, スペイン, スロバキア, スロベニア, アルメニア, アイスランド, アイルランド, アゼルバイジャン, アンドラ, アルバニア, アルジェリア, エストニア, イギリス, オーストリア, ウクライナ, イタリア, ジブラルタル, チェコ, クロアチア, テュルキエ(トルコ), チュニジア, ポルトガル, ポーランド, フランス ,フィンランド, ハンガリー |
中東 | レバノン, バーレーン, サウジアラビア, スーダン, シリア, アラブ首長国連邦, イエメン, オマーン, ヨルダン, イラク, イラン, イスラエル, エジプト, カタール, クウェート |
アフリカ | ガーナ, ガボン, ガンビア, ギニア, ナミビア, ナイジェリア, 南アフリカ共和国, ニジェール, リベリア, レソト, ルワンダ, リビア, レユニオン島, マダガスカル, マラウイ, マリ, モーリシャス, モザンビーク, ブルキナファソ, ベナン, ボツワナ, ブルンジ, セネガル, セイシェル, ソマリア, スワジランド, アンゴラ, エリトリア, エチオピア, ウガンダ, ザイール, ザンビア, 赤道ギニア, 中央アフリカ共和国, ジブチ, ジンバブエ, チャド, カメルーン, ケニア, コモロ, コートジボアール, コンゴ, タンザニア, トーゴ |
区分 | 区間 | 便名 | 適用期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ビジネススマーティウムクラス | 仁川 往復 ホノルル | OZ232/231 | 2017.9.21より | この区間が含まれている旅程の場合 一般的なビジネスクラスの控除基準で 利用区間ごとに1万マイルを追加控除 |
仁川 往復 パリ | OZ501/502 | 2017.5.8より | ||
仁川 往復 ローマ | OZ561/562 | 2017.5.8より | ||
仁川 往復 シアトル | OZ272/273 | 2017.3.26より | ||
仁川 往復 シカゴ | OZ236/235 | 2017.3.10より | ||
仁川 往復 シドニー | OZ601/602 | 2017.3.5より | ||
仁川 往復 フランクフルト | OZ541/542 | 2017.2.1より | ||
仁川 往復 ロサンゼルス | OZ204/203 | 2011.5.25より | ||
OZ202/201 | 2014.8.20より | |||
仁川 往復 ニューヨーク | OZ222/221 | 2013.7.22より | ||
仁川 往復 ロンドン | OZ521/522 | 2012.11.17より | ||
仁川 往復 サンフランシスコ | OZ212/211 | 2010.12.7より | ||
仁川 往復 ベネチア | OZ531/532 | 2018.5.1.より | ||
仁川 往復 バルセロナ | OZ511/512 | 2018.8.30.より |