(マイル/片道基準)
出発地 | 目的地 | エコノミー(エコノミー) で ビジネス | ビジネス で ファースト |
---|---|---|---|
東北アジア | 東北アジア | 15,000 | 20,000 |
東南アジア | 20,000 | 25,000 | |
西南アジア | 23,000 | 28,000 | |
オーストラリア | 30,000 | 38,000 | |
北米 | 38,000 | 46,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 38,000 | 46,000 | |
南米1 | 40,000 | 48,000 | |
南米2 | 45,000 | 53,000 | |
ヨーロッパ | 38,000 | 46,000 | |
中東 | 38,000 | 46,000 | |
アフリカ | 40,000 | 48,000 |
(マイル/片道基準)
出発地 | 目的地 | エコノミー(エコノミー) で ビジネス | ビジネス で ファースト |
---|---|---|---|
東南アジア | 東北アジア | 20,000 | 25,000 |
東南アジア | 15,000 | 20,000 | |
西南アジア | 23,000 | 28,000 | |
オーストラリア | 28,000 | 43,000 | |
北米 | 40,000 | 48,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 40,000 | 48,000 | |
南米1 | 45,000 | 53,000 | |
南米2 | 50,000 | 58,000 | |
ヨーロッパ | 35,000 | 43,000 | |
中東 | 35,000 | 43,000 | |
アフリカ | 38,000 | 46,000 |
(マイル/片道基準)
出発地 | 目的地 | エコノミー(エコノミー) で ビジネス | ビジネス で ファースト |
---|---|---|---|
西南アジア | 東北アジア | 23,000 | 28,000 |
東南アジア | 23,000 | 28,000 | |
西南アジア | 15,000 | 20,000 | |
オーストラリア | 38,000 | 46,000 | |
北米 | 40,000 | 48,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 40,000 | 48,000 | |
南米1 | 50,000 | 58,000 | |
南米2 | 55,000 | 63,000 | |
ヨーロッパ | 28,000 | 33,000 | |
中東 | 23,000 | 28,000 | |
アフリカ | 25,000 | 30,000 |
(マイル/片道基準)
出発地 | 目的地 | エコノミー(エコノミー) で ビジネス | ビジネス で ファースト |
---|---|---|---|
オーストラリア | 東北アジア | 30,000 | 38,000 |
東南アジア | 28,000 | 43,000 | |
西南アジア | 38,000 | 46,000 | |
オーストラリア | 15,000 | 20,000 | |
北米 | 40,000 | 48,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 40,000 | 48,000 | |
南米1 | 45,000 | 53,000 | |
南米2 | 50,000 | 58,000 | |
ヨーロッパ | 50,000 | 58,000 | |
中東 | 50,000 | 58,000 | |
アフリカ | 40,000 | 48,000 |
(マイル/片道基準)
出発地 | 目的地 | エコノミー(エコノミー) で ビジネス | ビジネス で ファースト |
---|---|---|---|
北米 | 東北アジア | 38,000 | 46,000 |
東南アジア | 40,000 | 48,000 | |
西南アジア | 40,000 | 48,000 | |
オーストラリア | 40,000 | 48,000 | |
北米 | 15,000 | 20,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 18,000 | 23,000 | |
南米1 | 20,000 | 25,000 | |
南米2 | 25,000 | 30,000 | |
ヨーロッパ | 25,000 | 30,000 | |
中東 | 25,000 | 30,000 | |
アフリカ | 38,000 | 46,000 |
(マイル/片道基準)
出発地 | 目的地 | エコノミー(エコノミー) で ビジネス | ビジネス で ファースト |
---|---|---|---|
メキシコ、ハワイ、中米 | 東北アジア | 38,000 | 46,000 |
東南アジア | 40,000 | 48,000 | |
西南アジア | 40,000 | 48,000 | |
オーストラリア | 40,000 | 48,000 | |
北米 | 18,000 | 23,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 15,000 | 20,000 | |
南米1 | 20,000 | 25,000 | |
南米2 | 23,000 | 28,000 | |
ヨーロッパ | 25,000 | 30,000 | |
中東 | 25,000 | 30,000 | |
アフリカ | 45,000 | 53,000 |
(マイル/片道基準)
出発地 | 目的地 | エコノミー(エコノミー) で ビジネス | ビジネス で ファースト |
---|---|---|---|
ヨーロッパ | 東北アジア | 38,000 | 46,000 |
東南アジア | 35,000 | 43,000 | |
西南アジア | 28,000 | 33,000 | |
オーストラリア | 50,000 | 58,000 | |
北米 | 25,000 | 30,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 25,000 | 30,000 | |
南米1 | 30,000 | 35,000 | |
南米2 | 40,000 | 48,000 | |
ヨーロッパ | 15,000 | 20,000 | |
中東 | 18,000 | 23,000 | |
アフリカ | 25,000 | 30,000 |
(マイル/片道基準)
出発地 | 目的地 | エコノミー(エコノミー) で ビジネス | ビジネス で ファースト |
---|---|---|---|
南米1 | 東北アジア | 40,000 | 48,000 |
東南アジア | 45,000 | 53,000 | |
西南アジア | 50,000 | 58,000 | |
オーストラリア | 45,000 | 53,000 | |
北米 | 20,000 | 25,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 20,000 | 25,000 | |
南米1 | 15,000 | 20,000 | |
南米2 | 15,000 | 20,000 | |
ヨーロッパ | 30,000 | 35,000 | |
中東 | 30,000 | 35,000 | |
アフリカ | 40,000 | 48,000 |
(マイル/片道基準)
出発地 | 目的地 | エコノミー(エコノミー) で ビジネス | ビジネス で ファースト |
---|---|---|---|
南米2 | 東北アジア | 45,000 | 53,000 |
東南アジア | 50,000 | 58,000 | |
西南アジア | 55,000 | 63,000 | |
オーストラリア | 50,000 | 58,000 | |
北米 | 25,000 | 30,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 23,000 | 28,000 | |
南米1 | 15,000 | 20,000 | |
南米2 | 15,000 | 20,000 | |
ヨーロッパ | 40,000 | 48,000 | |
中東 | 40,000 | 48,000 | |
アフリカ | 45,000 | 53,000 |
(マイル/片道基準)
出発地 | 目的地 | エコノミー(エコノミー) で ビジネス | ビジネス で ファースト |
---|---|---|---|
中東 | 東北アジア | 38,000 | 46,000 |
東南アジア | 35,000 | 43,000 | |
西南アジア | 23,000 | 28,000 | |
オーストラリア | 50,000 | 58,000 | |
北米 | 25,000 | 30,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 25,000 | 30,000 | |
南米1 | 30,000 | 35,000 | |
南米2 | 40,000 | 48,000 | |
ヨーロッパ | 18,000 | 23,000 | |
中東 | 15,000 | 20,000 | |
アフリカ | 18,000 | 23,000 |
(マイル/片道基準)
出発地 | 目的地 | エコノミー(エコノミー) で ビジネス | ビジネス で ファースト |
---|---|---|---|
アフリカ | 東北アジア | 40,000 | 48,000 |
東南アジア | 38,000 | 46,000 | |
西南アジア | 25,000 | 30,000 | |
オーストラリア | 40,000 | 48,000 | |
北米 | 38,000 | 46,000 | |
メキシコ、ハワイ、中米 | 45,000 | 53,000 | |
南米1 | 40,000 | 48,000 | |
南米2 | 45,000 | 53,000 | |
ヨーロッパ | 25,000 | 30,000 | |
中東 | 18,000 | 23,000 | |
アフリカ | 15,000 | 20,000 |
区分 | エコノミークラス で ビジネスクラス | ビジネスクラス で ファーストクラス |
---|---|---|
共通適用クラス | Y, B | C, D ※ Dクラスはシンガポール航空とスイス インターナショナル エアラインズではご利用いただけません。 |
航空会社別に追加できるクラス | ニュージーランド航空 : U, E, O ANA (全日本空輸) : E, G シンガポール航空 : S, T, P, L (プレミアムエコノミー) スイス インターナショナル エアラインズ : G,E (プレミアムエコノミー) エアチャイナ : G 深セン航空 : G, M, U エチオピア航空 : G, S ユナイテッド航空 : A, O ※ シンガポール航空は、プレミアムエコノミークラスを含む航空機の場合、YおよびBクラスのアップグレードができません。 |
ANA(全日本空輸), シンガポール航空 : J, Z ルフトハンザドイツ航空, スイス インターナショナル エアラインズ, ユナイテッド航空, エアチャイナ: J シンガポール航空: J, Z, U |
地域 | 出発都市 |
---|---|
東北アジア | 台湾, マカオ, モンゴル, 日本, 中国, 韓国, 香港 |
東南アジア | グアム, ラオス, マーシャル群島, ミクロネシア, マレーシア, ミャンマー, ベトナム, ブルネイ, サイパン, シンガポール, インドネシア, カンボジア, タイ, パラオ, フィリピン |
西南アジア | ネパール, モルジブ, バングラデッシュ, ブータン, スリランカ, アフガニスタン, ウズベキスタン, インド, カザフスタン, キルギスタン, タジキスタン, トルクメニスタン, パキスタン |
オーストラリア | ナウル, ニュージランド, ニューカレドニア, バヌアツ, サモア, ソロモン諸島, アメリカ領サモア, キリバス, トンガ, ツバル, パプアニューギニア, フランス領ポリネシア, フィジー, オーストラリア |
北米 | アメリカ (ハワイを除く), カナダ |
メキシコ、ハワイ、中米 | ガイアナ, グアドループ, グアテマラ, グレナダ, ニカラグア, ドミニカ連邦, ドミニカ共和国, マルチニーク, メキシコ, モントセラト, バルバドス, バハマ, バーミューだ諸島, ベリーズ, イギリス領バージン諸島, セントルシア, セントビンセント, セントクリストファー・ネイビス, スリナム, アルバ, ハイチ, アンティグア=バーブーダ, アンティル, エルサルバドル, ホンジュラス, アメリカ領バージン諸島, ジャマイカ, ケイマン諸島, コスタリカ, キューバ, トリニダード・トバゴ, プエルトリコ, フランス領ギアナ, ハワイ |
南米1 | ベネズエラ, ボリビア, エクアドル, コロンビア, パナマ, ペルー |
南米2 | ブラジル, アルゼンチン, ウルグアイ, チリー, パラグアイ |
ヨーロッパ | グルジア, ギリシャ, オランダ, ノルウェー, デンマーク, ドイツ, ラトビア, ロシア, ルーマニア, ルクセンブルク, リトアニア, リヒテンシュタイン, マケドニア, マルタ, モナコ, モロッコ, モルドバ, ベルギー, ベラルーシ, ボスニア, ブルガリア, キプロス, サンマリノ, セルビア, スウェーデン, スイス, スペイン, スロバキア, スロベニア, アルメニア, アイスランド, アイルランド, アゼルバイジャン, アンドラ, アルバニア, アルジェリア, エストニア, イギリス, オーストリア, ウクライナ, イタリア, ジブラルタル, チェコ, クロアチア, テュルキエ(トルコ), チュニジア, ポルトガル, ポーランド, フランス ,フィンランド, ハンガリー |
中東 | レバノン, バーレーン, サウジアラビア, スーダン, シリア, アラブ首長国連邦, イエメン, オマーン, ヨルダン, イラク, イラン, イスラエル, エジプト, カタール, クウェート |
アフリカ | ガーナ, ガボン, ガンビア, ギニア, ナミビア, ナイジェリア, 南アフリカ共和国, ニジェール, リベリア, レソト, ルワンダ, リビア, レユニオン島, マダガスカル, マラウイ, マリ, モーリシャス, モザンビーク, ブルキナファソ, ベナン, ボツワナ, ブルンジ, セネガル, セイシェル, ソマリア, スワジランド, アンゴラ, エリトリア, エチオピア, ウガンダ, ザイール, ザンビア, 赤道ギニア, 中央アフリカ共和国, ジブチ, ジンバブエ, チャド, カメルーン, ケニア, コモロ, コートジボアール, コンゴ, タンザニア, トーゴ |
区分 | 区間 | 便名 | 適用期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファーストスイートクラス | 仁川 往復 ニューヨーク | OZ222/221 | 2013.7.22.より | この区間が含まれている旅程の場合 一般ファーストクラス控除基準で 利用区間ごとに1万マイルを追加控除 |
仁川 往復 ロサンゼルス | OZ202/201 | 2014.8.20.より | ||
OZ204/203 | 2015.6.28.より | |||
仁川 往復 フランクフルト | OZ541/542 | 2017.2.26. より | ||
ビジネススマーティウムクラス | 仁川 往復 サンフランシスコ | OZ212/211 | 2010.12.7.より | この区間が含まれている旅程の場合 一般的なビジネスクラスの控除基準で 利用区間ごとに1万マイルを追加控除 |
仁川 往復 ロサンゼルス | OZ204/203 | 2011.5.25.より | ||
仁川 往復 シカゴ | OZ236/235 | 2012.7.30.より | ||
仁川 往復 ロンドン | OZ521/522 | 2012.11.17.より | ||
仁川 往復 ニューヨーク | OZ222/221 | 2013.7.22.より | ||
仁川 往復 ロサンゼルス | OZ202/201 | 2014.8.20.より | ||
仁川 往復 フランクフルト | OZ541/542 | 2016.12.26.より | ||
仁川 往復 シドニー | OZ601/602 | 2017.3.5.より | ||
仁川 往復 シアトル | OZ272/273 | 2017.3.26.より | ||
仁川 往復 パリ | OZ501/502 | 2017.5.8.より | ||
仁川 往復 ローマ | OZ561/562 | 2017.5.8.より | ||
仁川 往復 ホノルル | OZ232/231 | 2017.9.21.より (但し、2018年03月01日~ 03月31日、プレミアムクラス未適用) | ||
仁川 往復 ベネチア | OZ531/532 | 2018.5.1.より | ||
仁川 往復 バルセロナ | OZ511/512 | 2018.8.30.より |