Take me out to LA! 日本発ロサンゼルス行き 大型プロモーション!
日本発ロサンゼルス行き航空券10%割引
※羽田/関西‐金浦路線は対象外
※アシアナ航空運航便のみ
有料座席17%割引クーポン
※羽田/関西‐金浦路線は対象外
※アシアナ航空運航便のみ
機内前方にある座席なの
で目的地到着後
いち早く降りることができます。
一人または二人で
旅行する際に便利な
A380 2階窓側の2名座席です。
足元が通常のエコノミー座席よりも広く
快適にお過ごしいただけます。
アシアナビジネスラウンジクーポン
-先着200名様-
※羽田/関西‐金浦路線は対象外
※アシアナ航空運航便のみ
アシアナビジネスラウンジ
一目でわかる!
日本発ロサンゼルス行き乗り継ぎ表
3月1日から仁川-ロサンゼルス路線がエアバス
A380で毎日2便運航します!
ソウル/仁川→ロサンゼルス(3/1~)
路線 | 運航日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻※ | 機材 |
---|---|---|---|---|---|
ソウル/仁川 → ロサンゼルス | 毎日 | OZ202 | 14:40 | 8:40 | A380 |
ソウル/仁川 → ロサンゼルス | 毎日 | OZ204 | 20:40 | 14:50 | A380 |
※現地夏時間につき3月10日から到着時間はそれぞれ9:40、15:50になります。
往路(行き)
出発地 | 日本 | ロサンゼルス | 仁川滞在時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 日本発 | ソウル着 | 便名 | ソウル発 | ロサンゼルス着 | ||
東京(成田) | OZ107 | 9:00 | 11:40 | OZ202 | 14:40 | 8:40 | 3:00 |
OZ101 | 13:20 | 15:50 | OZ204 | 20:40 | 14:50 | 4:50 | |
OZ103 | 15:50 | 18:40 | 2:00 | ||||
東京(羽田) | OZ177 | 1:30 | 4:10 | OZ202 | 14:40 | 8:40 | 10:30 |
OZ204 | 20:40 | 14:50 | 16:30 | ||||
大阪(関西) | OZ115 | 9:00 | 11:00 | OZ202 | 14:40 | 8:40 | 3:40 |
OZ111 | 10:50 | 12:50 | 1:50 | ||||
OZ117 | 15:30 | 17:20 | OZ204 | 20:40 | 14:50 | 3:20 | |
OZ113 | 17:00 | 19:05 | 1:35 | ||||
名古屋 | OZ121 | 11:05 | 13:10 | OZ202 | 14:40 | 8:40 | 1:30 |
福岡 | OZ131 | 11:30 | 12:50 | OZ202 | 14:40 | 8:40 | 1:50 |
OZ133 | 15:20 | 16:45 | OZ204 | 20:40 | 14:50 | 3:55 | |
仙台 | OZ151 | 12:40 | 15:25 | OZ204 | 20:40 | 14:50 | 5:15 |
沖縄(那覇) | OZ171 | 13:05 | 15:25 | OZ204 | 20:40 | 14:50 | 5:15 |
札幌(新千歳) | OZ173 | 13:20 | 16:20 | OZ204 | 20:40 | 14:50 | 4:20 |
宮崎(水金日運航) | OZ157 | 13:00 | 14:40 | OZ204 | 20:40 | 14:50 | 6:00 |
ロサンゼルス→ソウル/仁川(3/1~)
路線 | 運航日 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 |
---|---|---|---|---|---|
ロサンゼルス → ソウル/仁川 | 毎日 | OZ201 | 11:00※ | 17:30+1 | A380 |
ロサンゼルス → ソウル/仁川 | 毎日 | OZ203 | 23:00 | 5:20+2 | A380 |
※現地夏時間につき3月10日から出発時間は12:00になります。
復路(帰り)
ロサンゼルス | 日本 | 到着地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
便名 | ロサンゼルス発 | ソウル着 | 便名 | ソウル発 | 日本着 | |
OZ203 | 23:00 | 5:20 | OZ102 | 9:00 | 11:20 | 東京(成田) |
OZ104 | 12:10 | 14:20 | ||||
OZ106 | 15:35 | 17:55 | ||||
OZ112 | 8:05 | 9:40 | 大阪(関西) | |||
OZ118 | 12:25 | 14:30 | ||||
OZ114 | 14:10 | 15:50 | ||||
OZ122 | 8:10 | 10:05 | 名古屋 | |||
OZ124 | 15:35 | 17:20 | ||||
OZ132 | 8:40 | 10:20 | 福岡 | |||
OZ134 | 12:40 | 14:00 | ||||
OZ152 | 9:30 | 11:40 | 仙台 | |||
OZ172 | 9:40 | 11:55 | 沖縄(那覇) | |||
OZ174 | 9:10 | 11:40 | 札幌(新千歳) | |||
OZ158 | 9:50 | 11:30 | 宮崎(水金日運航) | |||
OZ201 | 11:00 | 17:30 | OZ108 | 18:30 | 21:00 | 東京(成田) |
OZ178 | 21:20 | 23:25 | 東京(羽田) | |||
OZ116 | 19:10 | 20:55 | 大阪(関西) | |||
OZ136 | 18:15 | 19:35 | 福岡 |
マジックボーディングパス
提携のご案内
マジックボーディングパスとは?
国内線/国際線の搭乗券を提示すると、提携会社の割引特典を受けられます。
アシアナ航空の国内線、国際線をご利用のお客様(コードシェア便は対象外)
は、搭乗日を基準として7日~1ヶ月間、提携会社でご利用いただけます。