アシアナでお得に!アメリカ行き仲間割キャンペーン
金浦 - 仁川
アメリカ
仁川 - 仁川
日本全空港
仁川 - 仁川
アメリカ
仁川 - 仁川
日本全空港
仁川 - 仁川
アメリカ
仁川 - 金浦
羽田
割引対象運賃
Saver、Basic、Flexi、Flexi Plus に表示される運賃が対象
※ 空席状況により表示列が異なります。
| 路線 | 運航曜日 | 便名 | 日本 → 韓国 | 便名 | 韓国 → 日本 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽田-金浦 | 毎日 | OZ1055 | 08:40 - 11:15 | OZ1085 | 08:40 - 10:45 | ※羽田=金浦路線は 割引対象外です。 但し、割引可能路線との 組み合わせは可能です |
| OZ1075 | 12:05 - 14:40 | OZ1045 | 15:50 - 17:50 | |||
| OZ1035 | 20:05 - 22:35 | OZ1065 | 19:35 - 21:45 | |||
| 羽田-仁川 | 毎日 | OZ177 | 01:30 - 04:10 | OZ178 | 21:30 - 23:25 | |
| 成田-仁川 | 毎日 | OZ107 | 09:00 - 11:35 | OZ102 | 09:00 - 11:20 | |
| OZ101 | 13:20 - 15:55 | OZ106 | 15:35 - 17:55 | |||
| OZ105 | 19:35 - 22:25 | OZ108 | 18:40 - 21:00 | |||
| 大阪-金浦 | 毎日 | OZ1135 | 11:30 - 13:30 | OZ1145 | 08:25 - 10:10 | |
| OZ1155 | 20:20 - 22:25 | OZ1165 | 17:20 - 19:00 | |||
| 大阪-仁川 | 毎日 | OZ115 | 09:00 - 10:50 | OZ112 | 06:55 - 08:50 | |
| OZ111 | 10:30 - 12:35 | OZ114 | 16:05 - 18:05 | |||
| OZ113 | 19:25 - 21:30 | OZ116 | 19:05 - 20:55 | |||
| 名古屋-仁川 | 毎日 | OZ121 | 11:05 - 13:10 | OZ122 | 08:10 - 10:05 | |
| OZ123 | 18:20 - 20:30 | OZ124 | 15:35 - 17:20 | |||
| 福岡-仁川 | 毎日 | OZ133 | 15:50 - 17:20 | OZ134 | 13:10 - 14:40 | |
| 札幌-仁川 | 毎日 | OZ173 | 17:30 - 20:55 | OZ174 | 13:10 - 16:00 | |
| 火木土日 | OZ1733 | 19:30 - 22:50 | OZ1743 | 15:30 - 18:15 | 1/1~1/31 | |
| 火土 | 2/14~2/21 | |||||
| 仙台-仁川 | 月火水金日 | OZ151* | 12:45 - 15:15 | OZ152* | 09:35 - 11:45 | ~12/14, 1/1~3/28 |
| 月火水土日 | OZ151* | 12:45 - 15:15 | OZ152* | 09:35 - 11:45 | 12/15~12/31 | |
| 宮崎-仁川 | 水金 | OZ157* | 12:30 - 14:10 | OZ158* | 09:40 - 11:20 | ~12/31 ※11/21,11/28,12/5,12/12 OZ157 19:15~20:55, OZ158 16:15~18:05 |
| 日 | 19:15 - 20:55 | 16:15 - 18:05 | ||||
| 水木金土 | 12:30 - 14:10 | 09:40 - 11:20 | 1/1~3/28 | |||
| 月火日 | 19:15 - 20:55 | 16:15 - 18:05 | ||||
| 沖縄-仁川 | 毎日 | OZ171 | 12:00 - 14:35 | OZ172 | 07:55 - 10:40 |
[ 2025年12月1日時点 ]
| 路線 | 曜日 | 便名 | 仁川発 現地着 | 便名 | 現地発 仁川着 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス | 毎日 | OZ202 | 12:40 - 06:50 | OZ201 | 09:10 - 15:45 +1 | ~2026/1/14 |
| 運休 | 運休 | 2026/1/15~5/31 | ||||
| 12:40 - 07:50 | 10:10 - 15:45 +1 |
2026/6/1~6/30 月・水・日 運航 |
||||
| OZ204 | 20:40 - 14:50 | OZ203 | 23:30 - 06:00 +2 | ~2026/3/7 | ||
| 20:40 - 15:50 | 23:30 - 05:00 +2 | 2026/3/8~ | ||||
| サンフランシスコ | 月水木金土 | OZ212 | 20:50 - 14:00 | OZ211 | 23:50 - 06:00 +2 | ~ 2025/12/31 |
| 毎日 | 2026/1/1~ ※ | |||||
| シアトル | 月水金土日 | OZ272 | 21:00 - 13:55 | OZ271 | 00:10 - 05:20 +2 | ~ 2026/3/7 |
| 21:00 - 14:55 | 00:10 - 04:20 +2 | 2026/3/8 ~ | ||||
| ニューヨーク | 毎日 | OZ222 | 09:00 - 09:15 | OZ221 | 11:15 - 17:05 +1 | ~ 2026/3/7 |
| 09:00 - 10:15 | 12:15 - 17:05 +1 | 2026/3/8 ~ | ||||
| ホノルル | 毎日 | OZ232 | 20:20 - 09:30 | OZ231 | 11:10 - 17:30 +1 | ~ 2025/12/31 |
| 月水金土日 | 2026/1/1 ~ |
[ 2025年12月1日時点 ]
アメリカ行き 最安値のご案内
日本JAPAN
ロサンゼルスLAX
※燃油サーチャージ込み(別途諸税が必要です。)
86,500 円~
430,000 円~
日本JAPAN
サンフランシスコSFO
※燃油サーチャージ込み(別途諸税が必要です。)
107,000 円~
430,000 円~
日本JAPAN
シアトルSEA
※燃油サーチャージ込み(別途諸税が必要です。)
99,600 円~
430,000 円~
日本JAPAN
ニューヨークJFK
※燃油サーチャージ込み(別途諸税が必要です。)
145,000 円~
506,000 円~
※空席状況により最安値は変動する場合がございます。
ⓒJATA