일본발 미주행 2명 이상 예약으로 항공권 10% 할인 프로모션!
김포 - 인천
미국
인천 - 인천
일본 전공항
인천 - 인천
미주
인천 - 인천
일본 전공항
인천 - 인천
미주
인천 - 김포
하네다
Saver, Basic, Flexi, Flexi Plus 로 표시된 운임 대상
※ 예약 상황에 따라 표시되는 라인이 변동됩니다.
| 노선 | 운항 요일 | 편명 | 일본→한국 | 편명 | 한국→일본 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하네다-김포 | 매일 | OZ1055 | 08:40 - 11:15 | OZ1085 | 08:40 - 10:45 | ※하네다=김포노선은 할인 제외입니다. 다만, 할인 가능 노선과 결합은 가능합니다. |
| OZ1075 | 12:05 - 14:40 | OZ1045 | 15:50 - 17:50 | |||
| OZ1035 | 20:05 - 22:35 | OZ1065 | 19:35 - 21:45 | |||
| 하네다-인천 | 매일 | OZ177 | 01:30 - 04:10 | OZ178 | 21:30 - 23:25 | |
| 나리타-인천 | 매일 | OZ107 | 09:00 - 11:35 | OZ102 | 09:00 - 11:20 | |
| OZ101 | 13:20 - 15:55 | OZ106 | 15:35 - 17:55 | |||
| OZ105 | 19:35 - 22:25 | OZ108 | 18:40 - 21:00 | |||
| 오사카-김포 | 매일 | OZ1135 | 11:30 - 13:30 | OZ1145 | 08:25 - 10:10 | |
| OZ1155 | 20:20 - 22:25 | OZ1165 | 17:20 - 19:00 | |||
| 오사카-인천 | 매일 | OZ115 | 09:00 - 10:50 | OZ112 | 06:55 - 08:50 | |
| OZ111 | 10:30 - 12:35 | OZ114 | 16:05 - 18:05 | |||
| OZ113 | 19:25 - 21:30 | OZ116 | 19:05 - 20:55 | |||
| 나고야-인천 | 매일 | OZ121 | 11:05 - 13:10 | OZ122 | 08:10 - 10:05 | |
| OZ123 | 18:20 - 20:30 | OZ124 | 15:35 - 17:20 | |||
| 후쿠오카-인천 | 매일 | OZ133 | 15:50 - 17:20 | OZ134 | 13:10 - 14:40 | |
| 삿포로-인천 | 매일 | OZ173 | 17:30 - 20:55 | OZ174 | 13:10 - 16:00 | |
| 화목토일 | OZ1733 | 19:30 - 22:50 | OZ1743 | 15:30 - 18:15 | 1/1~1/31 | |
| 화토 | 2/14~2/21 | |||||
| 센다이-인천 | 월화수금일 | OZ151* | 12:45 - 15:15 | OZ152* | 09:35 - 11:45 | ~12/14, 1/1~3/28 |
| 월화수토일 | OZ151* | 12:45 - 15:15 | OZ152* | 09:35 - 11:45 | 12/15~12/31 | |
| 미야자키-인천 | 수금 | OZ157* | 12:30 - 14:10 | OZ158* | 09:40 - 11:20 | ~12/31 ※11/21,11/28,12/5,12/12 OZ157 19:15~20:55, OZ158 16:15~18:05 |
| 일 | 19:15 - 20:55 | 16:15 - 18:05 | ||||
| 수목금토 | 12:30 - 14:10 | 09:40 - 11:20 | 1/1~3/28 | |||
| 월화일 | 19:15 - 20:55 | 16:15 - 18:05 | ||||
| 오키나와-인천 | 매일 | OZ171 | 12:00 - 14:35 | OZ172 | 07:55 - 10:40 |
[ 2025년12월1일 현재 ]
| 노선 | 운항 요일 | 편명 | 인천발 현지도착 | 편명 | 현지발 인천도착 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로스앤젤레스 | 매일 | OZ202 | 12:40 - 06:50 | OZ201 | 09:10 - 15:45 +1 | ~2026/1/14 |
| 비운항 | 비운항 | 2026/1/15~5/31 | ||||
| 12:40 - 06:50 | 09:10 - 15:45 +1 |
2026/6/1~6/30 월・수・일 운항 |
||||
| OZ204 | 20:40 - 15:50 | OZ203 | 23:30 - 05:00 +2 | ※ | ||
| 샌프란시스코 | 월수목금토 | OZ212 | 20:50 - 14:00 | OZ211 | 23:50 - 06:00 +2 | ~ 2025/12/31 |
| 매일 | 2026/1/1~ ※ | |||||
| 시애틀 | 월수금토일 | OZ272 | 21:00 - 13:55 | OZ271 | 00:10 - 05:20 +2 | ~ 2026/3/7 |
| 21:00 - 14:55 | 00:10 - 04:20 +2 | 2026/3/8 ~ | ||||
| 뉴욕 | 매일 | OZ222 | 09:00 - 09:15 | OZ221 | 11:15 - 17:05 +1 | ~ 2026/3/7 |
| 09:00 - 10:15 | 12:15 - 17:05 +1 | 2026/3/8 ~ | ||||
| 호놀룰루 | 매일 | OZ232 | 20:20 - 09:30 | OZ231 | 11:10 - 17:30 +1 | ~ 2025/12/31 |
| 월수금토일 | 2026/1/1 ~ |
[ 2025년12월1일 현재 ]