Kindly refer to the international flights fuel surcharge effective from the 1 and 28, February 2023, for your travel plan. (based on the ticketing date)
International flight fuel surcharge departing from Korea. (Unit : KRW, One-way)
Great-Circle | Destinations from Seoul | January, 2023 | February, 2023 |
---|---|---|---|
~ 499 | Dalian, Miyazaki, Yanji, Yancheng, Yantai, Weihai, Changchun, Qingdao, Fukuoka | KRW 26,500 | KRW 25,400 |
500 ~ 999 | Nagoya, Nanjing, Tokyo, Beijing, Shanghai, Sendai, Sapporo, Osaka, Okinawa, Changsha, Taipei, Taichung, Tianjin, Harbin, Hangzhou | KRW 39,700 | KRW 38,100 |
1,000 ~ 1,499 | Kaohsiung, Guangzhou, Guilin, Shenzhen, Xi'an, Chengdu, Chongqing, Hong Kong, Ulaanbaatar | KRW 51,700 | KRW 49,600 |
1,500 ~ 1,999 | Da Nang, Manila, Saipan, Cebu, Clark Field, Hanoi, Haikou | KRW 63,600 | KRW 61,000 |
2,000 ~ 2,499 | Bangkok, Ho Chi Minh City, Palau, Phu Quoc, Phnom Penh, Nha Trang | KRW 76,800 | KRW 73,700 |
2,500 ~ 2,999 | Singapore, Almaty, Phuket, Delhi | KRW 88,700 | KRW 85,200 |
3,000 ~ 3,999 | Jakarta, Tashkent | KRW 100,700 | KRW 96,600 |
4,000 ~ 4,999 | Istanbul, Honolulu | KRW 125,800 | KRW 120,800 |
5,000 ~ | New York, London, Rome, Los Angeles, San Francisco, Sydney, Seattle, Paris, Frankfurt, Venice, Barcelona | KRW 149,700 | KRW 143,600 |
- - Applicable Tickets: All tickets, whether paid or free of charge, including flight awards.
- - Exemption: Tickets for infants under the age of 2 who do not occupy a seat
- - Effective Date: Between February 1 and 28, 2023 (Based on ticketing date)
※ Fuel surcharges are imposed on one-way flights and are subject to change according to oil prices.
※ Fuel surcharge is preannounced every month and applied based on the date of ticket issuance.
※ After ticketing, daily surcharge difference will not be charged nor refunded. [Standards for International Routing Distance]
Thank you.