구분 | 발권처 | |||
---|---|---|---|---|
노선 | 한국 | 미국 | 인도네시아 | 이외 지역 |
한국-일본,중국,동북아 | 38,000원 | USD 38 | - | KRW를 구매 당일 환율 적용하여 현지 통화로 징수 |
한국-동남아 | 66,000원 | USD 66 | IDR 807,000 | |
한국-서남아 | 95,000원 | USD 95 | - | |
한국-미주,유럽,호주 | 161,000원 | USD 161 | - |
구분 | 발권처 | |||
---|---|---|---|---|
노선 | 한국 | 미국 | 인도네시아 | 이외 지역 |
한국-일본,중국,동북아 | 40,000원 | USD 40 | - | KRW를 구매 당일 환율 적용하여 현지 통화로 징수 |
한국-동남아 | 70,000원 | USD 70 | IDR 850,000 | |
한국-서남아 | 100,000원 | USD 100 | ||
한국-미주,유럽,호주 | 170,000원 | USD 170 | - |
구분 | 발권처 | ||
---|---|---|---|
노선 | 한국 | 미국 | 기타 지역 |
국내선 전 구간 |
15,000원 | 15USD | KRW를 구매 당일 환율 적용하여 현지 통화로 징수 |
구분 | 구매시간 | 구매처 |
---|---|---|
국제선 | 항공기 출발 361일전 ~ 출발 48시간 전 | 아시아나항공 예약센터, 시내 지점 및 공항 발권 카운터, 홈페이지, 모바일앱, 여행사 |
항공기 출발 48일전 ~ 탑승수속 마감 전 | 공항 체크인 카운터 | |
국내선 | 항공기 출발 30일전 ~ 출발 24시간 전 | 아시아나항공 예약센터 (한국지역), 홈페이지, 모바일앱 |
항공기 출발 24시간 전 ~ 탑승수속 마감 전 | 구매 불가 |
A380-800
A350-900
B777-200ER
A330-300
B767-300
A321-neo
A321-200
※ 비상구 좌석 구매 후 공항 및 기내에서 해당 좌석 이용이 불가능한 승객이라고 판단할 경우 현장에서 임의로 좌석 배정을 취소할 수 있습니다.
구분 | 발권처 | |||
---|---|---|---|---|
노선 | 한국 | 미국 | 인도네시아 | 이외 지역 |
한국-일본,중국,동북아 | 28,000원 | USD 28 | - |
KRW를 구매 당일 |
한국-동남아 | 57,000원 | USD 57 | IDR 630,000 | |
한국-서남아 | 76,000원 | USD 76 | - | |
한국-미주,유럽,호주 | 142,000원 | USD 142 | - |
구분 | 발권처 | |||
---|---|---|---|---|
노선 | 한국 | 미국 | 인도네시아 | 이외 지역 |
한국-일본,중국,동북아 | 30,000원 | USD 30 | - |
KRW를 구매 당일 |
한국-동남아 | 60,000원 | USD 60 | IDR 663,000 | |
한국-서남아 | 80,000원 | USD 80 | - | |
한국-미주,유럽,호주 | 150,000원 | USD 150 | - |