공정거래위원회 “중요한 표시· 광고사항” 고시에 의거하여 여객 운송 수단의 중요 정보 및 안전사고 발생 시의 피해 보상 · 배상 기준을 안내 드립니다.
2024년 11월 기준
기번 | 기종 | 제조년월 | 기번 | 기종 | 제조년월 |
---|---|---|---|---|---|
HL7528 | B767-300 | 1998.03 | HL7740 | A330-300 | 2005.05 |
HL7700 | B777-200ER | 2002.05 | HL7741 | A330-300 | 2005.11 |
HL7732 | B777-200ER | 2004.05 | HL7746 | A330-300 | 2006.06 |
HL7739 | B777-200ER | 2005.07 | HL7747 | A330-300 | 2006.11 |
HL7755 | B777-200ER | 2007.05 | HL7754 | A330-300 | 2007.06 |
HL7756 | B777-200ER | 2007.07 | HL7792 | A330-300 | 2009.03 |
HL7775 | B777-200ER | 2008.11 | HL7793 | A330-300 | 2009.09 |
HL7791 | B777-200ER | 2010.03 | HL7794 | A330-300 | 2010.08 |
HL8254 | B777-200ER | 2012.06 | HL7795 | A330-300 | 2011.02 |
HL8284 | B777-200ER | 2013.07 | HL8258 | A330-300 | 2012.06 |
HL8256 | A321-200 | 2012.05 | HL8259 | A330-300 | 2012.07 |
HL8277 | A321-200 | 2013.02 | HL8282 | A330-300 | 2013.06 |
HL8278 | A321-200 | 2013.03 | HL8286 | A330-300 | 2013.01 |
HL8279 | A321-200 | 2013.05 | HL8293 | A330-300 | 2014.03 |
HL8004 | A321-200 | 2014.09 | HL7625 | A380-800 | 2013.12 |
HL8018 | A321-200 | 2014.12 | HL7626 | A380-800 | 2014.02 |
HL8038 | A321-200 | 2015.09 | HL7634 | A380-800 | 2014.12 |
HL8039 | A321-200 | 2015.01 | HL7635 | A380-800 | 2015.02 |
HL8059 | A321-200 | 2016.04 | HL7640 | A380-800 | 2016.01 |
HL8060 | A321-200 | 2016.05 | HL7641 | A380-800 | 2016.12 |
HL8071 | A321-200 | 2016.08 | HL8078 | A350-900 | 2017.03 |
HL8074 | A321-200 | 2016.12 | HL8079 | A350-900 | 2017.06 |
HL8364 | A321-neo | 2019.07 | HL7578 | A350-900 | 2017.09 |
HL8371 | A321-neo | 2020.03 | HL7579 | A350-900 | 2017.12 |
HL8356 | A321-neo | 2020.10 | HL7771 | A350-900 | 2018.02 |
HL8398 | A321-neo | 2021.03 | HL8308 | A350-900 | 2018.06 |
HL8399 | A321-neo | 2021.12 | HL8359 | A350-900 | 2019.02 |
HL8510 | A321-neo | 2022.12 | HL8360 | A350-900 | 2019.02 |
HL8511 | A321-neo | 2023.04 | HL8361 | A350-900 | 2019.05 |
HL8533 | A321-neo | 2023.12 | HL8362 | A350-900 | 2019.09 |
HL8534 | A321-neo | 2023.12 | HL8381 | A350-900 | 2020.01 |
HL8582 | A321-neo | 2024.06 | HL8382 | A350-900 | 2020.02 |
HL8584 | A321-neo | 2024.11 | HL8383 | A350-900 | 2020.10 |
HL8521 | A350-900 | 2023.09 | |||
HL8522 | A350-900 | 2023.10 |
공동운항 항공편의 항공기 안내 및 운송약관은 아시아나항공 홈페이지 내 공동운항 항공사 안내페이지에서 각 항공사별로 확인하실 수 있습니다.
몬트리올 협약 | 국내상법 | 운송약관 |
---|---|---|
여정의 최종 목적지 또는 공동 운항상 국적의 현지 법이 적용될 수 있습니다.