(이코노미 클래스 편도 기준)
구간 | 마일리지 | |
---|---|---|
서울(김포, 인천) | 부산 | 215마일 |
제주 | 276마일 | |
서울(김포) | 광주 | 167마일 |
여수 | 194마일 | |
울산 | 203마일 | |
대구 | 159마일 | |
제주 | 광주 | 111마일 |
대구 | 203마일 | |
무안 | 102마일 | |
부산 | 186마일 | |
진주 | 139마일 | |
청주 | 227마일 | |
여수 | 109마일 |
(이코노미 클래스 편도 기준)
구간 | 마일리지 | |
---|---|---|
서울(김포) | 도쿄(하네다) | 758마일 |
오사카 | 525마일 | |
서울(인천) | 구마모토 | 402마일 |
나고야 | 598마일 | |
다카마쓰 | 473마일 | |
도야마 | 586마일 | |
도쿄(나리타) | 758마일 | |
도쿄(하네다) | 758마일 | |
마쓰야마 | 427마일 | |
미야자키 | 476마일 | |
삿포로 | 870마일 | |
센다이 | 781마일 | |
시즈오카 | 673마일 | |
아사히카와 | 931마일 | |
오사카 | 525마일 | |
오키나와 | 785마일 | |
요나고 | 395마일 | |
후쿠오카 | 347마일 | |
히로시마 | 412마일 | |
부산 | 도쿄(나리타) | 618마일 |
오사카 | 352마일 | |
오키나와 | 626마일 | |
후쿠오카 | 133마일 | |
제주 | 후쿠오카 | 225마일 |
(이코노미 클래스 편도 기준)
구간 | 마일리지 | |
---|---|---|
서울(인천) | 괌 | 2,003마일 |
다낭 | 1,861마일 | |
마닐라 | 1,627마일 | |
방콕 | 2,286마일 | |
사이판 | 1,938마일 | |
세부 | 1,887마일 | |
싱가포르 | 2,884마일 | |
씨엠립(앙코르와트) | 2,178마일 | |
자카르타 | 3,281마일 | |
치앙마이 | 2,109마일 | |
클락 | 1,587마일 | |
팔라우 | 2,141마일 | |
푸껫 | 2,693마일 | |
푸꾸옥 | 2,356마일 | |
프놈펜 | 2,244마일 | |
하노이 | 1,678마일 | |
호찌민 | 2,223마일 | |
부산 | 다낭 | 1,849마일 |
마닐라 | 1,515마일 | |
방콕 | 2,304마일 | |
사이판 | 1,724마일 | |
클락 | 1,480마일 | |
하노이 | 1,710마일 | |
호찌민 | 2,197마일 | |
오사카 | 사이판 | 1,494마일 |
(이코노미 클래스 편도 기준)
구간 | 마일리지 | |
---|---|---|
서울(인천) | 델리 | 2,900마일 |
알마티 | 2,602마일 | |
아스타나 | 2,810마일 | |
타슈켄트 | 3,013마일 |
(이코노미 클래스 편도 기준)
구간 | 마일리지 | |
---|---|---|
김포 | 베이징 | 568마일 |
상하이(홍차오) | 525마일 | |
인천 | 가오슝 | 1,098마일 |
광저우 | 1,269마일 | |
구이린 | 1,284마일 | |
난징 | 586마일 | |
다렌 | 293마일 | |
베이징 | 568마일 | |
시안 | 1,020마일 | |
상하이 | 525마일 | |
선전 | 1,281마일 | |
옌지 | 386마일 | |
옌청 | 459마일 | |
옌타이 | 289마일 | |
웨이하이 | 249마일 | |
울란바타르 | 1,230마일 | |
청두 | 1,370마일 | |
창사 | 1,019마일 | |
창춘 | 448마일 | |
충칭 | 1,280마일 | |
칭다오 | 370마일 | |
텐진 | 515마일 | |
타이베이 | 914마일 | |
하얼빈 | 569마일 | |
하이커우 | 1,556마일 | |
항저우 | 617마일 | |
홍콩 | 1,295마일 | |
황산 | 721마일 | |
부산 | 광저우 | 1,264마일 |
베이징 | 765마일 | |
상하이 | 518마일 | |
선양 | 549마일 | |
항저우 | 616마일 | |
웨이하이 | 424마일 | |
칭다오 | 515마일 | |
청주 | 베이징 | 635마일 |
무안(광주) | 베이징 | 641마일 |
(이코노미 클래스 편도 기준)
구간 | 마일리지 | |
---|---|---|
서울(인천) | 뉴욕 | 6,880마일 |
로스앤젤레스 | 5,973마일 | |
샌프란시스코 | 5,636마일 | |
시애틀 | 5,196마일 | |
호놀룰루 | 4,560마일 |
(이코노미 클래스 편도 기준)
구간 | 마일리지 | |
---|---|---|
서울(인천) | 런던 | 5,651마일 |
로마 | 5,579마일 | |
이스탄불 | 5,180마일 | |
파리 | 5,639마일 | |
프랑크푸르트 | 5,361마일 | |
베네치아 | 5,398마일 | |
바르셀로나 | 5,974마일 |
(이코노미 클래스 편도 기준)
구간 | 마일리지 | |
---|---|---|
서울(인천) | 카이로 | 5,246마일 |
(이코노미 클래스 편도 기준)
구간 | 마일리지 | |
---|---|---|
서울(인천) | 시드니 | 5,184마일 |
멜버른 | 5,336마일 |