구분 | 발급시한 |
---|---|
예약 시점일로부터 출발일이 96시간 이후인 경우 | 예약 후 최소 72시간 내 발급 |
예약 시점일로부터 출발일이 96시간 이내인 경우 | 예약 후 최소 24시간 내 발급 |
왕복기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 |
---|---|---|---|---|
동북아 (한국포함) |
동북아 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
동남아 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
서남아 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
대양주 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
북미 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
남미1 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
남미2 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
유럽 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
중동 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
아프리카 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
왕복기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 |
---|---|---|---|---|
동남아 | 동북아 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
동남아 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
서남아 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
대양주 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
북미 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
남미1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
남미2 | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
유럽 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
중동 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
아프리카 | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
왕복기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 |
---|---|---|---|---|
서남아 | 동북아 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
동남아 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
서남아 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
대양주 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
북미 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
남미1 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
남미2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
유럽 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
중동 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
아프리카 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
왕복기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 |
---|---|---|---|---|
대양주 | 동북아 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
동남아 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
서남아 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
대양주 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
북미 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
남미1 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
남미2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
유럽 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
중동 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
아프리카 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
왕복기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 |
---|---|---|---|---|
북미 | 동북아 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
동남아 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
서남아 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
대양주 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
북미 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
남미1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
남미2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
유럽 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
중동 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
아프리카 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
왕복기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 |
---|---|---|---|---|
멕시코/하와이/중미 | 동북아 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
동남아 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
서남아 | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
대양주 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
북미 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
남미1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
남미2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
유럽 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
중동 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
아프리카 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
왕복기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 |
---|---|---|---|---|
유럽 | 동북아 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
동남아 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
서남아 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
대양주 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
북미 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
남미1 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
남미2 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
유럽 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | |
중동 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
아프리카 | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
왕복기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 |
---|---|---|---|---|
남미1 | 동북아 | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
동남아 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
서남아 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
대양주 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
북미 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
남미1 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
남미2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
유럽 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
중동 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
아프리카 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
왕복기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 |
---|---|---|---|---|
남미2 | 동북아 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
동남아 | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
서남아 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
대양주 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
북미 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
남미1 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
남미2 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
유럽 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
중동 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
아프리카 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
왕복기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 |
---|---|---|---|---|
중동 | 동북아 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
동남아 | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
서남아 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
대양주 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
북미 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
남미1 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
남미2 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
유럽 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
중동 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
아프리카 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
왕복기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 |
---|---|---|---|---|
아프리카 | 동북아 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
동남아 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
서남아 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
대양주 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
북미 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
남미1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
남미2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
유럽 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
중동 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
아프리카 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
구분 | 운영 노선 |
---|---|
비즈니스 스마티움 | 인천 – 뉴욕, 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 호놀룰루, 시드니, 멜버른, 프랑크푸르트, 런던, 파리, 로마, 베네치아, 바르셀로나, 이스탄불 |
국내선은 아시아나항공의 기준에 따라 공제한 후 잔여여정은
스타얼라이언스 마일리지 공제표에 따릅니다.
스타얼라이언스 마일리지 공제표에 따릅니다.
구분 | 지역 |
---|---|
동북아 | 대만, 마카오, 몽골, 일본, 중국, 한국, 홍콩 |
동남아 | 괌, 라오스, 마셜군도, 마이크로네시아, 말레이지아, 미얀마, 베트남, 브루네이, 사이판, 싱가포르, 인도네시아, 캄보디아, 태국, 팔라우, 필리핀 |
서남아 | 네팔, 몰디브, 방글라데시, 부탄, 스리랑카, 아프가니스탄, 우즈베키스탄, 인도, 카자흐스탄, 키르기스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 파키스탄 |
대양주 | 나우루, 뉴질랜드, 뉴칼레도니아, 바누아투, 사모아, 솔로몬 제도, 아메리칸 사모아, 키리바티, 통가, 투발루, 파푸아뉴기니, 프렌치 폴리네시아, 피지, 호주 |
북미 | 미국(하와이 제외), 캐나다 |
멕시코, 하와이, 중미 | 가야나, 과달루페, 과테말라, 그레나다, 니카라구아, 도미니카 공화국, 도미니카, 마르티니크, 멕시코, 몬셰라트, 바베이도스, 바하마, 버뮤다, 벨리즈, 브리티시 버진 아일랜드, 세인트 루시아, 세인트 빈센트, 세인트 키츠 앤드 네이비스, 수리남, 아루바, 아이티, 안티구아 앤드 바부다, 안틸러스, 엘살바도르, 온두라스, 유에스 버진 아일랜드, 자메이카, 케이먼 군도, 코스타리카, 쿠바, 트리니다드 토바고, 푸에르토리코, 프랑스령 기아나, 하와이 |
남미1 | 베네주엘라, 볼리비아, 에쿠아도르, 콜롬비아, 파나마, 페루 |
남미2 | 브라질, 아르헨티나, ,우루과이, 칠레, 파라과이 |
유럽 | 그루지아, 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 라트비아, 러시아, 루마니아, 룩셈부르크, 리투아니아, 리히텐시타인, 마케도니아, 말타, 모나코, 모로코, 모르도바, 벨기에, 벨라루스, 보스니아, 불가리아, 사이프러스, 산마리노, 세르비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아르메니아, 아이슬랜드, 아일랜드, 아제르바이잔, 안도라, 알바니아, 알제리, 에스토니아, 영국, 오스트리아, 우크라이나, 이탈리아, 지브롤터, 체코, 크로아티아, 튀르키예 (터키), 튀니지, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리 |
중동 | 레바논, 바레인, 사우디 아라비아, 수단, 시리아, 아랍에미리트, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이란, 이집트, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트 |
아프리카 | 가나, 가봉, 감비아, 기니어, 나미비아, 나이지리아, 남아프리카 공화국, 니제르, 라이베리아, 레소토, 르완다, 리비아, 리유니언, 마다가스카르, 말라위, 말리, 모리셔스, 모잠비크, 버키나 파소, 베닌, 보츠와나, 브룬디, 세네갈, 세이첼, 소말리아, 스와질랜드, 앙골라, 에리트레아, 에티오피아, 우간다, 자이레, 잠비아, 적도 기니어, 중앙아프리카 공화국, 지부티, 짐바브웨, 차드, 카메룬, 케냐, 코모로스, 코트디부아, 콩고, 탄자니아, 토고 |
구분 | 운영 노선 |
---|---|
비즈니스 스마티움 | 인천 - 뉴욕/로스앤젤레스/샌프란시스코/시애틀/호놀룰루/시드니/프랑크푸르트/런던/파리/로마/ 베네치아/바르셀로나/이스탄불 |