편도기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 에서 비즈니스 | 비즈니스 에서 퍼스트 |
---|---|---|---|
동북아 (한국포함) |
동북아 | 15,000 | 20,000 |
동남아 | 20,000 | 25,000 | |
서남아 | 23,000 | 28,000 | |
대양주 | 30,000 | 38,000 | |
북미 | 38,000 | 46,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 38,000 | 46,000 | |
남미1 | 40,000 | 48,000 | |
남미2 | 45,000 | 53,000 | |
유럽 | 38,000 | 46,000 | |
중동 | 38,000 | 46,000 | |
아프리카 | 40,000 | 48,000 |
편도기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 에서 비즈니스 | 비즈니스 에서 퍼스트 |
---|---|---|---|
동남아 | 동북아 | 20,000 | 25,000 |
동남아 | 15,000 | 20,000 | |
서남아 | 23,000 | 28,000 | |
대양주 | 28,000 | 43,000 | |
북미 | 40,000 | 48,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 40,000 | 48,000 | |
남미1 | 45,000 | 53,000 | |
남미2 | 50,000 | 58,000 | |
유럽 | 35,000 | 43,000 | |
중동 | 35,000 | 43,000 | |
아프리카 | 38,000 | 46,000 |
편도기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 에서 비즈니스 | 비즈니스 에서 퍼스트 |
---|---|---|---|
서남아 | 동북아 | 23,000 | 28,000 |
동남아 | 23,000 | 28,000 | |
서남아 | 15,000 | 20,000 | |
대양주 | 38,000 | 46,000 | |
북미 | 40,000 | 48,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 40,000 | 48,000 | |
남미1 | 50,000 | 58,000 | |
남미2 | 55,000 | 63,000 | |
유럽 | 28,000 | 33,000 | |
중동 | 23,000 | 28,000 | |
아프리카 | 25,000 | 30,000 |
편도기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 에서 비즈니스 | 비즈니스 에서 퍼스트 |
---|---|---|---|
대양주 | 동북아 | 30,000 | 38,000 |
동남아 | 28,000 | 43,000 | |
서남아 | 38,000 | 46,000 | |
대양주 | 15,000 | 20,000 | |
북미 | 40,000 | 48,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 40,000 | 48,000 | |
남미1 | 45,000 | 53,000 | |
남미2 | 50,000 | 58,000 | |
유럽 | 50,000 | 58,000 | |
중동 | 50,000 | 58,000 | |
아프리카 | 40,000 | 48,000 |
편도기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 에서 비즈니스 | 비즈니스 에서 퍼스트 |
---|---|---|---|
북미 | 동북아 | 38,000 | 46,000 |
동남아 | 40,000 | 48,000 | |
서남아 | 40,000 | 48,000 | |
대양주 | 40,000 | 48,000 | |
북미 | 15,000 | 20,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 18,000 | 23,000 | |
남미1 | 20,000 | 25,000 | |
남미2 | 25,000 | 30,000 | |
유럽 | 25,000 | 30,000 | |
중동 | 25,000 | 30,000 | |
아프리카 | 38,000 | 46,000 |
편도기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 에서 비즈니스 | 비즈니스 에서 퍼스트 |
---|---|---|---|
멕시코/하와이/중미 | 동북아 | 38,000 | 46,000 |
동남아 | 40,000 | 48,000 | |
서남아 | 40,000 | 48,000 | |
대양주 | 40,000 | 48,000 | |
북미 | 18,000 | 23,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 15,000 | 20,000 | |
남미1 | 20,000 | 25,000 | |
남미2 | 23,000 | 28,000 | |
유럽 | 25,000 | 30,000 | |
중동 | 25,000 | 30,000 | |
아프리카 | 45,000 | 53,000 |
편도기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 에서 비즈니스 | 비즈니스 에서 퍼스트 |
---|---|---|---|
유럽 | 동북아 | 38,000 | 46,000 |
동남아 | 35,000 | 43,000 | |
서남아 | 28,000 | 33,000 | |
대양주 | 50,000 | 58,000 | |
북미 | 25,000 | 30,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 25,000 | 30,000 | |
남미1 | 30,000 | 35,000 | |
남미2 | 40,000 | 48,000 | |
유럽 | 15,000 | 20,000 | |
중동 | 18,000 | 23,000 | |
아프리카 | 25,000 | 30,000 |
편도기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 에서 비즈니스 | 비즈니스 에서 퍼스트 |
---|---|---|---|
남미1 | 동북아 | 40,000 | 48,000 |
동남아 | 45,000 | 53,000 | |
서남아 | 50,000 | 58,000 | |
대양주 | 45,000 | 53,000 | |
북미 | 20,000 | 25,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 20,000 | 25,000 | |
남미1 | 15,000 | 20,000 | |
남미2 | 15,000 | 20,000 | |
유럽 | 30,000 | 35,000 | |
중동 | 30,000 | 35,000 | |
아프리카 | 40,000 | 48,000 |
편도기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 에서 비즈니스 | 비즈니스 에서 퍼스트 |
---|---|---|---|
남미2 | 동북아 | 45,000 | 53,000 |
동남아 | 50,000 | 58,000 | |
서남아 | 55,000 | 63,000 | |
대양주 | 50,000 | 58,000 | |
북미 | 25,000 | 30,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 23,000 | 28,000 | |
남미1 | 15,000 | 20,000 | |
남미2 | 15,000 | 20,000 | |
유럽 | 40,000 | 48,000 | |
중동 | 40,000 | 48,000 | |
아프리카 | 45,000 | 53,000 |
편도기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 에서 비즈니스 | 비즈니스 에서 퍼스트 |
---|---|---|---|
중동 | 동북아 | 38,000 | 46,000 |
동남아 | 35,000 | 43,000 | |
서남아 | 23,000 | 28,000 | |
대양주 | 50,000 | 58,000 | |
북미 | 25,000 | 30,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 25,000 | 30,000 | |
남미1 | 30,000 | 35,000 | |
남미2 | 40,000 | 48,000 | |
유럽 | 18,000 | 23,000 | |
중동 | 15,000 | 20,000 | |
아프리카 | 18,000 | 23,000 |
편도기준, 단위 : 마일
출발지 | 목적지 | 이코노미 에서 비즈니스 | 비즈니스 에서 퍼스트 |
---|---|---|---|
아프리카 | 동북아 | 40,000 | 48,000 |
동남아 | 38,000 | 46,000 | |
서남아 | 25,000 | 30,000 | |
대양주 | 40,000 | 48,000 | |
북미 | 38,000 | 46,000 | |
멕시코, 하와이, 중미 | 45,000 | 53,000 | |
남미1 | 40,000 | 48,000 | |
남미2 | 45,000 | 53,000 | |
유럽 | 25,000 | 30,000 | |
중동 | 18,000 | 23,000 | |
아프리카 | 15,000 | 20,000 |
구분 | 이코노미 에서 비즈니스 클래스 | 비즈니스 에서 퍼스트 클래스 |
---|---|---|
공통 적용 클래스 |
Y, B | C, D ※ 싱가폴항공, 스위스항공의 경우 D 클래스 업그레이드 불가 |
추가 허용 클래스 |
에어뉴질랜드 : U, E, O 전일본공수(ANA) : E, G 싱가폴항공 : S, T, P, L (프리미엄 이코노미) 스위스항공 : G, E (프리미엄 이코노미) 에어차이나 : G 심천항공 : G, M, U 에티오피아항공 : G, S 유나이티드항공 : A, O ※ 싱가폴항공은 프리미엄 이코노미 포함 항공기일 경우 Y, B 클래스의 업그레이드가 불가합니다. |
전일본공수(ANA) : J, Z 루프트한자, 스위스항공, 유나이티드항공, 에어차이나 : J 싱가폴항공 : J, Z, U |
구분 | 지역 |
---|---|
동북아 | 대만, 마카오, 몽골, 일본, 중국, 한국, 홍콩 |
동남아 | 괌, 라오스, 마셜군도, 마이크로네시아, 말레이지아, 미얀마, 베트남, 브루네이, 사이판, 싱가포르, 인도네시아, 캄보디아, 태국, 팔라우, 필리핀 |
서남아 | 네팔, 몰디브, 방글라데시, 부탄, 스리랑카, 아프가니스탄, 우즈베키스탄, 인도, 카자흐스탄, 키르기스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 파키스탄 |
대양주 | 나우루, 뉴질랜드, 뉴칼레도니아, 바누아투, 사모아, 솔로몬 제도, 아메리칸 사모아, 키리바티, 통가, 투발루, 파푸아뉴기니, 프렌치 폴리네시아, 피지, 호주 |
북미 | 미국(하와이 제외), 캐나다 |
멕시코, 하와이, 중미 | 가야나, 과달루페, 과테말라, 그레나다, 니카라구아, 도미니카 공화국, 도미니카, 마르티니크, 멕시코, 몬셰라트, 바베이도스, 바하마, 버뮤다, 벨리즈, 브리티시 버진 아일랜드, 세인트 루시아, 세인트 빈센트, 세인트 키츠 앤드 네이비스, 수리남, 아루바, 아이티, 안티구아 앤드 바부다, 안틸러스, 엘살바도르, 온두라스, 유에스 버진 아일랜드, 자메이카, 케이먼 군도, 코스타리카, 쿠바, 트리니다드 토바고, 푸에르토리코, 프랑스령 기아나, 하와이 |
남미1 | 베네주엘라, 볼리비아, 에쿠아도르, 콜롬비아, 파나마, 페루 |
남미2 | 브라질, 아르헨티나, ,우루과이, 칠레, 파라과이 |
유럽 | 그루지아, 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 라트비아, 러시아, 루마니아, 룩셈부르크, 리투아니아, 리히텐시타인, 마케도니아, 말타, 모나코, 모로코, 모르도바, 벨기에, 벨라루스, 보스니아, 불가리아, 사이프러스, 산마리노, 세르비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아르메니아, 아이슬랜드, 아일랜드, 아제르바이잔, 안도라, 알바니아, 알제리, 에스토니아, 영국, 오스트리아, 우크라이나, 이탈리아, 지브롤터, 체코, 크로아티아, 튀르키예 (터키), 튀니지, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리 |
중동 | 레바논, 바레인, 사우디 아라비아, 수단, 시리아, 아랍에미리트, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이란, 이집트, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트 |
아프리카 | 가나, 가봉, 감비아, 기니어, 나미비아, 나이지리아, 남아프리카 공화국, 니제르, 라이베리아, 레소토, 르완다, 리비아, 리유니언, 마다가스카르, 말라위, 말리, 모리셔스, 모잠비크, 버키나 파소, 베닌, 보츠와나, 브룬디, 세네갈, 세이첼, 소말리아, 스와질랜드, 앙골라, 에리트레아, 에티오피아, 우간다, 자이레, 잠비아, 적도 기니어, 중앙아프리카 공화국, 지부티, 짐바브웨, 차드, 카메룬, 케냐, 코모로스, 코트디부아, 콩고, 탄자니아, 토고 |