고객의 요청에 따라 항공권에 기재되어 있는 여정, 운송 항공사, 운임의 등급, 유효기간 등의 변경을 하실 수 있습니다.
판매운임과 구입처에 따라 정확한 차액 및 취소 규정이 다를 수 있으므로, 해당 구입처나 항공사로 문의하여 주시기 바랍니다.
구입하신 항공권의 좌석등급에서 상위의 좌석등급으로 변경이 가능합니다.
상위의 좌석등급으로 변경하실 때에는 마일리지 공제, 상위 좌석등급과 운임 차액 재계산을 통하여 좌석승급을 해드립니다.
항공기 출발 시각 이전까지 항공편 예약취소 없이 탑승 하지 않거나, 탑승수속 후 탑승을 하지 않는 경우에는 예약 부도 위약금 (No-show penalty)이 부과되며, 변경 또는 환불 시 해당 항공권의 규정에 따라 별도로 재발행 수수료 및 환불 위약금이 적용됩니다.
- 항공기 출발시간 이전까지 확약된 항공편의 취소를 통보하지 않은 고객 (No-show penalty)
구분 | 항공권 발권일 기준 | 한국지역 적용 기준 | 해외지역 적용 기준 |
---|---|---|---|
C (비즈니스석) | 2023년 12월 26일 이후 2024년 10월 31일 이전 발권 | KRW 300,000 | USD 300.00 |
2024년 11월 1일 이후 발권 | KRW 400,000 | USD 400.00 | |
Y (이코노미석) | 2023년 12월 26일 이후 2024년 10월 31일 이전 발권 | KRW 120,000 | USD 120.00 |
2024년 11월 1일 이후 발권 | KRW 160,000 | USD 160.00 |
※ 2023년 12월 25일 이전 발권기준 : 한국지역 적용 기준 (KRW 120,000), 해외지역 적용 기준 (USD 120.00)
- 출국장 입장 후 자발적 미탑승 고객 (Gate No-show penalty)
항공권 발권일 기준 | 국제선 | |
---|---|---|
한국지역에서 징수 시 | 해외 지역에서 징수 시 | |
2023년 12월 26일 이전 발권 | KRW 300,000 | USD 300.00 |
2023년 12월 26일 이후 발권 | KRW 500,000 | USD 500.00 |
- 항공기 출발시간 이전까지 확약된 항공편의 취소를 통보하지 않은 고객 (No-show penalty)
발권일 | 2024. 03. 31. 이전 발권 항공권 | 2024. 04. 01. 이후 발권 항공권 |
---|---|---|
예약부도 위약금 | 10,000원 (편도 금액) |
15,000원 (편도 금액) |
2020년 11월 10일부터 아시아나항공 예약 센터 및 시내/공항 지점에서 국제선 항공권 및 마일리지를 이용한 국제선 마일리지 항공권을 발권 또는 변경 재발행하시는 경우 아래와 같이 항공권 발권수수료가 적용됩니다.
발권처 | 발권 지역별 통화 기준 |
---|---|
예약 센터, 시내/공항 지점 | 3만원 발권 지역별 통화 기준으로 적용 (USD 30/JPY 3,300/CNY 200/GBP 30 등) |
2021년 1월 4일부터 아시아나항공 예약 센터 및 시내/공항 지점에서 국내선 항공권 및 마일리지를 이용한 국내선 마일리지 항공권을 발권 또는 변경 재발행 하시는 경우 아래와 같이 항공권 발권 수수료가 적용됩니다.
발권처 | 발권 수수료 |
---|---|
예약 센터, 시내/공항 지점 | 편도 1인당 5,000원 (VAT 포함) |
예약 클래스 | 1) 노선 구분 | 환불 위약금 | 재발행 수수료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 미사용 항공권 (출발일 기준 환불 접수일) |
부분사용 항공권 |
||||||||
~91일 이전 | 90~61일 이전 | 60~41일 이전 | 40~21일 이전 | 20~11일 이전 | 10일 이내~ | 시점 무관 | |||
J | 단거리 | 없음 | 없음 (단, 서비스 수수료 3만원 징수) | 없음 | |||||
중거리 | |||||||||
장거리 | |||||||||
C | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 6만원 | 7만원 | 9만원 | 5만원 | 4만원 | |
중거리 | 8만원 | 8만원 | 12만원 | 13만원 | 10만원 | 5만원 | |||
장거리 | 16만원 | 16만원 | 18만원 | 23만원 | 15만원 | 10만원 | |||
D | 단거리 | 3만원 | 12만원 | 12만원 | 14만원 | 18만원 | 10만원 | 7만원 | |
중거리 | 3만원 | 22만원 | 22만원 | 24만원 | 30만원 | 20만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 32만원 | 32만원 | 36만원 | 45만원 | 30만원 | 15만원 | ||
Z.U | 단거리 | 3만원 | 12만원 | 12만원 | 14만원 | 18만원 | 10만원 | 7만원 | |
중거리 | 3만원 | 22만원 | 22만원 | 24만원 | 30만원 | 20만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 32만원 | 32만원 | 36만원 | 45만원 | 30만원 | 20만원 | ||
Y | 단거리 | 없음 (단, 서비스 수수료 3만원 징수) | 없음 | ||||||
중거리 | |||||||||
장거리 | |||||||||
B | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 6만원 | 7만원 | 9만원 | 5만원 | 4만원 | |
중거리 | 3만원 | 8만원 | 8만원 | 9만원 | 11만원 | 7만원 | 5만원 | ||
장거리 | 3만원 | 16만원 | 16만원 | 18만원 | 23만원 | 15만원 | 10만원 | ||
M | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 6만원 | 7만원 | 9만원 | 5만원 | 4만원 | |
중거리 | 3만원 | 8만원 | 8만원 | 9만원 | 11만원 | 7만원 | 5만원 | ||
장거리 | 3만원 | 16만원 | 16만원 | 18만원 | 23만원 | 15만원 | 10만원 | ||
H.E.Q | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 7만원 | 9만원 | 11만원 | 9만원 | 8만원 | |
중거리 | 3만원 | 9만원 | 10만원 | 12만원 | 15만원 | 12만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 22만원 | 22만원 | 24만원 | 30만원 | 20만원 | 15만원 | ||
K | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 9만원 | 11만원 | 13만원 | 12만원 | 8만원 | |
중거리 | 3만원 | 9만원 | 12만원 | 16만원 | 20만원 | 15만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 22만원 | 24만원 | 28만원 | 36만원 | 25만원 | 15만원 | ||
S,V | 단거리 | 6만원 | 14만원 | 14만원 | 18만원 | 22만원 | 16만원 | 10만원 | |
중거리 | 6만원 | 20만원 | 20만원 | 24만원 | 30만원 | 24만원 | 15만원 | ||
장거리 | 3만원 | 22만원 | 24만원 | 28만원 | 36만원 | 25만원 | 15만원 | ||
W,T,L | 단거리 | 6만원 | 14만원 | 14만원 | 18만원 | 22만원 | 16만원 | 10만원 | |
중거리 | 6만원 | 20만원 | 20만원 | 24만원 | 30만원 | 24만원 | 15만원 | ||
장거리 | 3만원 | 26만원 | 28만원 | 30만원 | 38만원 | 25만원 | 15만원 |
※ 이전 규정
1) 노선 구분 :
구분 | 예약 클래스 | 환불 수수료 | ||
---|---|---|---|---|
2024. 03. 31. 이전 발권 항공권 | 2024. 04. 01. 이후 발권 항공권 | |||
비즈니스 클래스 | C,U | 3,000원 | 3,000원 | |
이코노미 클래스 | 정상운임 | Y | 3,000원 | 3,000원 |
할인운임 | A, B, M, H, E, Q, K, S, V | 7,000원 | 8,000원 | |
특가운임 | L, W, T, G, F, J, D, Z, O | 9,000원 | 12,000원 |
미국 교통부(U.S DOT) "환불 및 기타 소비자 보호" 정책 강화에 따라
비정상 운항시 항공권 및 유료 부가 서비스 요금에 대한 환불 규정 및 절차를 아래와 같이 안내드립니다.
1) 결항
2) 심각한 지연 또는 변경
1) 환불 안내 : 비정상 운항 및 환불 권리에 대해 예약시 제공한 연락처(문자/e-mail)를 통해 안내
(고객 안내를 위해 예약시 반드시 정확한 본인 연락처 제공 요망)
2) 환불 상세