서비스 신청
출발 96시간 전 ~ 24시간 전
항공편 예약상황에 따라 일부 항공편 한정으로 적용됩니다.
신청 마감
출발 24시간 전
결제와 동시에 업그레이드 신청이 자동 접수되고 선착순 마감됩니다.
결과 확인
출발 3시간 전
홈페이지/모바일을 통해 대기결과를 확인하실 수 있습니다.
구매 시간 | 구매처 |
---|---|
출발 96시간 ~ 24시간 까지 | 홈페이지 및 모바일앱 |
출발 24시간 ~ 0시간 까지 판매 불가 | - |
환불 시간 | 환불 가능 채널 |
---|---|
결제완료(발권)시점부터 출발 24시간 전 | 홈페이지, 모바일앱, 아시아나항공 예약센터 |
출발 24시간 ~ 수속 당일 | 공항 발권 카운터 |
출발 이후 | 아시아나항공 예약센터 |
발권처 | 탑승클래스 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 100,000원 | 150,000원 | 200,000원 | 250,000원 |
미국 | 90USD | 140USD | 180USD | 230USD |
일본 | 10,000JPY | 15,000JPY | 20,000JPY | 25,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 550CNY | 800CNY | 1,100CNY | 1,400CNY |
영국 | 60GBP | 90GBP | 120GBP | 150GBP |
유럽 (영국 제외) | 70EUR | 100EUR | 140EUR | 180EUR |
홍콩 | 600HKD | 900HKD | 1,200HKD | 1,500HKD |
대만 | 2,400TWD | 3,800TWD | 4,800TWD | 6,000TWD |
태국 | 2,700THB | 4,000THB | 5,500THB | 7,000THB |
싱가포르 | 100SGD | 150SGD | 200SGD | 250SGD |
시드니 | 150AUD | 200AUD | 250AUD | 300AUD |
인도네시아 | 1,200,000IDR | 1,800,000IDR | 2,500,000IDR | 3,100,000IDR |
인도 | 65,000INR | 100,000INR | 130,000INR | 170,000INR |
*해당 도시 : 나고야, 도쿄, 미야자키, 삿포로, 센다이, 오사카, 오키나와, 후쿠오카, 가오슝, 광저우, 구이린, 난징, 다롄, 베이징, 상하이, 선양, 선전, 시안, 옌지, 옌청, 옌타이, 울란바타르, 웨이하이, 창사, 창춘, 청두, 충칭, 칭다오, 타이베이, 텐진, 하얼빈, 항저우, 홍콩
발권처 | 탑승클래스 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 200,000원 | 300,000원 | 350,000원 | 400,000원 |
미국 | 180USD | 270USD | 320USD | 360USD |
일본 | 20,000JPY | 30,000JPY | 35,000JPY | 40,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 1,100CNY | 1,600CNY | 1,900CNY | 2,100CNY |
영국 | 120GBP | 170GBP | 200GBP | 230GBP |
유럽 (영국 제외) | 140EUR | 200EUR | 240EUR | 270EUR |
홍콩 | 1,200HKD | 1,700HKD | 2,000HKD | 2,300HKD |
대만 | 4,800TWD | 7,100TWD | 8,300TWD | 9,500TWD |
태국 | 5,300THB | 8,000THB | 9,300THB | 11,000THB |
싱가포르 | 200SGD | 300SGD | 350SGD | 400SGD |
시드니 | 230AUD | 330AUD | 400AUD | 450AUD |
인도네시아 | 2,500,000IDR | 4,000,000IDR | 4,500,000IDR | 5,000,000IDR |
인도 | 140,000INR | 200,000INR | 230,000INR | 260.000INR |
*해당 도시 : 괌, 다낭, 마닐라, 방콕, 사이판, 세부, 클라크필드, 팔라우, 푸꾸옥, 푸껫, 프놈펜, 하노이, 호찌민, 치앙마이
발권처 | 탑승클래스 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 250,000원 | 450,000원 | 550,000원 | 650,000원 |
미국 | 250USD | 400USD | 500USD | 600USD |
일본 | 25,000JPY | 45,000JPY | 55,000JPY | 65,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 1,300CNY | 2,400CNY | 3,000CNY | 3,500CNY |
영국 | 140GBP | 250GBP | 310GBP | 400GBP |
유럽 (영국 제외) | 170EUR | 300EUR | 370EUR | 450EUR |
홍콩 | 1,400HKD | 2,500HKD | 3,200HKD | 3,800HKD |
대만 | 6,000TWD | 10,000TWD | 13,000TWD | 16,000TWD |
태국 | 7,000THB | 12,000THB | 15,000THB | 18,000THB |
싱가포르 | 250SGD | 450SGD | 550SGD | 650SGD |
시드니 | 300AUD | 500AUD | 650AUD | 750AUD |
인도네시아 | 3,000,000IDR | 5,500,000IDR | 6,500,000IDR | 7,500,000IDR |
인도 | 180,000INR | 280,000INR | 350,000INR | 400,000INR |
*해당 도시 : 델리, 알마티, 타슈켄트, 싱가포르, 자카르타
발권처 | 탑승클래스 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 750,000원 | 1,000,000원 | 1,200,000원 | 1,300,000원 |
미국 | 700USD | 950USD | 1,100USD | 1,200USD |
일본 | 75,000JPY | 100,000JPY | 120,000JPY | 130,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 4,000CNY | 5,500CNY | 6,500CNY | 7,000CNY |
영국 | 450GBP | 600GBP | 700GBP | 750GBP |
유럽 (영국 제외) | 500EUR | 700EUR | 800EUR | 900EUR |
홍콩 | 4,500HKD | 6,000HKD | 7,000HKD | 7,500HKD |
대만 | 20,000TWD | 25,000TWD | 30,000TWD | 33,000TWD |
태국 | 21,000THB | 27,000THB | 32,000THB | 35,000THB |
싱가포르 | 750SGD | 1,000SGD | 1,200SGD | 1,300SGD |
시드니 | 900AUD | 1,250AUD | 1,450AUD | 1,600AUD |
인도네시아 | 10,000,000IDR | 12,000,000IDR | 15,000,000IDR | 16,000,000IDR |
인도 | 500,000INR | 650,000INR | 800,000INR | 860,000INR |
*해당 도시 : 로마, 바르셀로나, 이스탄불, 베네치아, 시드니, 멜버른, 호놀룰루
발권처 | 탑승클래스 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 1,000,000원 | 1,200,000원 | 1,500,000원 | 1,700,000원 |
미국 | 900USD | 1,100USD | 1,400USD | 1,600USD |
일본 | 100,000JPY | 120,000JPY | 150,000JPY | 170,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 5,300CNY | 6,300CNY | 8,000CNY | 9,000CNY |
영국 | 560GBP | 670GBP | 850GBP | 950GBP |
유럽 (영국 제외) | 670EUR | 800EUR | 1,000EUR | 1,200EUR |
홍콩 | 5,800HKD | 7,000HKD | 8,500HKD | 9,800HKD |
대만 | 24,000TWD | 28,000TWD | 35,000TWD | 40,000TWD |
태국 | 27,000THB | 32,000THB | 41,000THB | 46,000THB |
싱가포르 | 1,000SGD | 1,200SGD | 1,500SGD | 1,700SGD |
시드니 | 1,100AUD | 1,400AUD | 1,700AUD | 2.000AUD |
인도네시아 | 11,000,000IDR | 13,000,000IDR | 18,000,000IDR | 22,000,000IDR |
인도 | 600,000INR | 750,000INR | 920,000INR | 1,200,000INR |
*해당 도시 : 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 프랑크푸르트, 런던, 파리
발권처 | 탑승클래스 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 1,200,000원 | 1,400,000원 | 1,800,000원 | 2,000,000원 |
미국 | 1,100USD | 1,300USD | 1,700USD | 1,900USD |
일본 | 120,000JPY | 140,000JPY | 180,000JPY | 200,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 6,300CNY | 7,500CNY | 9,500CNY | 11,000CNY |
영국 | 700GBP | 800GBP | 1,100GBP | 1,200GBP |
유럽 (영국 제외) | 800EUR | 950EUR | 1,200EUR | 1,400EUR |
홍콩 | 7,000HKD | 8,000HKD | 10,000HKD | 12,000HKD |
대만 | 28,000TWD | 33,000TWD | 43,000TWD | 47,000TWD |
태국 | 30,000THB | 40,000THB | 50,000THB | 55,000THB |
싱가포르 | 1,200SGD | 1,400SGD | 1,800SGD | 2,000SGD |
시드니 | 1,300AUD | 1,600AUD | 2,000AUD | 2,300AUD |
인도네시아 | 14,000,000IDR | 17,000,000IDR | 22,000,000IDR | 25,000,000IDR |
인도 | 700,000INR | 850,000INR | 1,100,000INR | 1,300,000INR |
*해당 도시 : 뉴욕
지역구분 | 취항도시 |
---|---|
그룹1 | 나고야, 도쿄, 미야자키, 삿포로, 센다이, 오사카, 오키나와, 후쿠오카, 가오슝, 광저우, 구이린, 난징, 다롄, 베이징, 상하이, 선양, 선전, 시안, 옌지, 옌청, 옌타이, 울란바타르, 웨이하이, 창사, 창춘, 청두, 충칭, 칭다오, 타이베이, 텐진, 하얼빈, 항저우, 홍콩 |
그룹2 | 괌, 다낭, 마닐라, 방콕, 사이판, 세부, 클라크필드, 팔라우, 푸꾸옥, 푸껫, 프놈펜, 하노이, 호찌민, 치앙마이 |
그룹3 | 델리, 알마티, 타슈켄트, 싱가포르, 자카르타 |
그룹4 | 로마, 바르셀로나, 이스탄불, 베네치아, 시드니, 멜버른, 호놀룰루 |
그룹5 | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 프랑크푸르트, 런던, 파리 |
그룹6 | 뉴욕 |