최신 운항 스케줄 안내












아시아나항공의 다양한
최신 노선 스케줄을 확인해 보세요!
상세한 운항스케줄은 를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 2026년 12월 17일(출발일 기준)부터 운항하는 항공편은 대한항공 편명으로 변경되어 대한항공이 운항합니다.
열림
| 노선 | 편명 | 변경 편명 (12/17~) |
요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 - 뉴욕(JFK) | OZ222/221 | KE083/084 | 매일 | 비운항 : 11/5, 11/10, 11/12, 11/17, 11/22, 11/24, 11/26, 12/2, 12/6, 12/16 | |
| OZ224/223 | KE087/088 | 매일 | 비운항 : 12/15, 12/16 | ||
| 인천 - 로스앤젤레스 | OZ202/201 | KE015/016 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| OZ204/203 | KE019/020 | 매일 | 비운항 : 12/16 12/15 : OZ203 → OZ2033 편명 변경 |
||
| 인천 - 샌프란시스코 | OZ212/211 | KE027/028 | 매일 | 비운항 : 12/16 12/15 : OZ211 → OZ2113 편명 변경 |
열림
| 노선 | 편명 | 변경 편명 (12/17~) |
요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 - 프랑크푸르트 | OZ541/542 | KE945/946 | 월, 화, 목, 토 | 비운항 : 12/8 | |
| 인천 - 런던 | OZ521/522 | KE909/910 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| 인천 - 파리 | OZ501/502 | KE901/902 KE903/904 |
월, 수, 금, 토, 일 | 운항 : 12/15 비운항 : 12/9, 12/16 |
|
| 인천 - 이스탄불 | OZ551/552 | KE955/956 | 화, 목, 토 | ~ 2027. 03. 27. | |
| 인천 - 프라하 | OZ545/546 | KE969/970 | 화, 목, 일 | ||
| 인천 - 로마 | OZ561/562 | KE931/932 | 화, 목, 금, 일 | ||
| 인천 - 밀라노(MXP) | OZ581/582 | KE927/928 | 화, 목, 토 | 비운항 : 12/3, 12/10 | |
| 인천 - 바르셀로나 | OZ511/512 | KE915/916 | 매일 | ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/16 |
열림
| 노선 | 편명 | 변경 편명 (12/17~) |
요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 - 도쿄/나리타(NRT) | OZ102/101 | KE701/702 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| OZ106/105 | KE715/716 | 매일 | |||
| OZ108/107 | KE717/718 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 인천 - 도쿄/하네다(HND) | OZ178/177 | KE755/756 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| 김포 - 도쿄/하네다(HND) | OZ1085/1075 | KE2107/2108 | 매일 | ||
| OZ1045/1035 | KE2109/2110 | 매일 | |||
| OZ1065/1055 | KE2111/2112 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 인천 - 고베 | OZ1163/1153 | KE2167/2168 | 매일 | 2026. 09. 01. ~ 2027. 03. 27. | 26년 9월 1일부 신규 운항 |
| 인천 - 나고야 | OZ122/121 | KE743/744 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| OZ124/123 | KE747/748 | 화, 수, 목, 금, 토, 일 | ~ 2026. 11. 21. | ||
| 월, 수, 목, 금, 토, 일 | 2026. 11. 22. ~ 2026. 12. 16. | ||||
| 매일 | 2026. 12. 17. ~ | ||||
| 인천 - 오사카(KIX) | OZ112/111 | KE729/730 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| OZ114/113 | KE733/734 | 매일 | 비운항 : 11/20, 11/24, 11/28 | ||
| OZ116/115 | KE735/736 | 매일 | 12/16 : OZ115 → OZ1159 편명 변경 | ||
| OZ118/117 | KE739/740 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 김포 - 오사카(KIX) | OZ1145/1135 | KE2115/2116 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| OZ1165/1155 | KE2121/2122 | 매일 | |||
| 인천 - 후쿠오카 | OZ132/131 | KE777/778 | 월, 수, 목, 금, 일 | ~ 2027. 03. 27. | |
| OZ134/133 | KE779/780 | 매일 | |||
| 인천 - 센다이 | OZ152/151 | KE2195/2196 | 매일 | ~ 2026. 11. 20. | 비운항 : 11/6, 11/10, 11/17, 11/20 |
| 월, 수, 목, 금, 토, 일 | 2026. 11. 21. ~ 2026. 12. 16. | ||||
| 매일 | 2026. 12. 18. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/17 | |||
| 인천 - 삿포로(CTS) | OZ174/173 | KE761/762 | 월, 수, 금, 토, 일 | ~ 2026. 11. 09. | |
| 월, 화, 수, 토, 일 | 2026. 11. 10. ~ 2026. 11. 19. | ||||
| 매일 | 2026. 11. 20. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 11/27 | |||
| 인천 - 오키나와 | OZ172/171 | KE2149/2150 | 매일 | ||
| 인천 - 미야자키 | OZ158/157 | KE2163/2164 | 수, 금, 일 | ~ 2026. 12. 16. | 비운항 : 12/17 |
| 매일 | 2026. 12. 18. ~ 2027. 03. 27. | ||||
| 인천 - 베이징 | OZ331/332 | KE853/854 | 월, 화, 목, 금, 토, 일 | ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/17 |
| OZ333/334 | KE859/860 | 매일 | 비운항 : 11/20, 11/24, 11/28 | ||
| OZ335/336 | KE861/862 | 매일 | ~ 2027. 03. 27. | ||
| 김포 - 베이징 | OZ3355/3365 | KE2049/2050 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| 인천 - 상하이/푸동(PVG) | OZ361/362 | KE883/884 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| OZ363/364 | KE885/886 | 매일 | |||
| OZ365/366 | KE889/890 | 매일 | |||
| OZ367/368 | KE893/894 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 김포 - 상하이/홍차오(SHA) | OZ3615/3625 | KE2059/2060 | 매일 | ||
| 인천 - 난징 | OZ349/350 | KE103/104 | 매일 | ||
| 인천 - 옌지 | OZ351/352 | KE117/118 | 월, 수, 목, 토, 일 | ~ 2026. 11. 21. | |
| 월, 화, 목, 금 | 2026. 11. 22. ~ 2026. 12. 16. | ||||
| 매일 | 2026. 12. 17. ~ 2027. 03. 27. | ||||
| 인천 - 하얼빈 | OZ339/340 | KE197/198 | 월, 화, 목, 금 | ~ 2026. 11. 21. | |
| 화, 수, 토, 일 | 2026. 11. 22. ~ 2026. 12. 16. | ||||
| 매일 | 2026. 12. 17. ~ 2027. 03. 27. | ||||
| 인천 - 항저우 | OZ359/360 | KE109/110 | 매일 | ||
| 인천 - 창춘 | OZ303/304 | KE189/190 | 화, 수, 금, 토, 일 | ~ 2026. 11. 21. | |
| 월, 수, 목, 토, 일 | 2026. 11. 22. ~ 2026. 12. 16. | ||||
| 매일 | 2026. 12. 17. ~ 2027. 03. 27. | ||||
| 인천 - 텐진 | OZ327/328 | KE809/810 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| 인천 - 광저우 | OZ357/358 | KE869/870 | 매일 | ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/16 |
| OZ369/370 | KE865/866 | 매일 | |||
| 인천 - 시안 | OZ347/348 | KE139/140 | 월, 화, 목, 금, 일 | ||
| 인천 - 청두(TFU) | OZ323/324 | KE173/174 | 월, 수, 금, 일 | ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/16 |
| 인천 - 다롄 | OZ301/302 | KE871/872 | 매일 | ||
| 인천 - 창사 | OZ321/322 | KE145/146 | 월, 목, 금, 일 | ~ 2027. 03. 27. | |
| 인천 - 옌청 | OZ337/338 | KE121/122 | 화, 토 | ||
| 인천 - 선전 | OZ371/372 | KE837/838 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| 인천 - 타이베이 | OZ711/712 | KE2021/2022 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| OZ713/714 | KE2027/2028 | 매일 | |||
| 인천 - 홍콩 | OZ721/722 | KE2003/2004 | 매일 | 2026. 11. 22. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/17 |
| OZ745/746 | KE2007/2008 | 매일 | 비운항 : 12/16 |
열림
| 노선 | 편명 | 변경 편명 (12/17~) |
요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 - 마닐라 | OZ701/702 | KE615/616 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| OZ703/704 | KE629/630 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 인천 - 클락 | OZ707/708 | KE605/606 | 매일 | ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/16 |
| 인천 - 방콕 | OZ741/742 | KE667/668 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| OZ743/744 | KE661/662 | 매일 | 비운항 : 12/17 | ||
| 인천 - 푸껫 | OZ747/748 | KE675/676 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| 인천 - 싱가포르 | OZ751/752 | KE641/642 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| 인천 - 호찌민 | OZ731/732 | KE469/470 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| OZ735/736 | KE477/478 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 인천 - 하노이 | OZ729/730 | KE445/446 | 매일 | ~ 2026. 11. 21. | |
| 매일 | 2026. 12. 17. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/17 | |||
| OZ733/734 | KE449/450 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 인천 - 자카르타 | OZ761/762 | KE435/436 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| 인천 - 프놈펜(KTI) | OZ739/740 | KE691/692 | 매일 | 비운항 : 12/16 |
열림
| 노선 | 편명 | 변경 편명 (12/17~) |
요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 - 시드니 | OZ601/602 | KE403/404 | 매일 | 비운항 : 12/16 |
열림
| 노선 | 편명 | 변경 편명 (12/17~) |
요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 - 울란바타르 | OZ567/568 | KE2045/2046 | 월, 수, 토 | ~ 2026. 12. 16. | 비운항 : 11/23, 11/30, 12/16 |
| 월, 토 | 2026. 12. 19. ~ 2027. 03. 27. |