한국 출발 국제선 항공권 환불위약금, 재발행수수료, Noshow Penalty 변경 안내
2024년 11월 1일 부(발권일 기준)로 한국 출발 국제선 환불 위약금, 재발행수수료, Noshow Penalty가 변경되어 아래와 같이 안내드립니다.
1. 국제선 환불 위약금 및 재발행수수료
예약 클래스 | 1) 노선 구분 | 환불 위약금 | 재발행 수수료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 미사용 항공권 (출발일 기준 환불 접수일) |
부분사용 항공권 |
||||||||
~91일 이전 | 90~61일 이전 | 60~41일 이전 | 40~21일 이전 | 20~11일 이전 | 10일 이내~ | 시점 무관 | |||
J | 단거리 | 없음 | 없음 (단, 서비스 수수료 3만원 징수) | 없음 | |||||
중거리 | |||||||||
장거리 | |||||||||
C | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 6만원 | 7만원 | 9만원 | 5만원 | 4만원 | |
중거리 | 8만원 | 8만원 | 12만원 | 13만원 | 10만원 | 5만원 | |||
장거리 | 16만원 | 16만원 | 18만원 | 23만원 | 15만원 | 10만원 | |||
D | 단거리 | 3만원 | 12만원 | 12만원 | 14만원 | 18만원 | 10만원 | 7만원 | |
중거리 | 3만원 | 22만원 | 22만원 | 24만원 | 30만원 | 20만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 32만원 | 32만원 | 36만원 | 45만원 | 30만원 | 15만원 | ||
Z.U | 단거리 | 3만원 | 12만원 | 12만원 | 14만원 | 18만원 | 10만원 | 7만원 | |
중거리 | 3만원 | 22만원 | 22만원 | 24만원 | 30만원 | 20만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 32만원 | 32만원 | 36만원 | 45만원 | 30만원 | 20만원 | ||
Y | 단거리 | 없음 (단, 서비스 수수료 3만원 징수) | 없음 | ||||||
중거리 | |||||||||
장거리 | |||||||||
B | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 6만원 | 7만원 | 9만원 | 5만원 | 4만원 | |
중거리 | 3만원 | 8만원 | 8만원 | 9만원 | 11만원 | 7만원 | 5만원 | ||
장거리 | 3만원 | 16만원 | 16만원 | 18만원 | 23만원 | 15만원 | 10만원 | ||
M | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 6만원 | 7만원 | 9만원 | 5만원 | 4만원 | |
중거리 | 3만원 | 8만원 | 8만원 | 9만원 | 11만원 | 7만원 | 5만원 | ||
장거리 | 3만원 | 16만원 | 16만원 | 18만원 | 23만원 | 15만원 | 10만원 | ||
H.E.Q | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 7만원 | 9만원 | 11만원 | 9만원 | 8만원 | |
중거리 | 3만원 | 9만원 | 10만원 | 12만원 | 15만원 | 12만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 22만원 | 22만원 | 24만원 | 30만원 | 20만원 | 15만원 | ||
K | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 9만원 | 11만원 | 13만원 | 12만원 | 8만원 | |
중거리 | 3만원 | 9만원 | 12만원 | 16만원 | 20만원 | 15만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 22만원 | 24만원 | 28만원 | 36만원 | 25만원 | 15만원 | ||
S,V | 단거리 | 6만원 | 14만원 | 14만원 | 18만원 | 22만원 | 16만원 | 10만원 | |
중거리 | 3만원 | 9만원 | 12만원 | 16만원 | 20만원 | 15만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 22만원 | 24만원 | 28만원 | 36만원 | 25만원 | 15만원 | ||
W,T,L | 단거리 | 6만원 | 14만원 | 14만원 | 18만원 | 22만원 | 16만원 | 10만원 | |
중거리 | 3만원 | 14만원 | 15만원 | 18만원 | 23만원 | 15만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 26만원 | 28만원 | 30만원 | 38만원 | 25만원 | 15만원 |
예약 클래스 | 1) 노선 구분 | 환불 위약금 | 재발행 수수료 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 미사용 항공권 (출발일 기준 환불 접수일) |
부분사용 항공권 |
||||||||
~91일 이전 | 90~61일 이전 | 60~41일 이전 | 40~21일 이전 | 20~11일 이전 | 10일 이내~ | 시점 무관 | |||
J | 단거리 | 없음 | 없음(단, 서비스 수수료 3만원 징수) | 없음 | |||||
중거리 | |||||||||
장거리 | |||||||||
C | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 6만원 | 7만원 | 9만원 | 5만원 | 4만원 | |
중거리 | 3만원 | 8만원 | 8만원 | 12만원 | 13만원 | 10만원 | 5만원 | ||
장거리 | 3만원 | 16만원 | 16만원 | 18만원 | 23만원 | 15만원 | 10만원 | ||
D | 단거리 | 없음 | 3만원 | 12만원 | 12만원 | 14만원 | 18만원 | 10만원 | 7만원 |
중거리 | 3만원 | 22만원 | 22만원 | 24만원 | 30만원 | 20만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 32만원 | 32만원 | 36만원 | 45만원 | 30만원 | 15만원 | ||
Z.U | 단거리 | 3만원 | 12만원 | 12만원 | 14만원 | 18만원 | 10만원 | 7만원 | |
중거리 | 3만원 | 22만원 | 22만원 | 24만원 | 30만원 | 20만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 32만원 | 32만원 | 36만원 | 45만원 | 30만원 | 20만원 | ||
Y | 단거리 | 없음(단, 서비스 수수료 3만원 징수) | 없음 | ||||||
중거리 | |||||||||
장거리 | |||||||||
B.M | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 6만원 | 7만원 | 9만원 | 5만원 | 4만원 | |
중거리 | 3만원 | 8만원 | 8만원 | 9만원 | 11만원 | 7만원 | 5만원 | ||
장거리 | 3만원 | 16만원 | 16만원 | 18만원 | 23만원 | 15만원 | 10만원 | ||
H.E.Q | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 7만원 | 9만원 | 11만원 | 9만원 | 8만원 | |
중거리 | 3만원 | 9만원 | 10만원 | 12만원 | 15만원 | 12만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 22만원 | 22만원 | 24만원 | 30만원 | 20만원 | 15만원 | ||
K.S.V | 단거리 | 3만원 | 6만원 | 9만원 | 11만원 | 13만원 | 12만원 | 8만원 | |
중거리 | 3만원 | 9만원 | 12만원 | 16만원 | 20만원 | 15만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 22만원 | 24만원 | 28만원 | 36만원 | 25만원 | 15만원 | ||
T.W | 단거리 | 3만원 | 9만원 | 10만원 | 12만원 | 15만원 | 12만원 | 8만원 | |
중거리 | 3만원 | 14만원 | 15만원 | 18만원 | 23만원 | 15만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 26만원 | 28만원 | 30만원 | 38만원 | 25만원 | 15만원 |
예약 클래스 | 1) 노선 구분 | 환불 위약금 | 재발행 수수료 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 미사용 항공권 (출발일 기준 환불 접수일) |
부분사용 항공권 |
||||||||
~91일 이전 | 90~61일 이전 | 60~41일 이전 | 40~21일 이전 | 20~11일 이전 | 10일 이내~ | 시점 무관 | |||
J | 단거리 | 없음 | 없음(단, 서비스 수수료 3만원 징수) | 없음 | |||||
중거리 | |||||||||
장거리 | |||||||||
C | 단거리 | 3만원 | 3만원 | 5만원 | 7만원 | 9만원 | 5만원 | 4만원 | |
중거리 | 3만원 | 5만원 | 8만원 | 10만원 | 13만원 | 10만원 | 5만원 | ||
장거리 | 3만원 | 11만원 | 15만원 | 18만원 | 21만원 | 15만원 | 10만원 | ||
D | 단거리 | 없음 | 3만원 | 12만원 | 12만원 | 14만원 | 18만원 | 10만원 | 7만원 |
중거리 | 3만원 | 22만원 | 22만원 | 24만원 | 30만원 | 20만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 32만원 | 32만원 | 36만원 | 45만원 | 30만원 | 15만원 | ||
Z.U | 단거리 | 3만원 | 12만원 | 12만원 | 14만원 | 18만원 | 10만원 | 7만원 | |
중거리 | 3만원 | 22만원 | 22만원 | 24만원 | 30만원 | 20만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 32만원 | 32만원 | 36만원 | 45만원 | 30만원 | 20만원 | ||
Y | 단거리 | 없음(단, 서비스 수수료 3만원 징수) | 없음 | ||||||
중거리 | |||||||||
장거리 | |||||||||
B.M | 단거리 | 3만원 | 3만원 | 5만원 | 7만원 | 9만원 | 5만원 | 4만원 | |
중거리 | 3만원 | 3만원 | 5만원 | 9만원 | 11만원 | 7만원 | 5만원 | ||
장거리 | 3만원 | 3만원 | 5만원 | 13만원 | 21만원 | 15만원 | 10만원 | ||
H.E.Q | 단거리 | 3만원 | 3만원 | 7만원 | 9만원 | 11만원 | 9만원 | 8만원 | |
중거리 | 3만원 | 3만원 | 9만원 | 11만원 | 15만원 | 12만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 7만원 | 15만원 | 22만원 | 29만원 | 20만원 | 15만원 | ||
K.S.V | 단거리 | 3만원 | 5만원 | 9만원 | 11만원 | 13만원 | 12만원 | 8만원 | |
중거리 | 3만원 | 7만원 | 12만원 | 16만원 | 20만원 | 15만원 | 10만원 | ||
장거리 | 3만원 | 11만원 | 20만원 | 28만원 | 36만원 | 25만원 | 15만원 |
※ 노선 구분
2. 국제선 예약부도 위약금 (No-Show Penalty)
클래스 | 적용 일자 | 한국지역 적용 기준 | 해외지역 적용 기준 |
---|---|---|---|
비즈니스석 | 2023 12월 26일 이후 2024년 10월 31일 이전 발권 | KRW 300,000 | USD 300.00 |
2024년 11월 1일 이후 발권 | KRW 400,000 | USD 400.00 | |
이코노미석 | 2023 12월 26일 이후 2024년 10월 31일 이전 발권 | KRW 120,000 | USD 120.00 |
2024년 11월 1일 이후 발권 | KRW 160,000 | USD 160.00 |