2025년 1월 한국 출발 국제선 유류할증료
2025년 1월 1일 부 (발권일 기준) 적용되는 국제선 유류할증료 (Fuel Surcharge)를 안내드리오니 여행에 참고하시기 바랍니다.
1. 한국 출발 국제선 유류할증료 (단위 : 원, 편도 기준)
대권거리 (mile) | 서울출발 주요 노선 | 24년 12월 | 25년 1월 |
---|---|---|---|
~ 499 | 후쿠오카, 옌지, 창춘, 옌청, 옌타이, 다롄, 웨이하이, 칭다오, 미야자키 | 15,300원 | 15,500원 |
500 ~ 999 | 오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 센다이, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 난징, 하얼빈, 항저우, 창사, 타이베이, 타이중 | 23,600원 | 24,000원 |
1,000 ~ 1,499 | 시안, 광저우, 충칭, 선전, 구이린, 청두, 홍콩, 울란바타르, 가오슝 | 30,500원 | 31,000원 |
1,500 ~ 1,999 | 클라크필드, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우 | 37,400원 | 38,100원 |
2,000 ~ 2,499 | 호찌민, 프놈펜, 방콕, 팔라우, 괌, 푸꾸옥, 나트랑, 치앙마이, 코타키나발루 | 45,800원 | 46,600원 |
2,500 ~ 2,999 | 푸껫, 싱가포르, 알마티, 델리 | 52,700원 | 53,600원 |
3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 59,600원 | 60,700원 |
4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 74,900원 | 76,200원 |
5,000 ~ | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 멜버른, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 베네치아, 바르셀로나 | 88,700원 | 90,300원 |
2. 부과대상 : 마일리지 항공권을 포함한 모든 유/무상 항공권
3. 면제대상 : 좌석을 점유하지 않는 만 2세 미만의 유아 (Infant)
4. 발권 적용일 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 1월 31일(발권일 기준)
감사합니다.