Условие | Время выдачи |
---|---|
Если между бронированием и вылетом больше 96 часов | Не позднее чем через 72 часа после бронирования |
Если между бронированием и вылетом меньше 96 часов | Не позднее чем через 24 часа после бронирования |
(Стоимость рейса туда-обратно в миля)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс | Бизнес | Первый |
---|---|---|---|---|
Северо-Восточная Азия | Северо-Восточная Азия | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
Юго-Восточная Азия | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
Юго-Западная Азия | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
Океания | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Северная Америка | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Южная Америка1 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Южная Америка2 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Европа | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Средняя Азия | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Африка | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(Стоимость рейса туда-обратно в миля)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс | Бизнес | Первый |
---|---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | Северо-Восточная Азия | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
Юго-Восточная Азия | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
Юго-Западная Азия | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
Океания | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Северная Америка | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Южная Америка1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Южная Америка2 | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
Европа | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
Средняя Азия | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
Африка | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
(Стоимость рейса туда-обратно в миля)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс | Бизнес | Первый |
---|---|---|---|---|
Юго-Западная Азия | Северо-Восточная Азия | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
Юго-Восточная Азия | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
Юго-Западная Азия | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Океания | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Северная Америка | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
Южная Америка1 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Южная Америка2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Европа | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Средняя Азия | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Африка | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(Стоимость рейса туда-обратно в миля)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс | Бизнес | Первый |
---|---|---|---|---|
Океания | Северо-Восточная Азия | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Юго-Восточная Азия | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Юго-Западная Азия | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Океания | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Северная Америка | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Южная Америка1 | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Южная Америка2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Европа | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Средняя Азия | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Африка | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
(Стоимость рейса туда-обратно в миля)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс | Бизнес | Первый |
---|---|---|---|---|
Северная Америка | Северо-Восточная Азия | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Юго-Восточная Азия | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Юго-Западная Азия | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
Океания | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Северная Америка | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Южная Америка1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Южная Америка2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Европа | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Средняя Азия | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Африка | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(Стоимость рейса туда-обратно в миля)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс | Бизнес | Первый |
---|---|---|---|---|
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | Северо-Восточная Азия | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Юго-Восточная Азия | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Юго-Западная Азия | 100,000 | 150,000 | 210,000 | |
Океания | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Северная Америка | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Южная Америка1 | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Южная Америка2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Европа | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Средняя Азия | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Африка | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(Стоимость рейса туда-обратно в миля)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс | Бизнес | Первый |
---|---|---|---|---|
Европа | Северо-Восточная Азия | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Юго-Восточная Азия | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
Юго-Западная Азия | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Океания | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Северная Америка | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
Южная Америка1 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Южная Америка2 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
Европа | 30,000 | 50,000 | 70,000 | |
Средняя Азия | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
Африка | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
(Стоимость рейса туда-обратно в миля)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс | Бизнес | Первый |
---|---|---|---|---|
Южная Америка1 | Северо-Восточная Азия | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
Юго-Восточная Азия | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Юго-Западная Азия | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Океания | 110,000 | 165,000 | 240,000 | |
Северная Америка | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 35,000 | 55,000 | 75,000 | |
Южная Америка1 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Южная Америка2 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Европа | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Средняя Азия | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Африка | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
(Стоимость рейса туда-обратно в миля)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс | Бизнес | Первый |
---|---|---|---|---|
Южная Америка2 | Северо-Восточная Азия | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
Юго-Восточная Азия | 110,000 | 170,000 | 220,000 | |
Юго-Западная Азия | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Океания | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Северная Америка | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Южная Америка1 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | |
Южная Америка2 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
Европа | 90,000 | 140,000 | 160,000 | |
Средняя Азия | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
Африка | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
(Стоимость рейса туда-обратно в миля)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс | Бизнес | Первый |
---|---|---|---|---|
Средняя Азия | Северо-Восточная Азия | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Юго-Восточная Азия | 75,000 | 115,000 | 150,000 | |
Юго-Западная Азия | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Океания | 110,000 | 165,000 | 220,000 | |
Северная Америка | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Южная Америка1 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Южная Америка2 | 90,000 | 130,000 | 180,000 | |
Европа | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
Средняя Азия | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
Африка | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
(Стоимость рейса туда-обратно в миля)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс | Бизнес | Первый |
---|---|---|---|---|
Африка | Северо-Восточная Азия | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
Юго-Восточная Азия | 90,000 | 135,000 | 180,000 | |
Юго-Западная Азия | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Океания | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Северная Америка | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Южная Америка1 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
Южная Америка2 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
Европа | 70,000 | 110,000 | 140,000 | |
Средняя Азия | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
Африка | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
Тип | Маршрут |
---|---|
Бизнес-Смартиум | Инчхон - Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Гонолулу, Сидней, Мельбурн, Франкфурт, Лондон, Париж, Рим, Венеция, Барселона, Стамбул, Прага |
После списания миль за внутренние рейсы в соответствии с критериями Asiana Airlines производится списание миль за остальной маршрут в соответствии с таблицей списания миль Star Alliance.
Согласно таблице списания Star Alliance.
Направление | Город отправления |
---|---|
Северо-Восточная Азия | Тайвань, Макао, Монголия, Япония, Китай, Корея, Гонконг |
Юго-Восточная Азия | Гуам, Лаос, Маршалловы острова, Микронезия, Малайзия, Мьянма, Вьетнам, Бруней, Сайпан, Сингапур, Индонезия, Камбоджа, Тайланд, Палау, Филиппины |
Юго-Западная Азия | Непал, Мальдивы, Бангладеш , Бутан, Шри-Ланка, Афганистан, Узбекистан, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Пакистан |
Океания | Науру, Новая Зеландия, Новая Каледония, Вануату, Самоа, Соломоновы острова , Американские Самоа, Кирибати, Тонга, Тувалу, Папуа Новая Гвинея, Французская Полинезия, Фиджи, Австралия |
Северная Америка | США (кроме Гавайских островов), Канада |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | Гайана, Гвадалупа, Гватемала, Гренада, Никарагуа, Доминика, Доминиканская Республика, Мартиника, Мексика, Монтсеррат, Барбадос, Багамские о-ва, Бермуды, Белиз, Британские Виргинские острова , Сент Люсия, Сент Винсент, Сент Китс и Невис, Суринам, Аруба, Гаити, Антигуа и Барбуда, Ангилья, Эль-Сальвадор, Гондурас, Американские Виргинские острова, Ямайка, Каймановы о-ва, Коста-Рика Куба, Тринидад и Тобаго, Пуэрто-Рико, Французская Гвиана, Гавайские острова |
Южная Америка1 | Венесуэла, Боливия, Эквадор, Колумбия, Панама, Перу |
Южная Америка2 | Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили, Парагвай |
Европа | Грузия, Греция, Нидерланды, Норвегия, Дания, Германия, Латвия, Россия, Румыния, Люксембург, Литва, Лихтенштейн, Македония, Мальта, Монако, Марокко, Молдавия, Бельгия, Белоруссия, Босния, Болгария, Кипр, Сан-Марино, Сербия, Швеция, Швейцария, Испания, Словакия, Словения, Армения, Исландия, Ирландия, Азербайджан, Андорра, Албания, Алжир, Эстония, Англия, Австрия, Украина, Италия, Гибралтар, Чехия, Хорватия, Турция, Тунис, Португалия, Польша, Франция, Финляндия, Венгрия |
Средняя Азия | Ливан, Бахрейн, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Оман, Иордан, Ирак, Иран, Израиль, Египет, Катар, Кувейт |
Африка | Гана, Габон, Гамбия, Гвинея, Намибия, Нигерия, ЮАР, Нигер, Либерия, Лесото, Руанда, Ливия, Реюньон, Мадагаскар, Малави, Мали, Маврикий, Мозамбик, Буркина-Фасо, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Сенегал, Сейшельские острова , Сомали, Свазиленд, Ангола, Эритрея, Эфиопия, Уганда, Заир, Замбия, Экваториальная Гвинея , Центральноафриканская Республика, Джибути, Зимбабве, Чад, Камерун, Кения, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Конго, Танзания, Того |
Сегмент | Сегмент | Номер рейса | Период действия | Замечания |
---|---|---|---|---|
Business Smartium | Инчхон Туда и обратно Сан-Франциско | OZ214/213 | 2010.12.7.напр. | Если маршрут включает два рейса в каждую сторону, за перелет в каждое направление бизнес-классом дополнительно списывается 10 000 миль (20 000 миль за рейс туда и обратно) |
Инчхон Туда и обратно Лос-Анджелес | OZ202/201 | 2014.8.20.напр. | ||
OZ204/203 | 2011.5.25.напр. | |||
Инчхон Туда и обратно Чикаго | OZ236/235 | 2017.3.10 напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Франкфурт | OZ541/542 | 2017.2.1 напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Сидней | OZ601/602 | 2017.3.5 напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Сиэтл | OZ272/271 | 2017.3.26 напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Париж | OZ501/502 | 2017.5.8 напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Рим | OZ561/562 | 2017.5.8 напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Гонолулу | OZ232/231 | 2017.9.21 напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Лондон | OZ521/522 | 2012.11.17 напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Нью Йорк | OZ222/221 | 2013.7.22 напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Лос-Анджелес | OZ202/201 | 2014.8.20 напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Венеция | OZ531/532 | 2018.5.1. напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Барселона | OZ511/512 | 2018.8.30. напр. |