(Мили / критерии полета В одну сторону)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс на Бизнес | Бизнес на Первый |
---|---|---|---|
Северо-Восточная Азия | Северо-Восточная Азия | 15,000 | 20,000 |
Юго-Восточная Азия | 20,000 | 25,000 | |
Юго-Западная Азия | 23,000 | 28,000 | |
Океания | 30,000 | 38,000 | |
Северная Америка | 38,000 | 46,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 38,000 | 46,000 | |
Южная Америка1 | 40,000 | 48,000 | |
Южная Америка2 | 45,000 | 53,000 | |
Европа | 38,000 | 46,000 | |
Средняя Азия | 38,000 | 46,000 | |
Африка | 40,000 | 48,000 |
(Мили / критерии полета В одну сторону)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс на Бизнес | Бизнес на Первый |
---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | Северо-Восточная Азия | 20,000 | 25,000 |
Юго-Восточная Азия | 15,000 | 20,000 | |
Юго-Западная Азия | 23,000 | 28,000 | |
Океания | 28,000 | 43,000 | |
Северная Америка | 40,000 | 48,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 40,000 | 48,000 | |
Южная Америка1 | 45,000 | 53,000 | |
Южная Америка2 | 50,000 | 58,000 | |
Европа | 35,000 | 43,000 | |
Средняя Азия | 35,000 | 43,000 | |
Африка | 38,000 | 46,000 |
(Мили / критерии полета В одну сторону)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс на Бизнес | Бизнес на Первый |
---|---|---|---|
Юго-Западная Азия | Северо-Восточная Азия | 23,000 | 28,000 |
Юго-Восточная Азия | 23,000 | 28,000 | |
Юго-Западная Азия | 15,000 | 20,000 | |
Океания | 38,000 | 46,000 | |
Северная Америка | 40,000 | 48,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 40,000 | 48,000 | |
Южная Америка1 | 50,000 | 58,000 | |
Южная Америка2 | 55,000 | 63,000 | |
Европа | 28,000 | 33,000 | |
Средняя Азия | 23,000 | 28,000 | |
Африка | 25,000 | 30,000 |
(Мили / критерии полета В одну сторону)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс на Бизнес | Бизнес на Первый |
---|---|---|---|
Океания | Северо-Восточная Азия | 30,000 | 38,000 |
Юго-Восточная Азия | 28,000 | 43,000 | |
Юго-Западная Азия | 38,000 | 46,000 | |
Океания | 15,000 | 20,000 | |
Северная Америка | 40,000 | 48,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 40,000 | 48,000 | |
Южная Америка1 | 45,000 | 53,000 | |
Южная Америка2 | 50,000 | 58,000 | |
Европа | 50,000 | 58,000 | |
Средняя Азия | 50,000 | 58,000 | |
Африка | 40,000 | 48,000 |
(Мили / критерии полета В одну сторону)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс на Бизнес | Бизнес на Первый |
---|---|---|---|
Северная Америка | Северо-Восточная Азия | 38,000 | 46,000 |
Юго-Восточная Азия | 40,000 | 48,000 | |
Юго-Западная Азия | 40,000 | 48,000 | |
Океания | 40,000 | 48,000 | |
Северная Америка | 15,000 | 20,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 18,000 | 23,000 | |
Южная Америка1 | 20,000 | 25,000 | |
Южная Америка2 | 25,000 | 30,000 | |
Европа | 25,000 | 30,000 | |
Средняя Азия | 25,000 | 30,000 | |
Африка | 38,000 | 46,000 |
(Мили / критерии полета В одну сторону)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс на Бизнес | Бизнес на Первый |
---|---|---|---|
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | Северо-Восточная Азия | 38,000 | 46,000 |
Юго-Восточная Азия | 40,000 | 48,000 | |
Юго-Западная Азия | 40,000 | 48,000 | |
Океания | 40,000 | 48,000 | |
Северная Америка | 18,000 | 23,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 15,000 | 20,000 | |
Южная Америка1 | 20,000 | 25,000 | |
Южная Америка2 | 23,000 | 28,000 | |
Европа | 25,000 | 30,000 | |
Средняя Азия | 25,000 | 30,000 | |
Африка | 45,000 | 53,000 |
(Мили / критерии полета В одну сторону)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс на Бизнес | Бизнес на Первый |
---|---|---|---|
Европа | Северо-Восточная Азия | 38,000 | 46,000 |
Юго-Восточная Азия | 35,000 | 43,000 | |
Юго-Западная Азия | 28,000 | 33,000 | |
Океания | 50,000 | 58,000 | |
Северная Америка | 25,000 | 30,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 25,000 | 30,000 | |
Южная Америка1 | 30,000 | 35,000 | |
Южная Америка2 | 40,000 | 48,000 | |
Европа | 15,000 | 20,000 | |
Средняя Азия | 18,000 | 23,000 | |
Африка | 25,000 | 30,000 |
(Мили / критерии полета В одну сторону)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс на Бизнес | Бизнес на Первый |
---|---|---|---|
Южная Америка1 | Северо-Восточная Азия | 40,000 | 48,000 |
Юго-Восточная Азия | 45,000 | 53,000 | |
Юго-Западная Азия | 50,000 | 58,000 | |
Океания | 45,000 | 53,000 | |
Северная Америка | 20,000 | 25,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 20,000 | 25,000 | |
Южная Америка1 | 15,000 | 20,000 | |
Южная Америка2 | 15,000 | 20,000 | |
Европа | 30,000 | 35,000 | |
Средняя Азия | 30,000 | 35,000 | |
Африка | 40,000 | 48,000 |
(Мили / критерии полета В одну сторону)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс на Бизнес | Бизнес на Первый |
---|---|---|---|
Южная Америка2 | Северо-Восточная Азия | 45,000 | 53,000 |
Юго-Восточная Азия | 50,000 | 58,000 | |
Юго-Западная Азия | 55,000 | 63,000 | |
Океания | 50,000 | 58,000 | |
Северная Америка | 25,000 | 30,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 23,000 | 28,000 | |
Южная Америка1 | 15,000 | 20,000 | |
Южная Америка2 | 15,000 | 20,000 | |
Европа | 40,000 | 48,000 | |
Средняя Азия | 40,000 | 48,000 | |
Африка | 45,000 | 53,000 |
(Мили / критерии полета В одну сторону)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс на Бизнес | Бизнес на Первый |
---|---|---|---|
Средняя Азия | Северо-Восточная Азия | 38,000 | 46,000 |
Юго-Восточная Азия | 35,000 | 43,000 | |
Юго-Западная Азия | 23,000 | 28,000 | |
Океания | 50,000 | 58,000 | |
Северная Америка | 25,000 | 30,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 25,000 | 30,000 | |
Южная Америка1 | 30,000 | 35,000 | |
Южная Америка2 | 40,000 | 48,000 | |
Европа | 18,000 | 23,000 | |
Средняя Азия | 15,000 | 20,000 | |
Африка | 18,000 | 23,000 |
(Мили / критерии полета В одну сторону)
Пункт отправления | Пункт прибытия | Эконом-класс на Бизнес | Бизнес на Первый |
---|---|---|---|
Африка | Северо-Восточная Азия | 40,000 | 48,000 |
Юго-Восточная Азия | 38,000 | 46,000 | |
Юго-Западная Азия | 25,000 | 30,000 | |
Океания | 40,000 | 48,000 | |
Северная Америка | 38,000 | 46,000 | |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | 45,000 | 53,000 | |
Южная Америка1 | 40,000 | 48,000 | |
Южная Америка2 | 45,000 | 53,000 | |
Европа | 25,000 | 30,000 | |
Средняя Азия | 18,000 | 23,000 | |
Африка | 15,000 | 20,000 |
словие | Эконом-класс на Бизнес-класс | Бизнес-класс на Первый класс |
---|---|---|
Классы обслуживания с аналогичными условиями | Y, B | C, D ※ Повышение класса обслуживания по D классу на Singapore Airlines и Swiss Airlines невозможно. |
Допустимые дополнительные уровни обслуживания в авиакомпаниях | Air New Zealand(NZ) : U, E, O All Nippon Airways(NH) : E, G Singapore Airlines(SQ) : S, T, P, L (Premium Economy) Swiss Airlines(LX) : G, E (Premium Economy) Air China(CA) : G Shenzhen Airlines(ZH) : G, M, U Ethiopian Airlines(ET) : G, S United Airlines(UA) : A, O * Самолеты Singapore Airlines с премиальными местами эконом-класса: повышение класса обслуживания невозможно для мест классов Y и B. |
All Nippon Airways(NH) : J, Z Lufthansa(LH), Swiss Airlines(LX), United Airlines(UA), Air China(CA) : J Singapore Airlines(SQ) : J, Z, U |
Направление | Город отправления |
---|---|
Северо-Восточная Азия | Тайвань, Макао, Монголия, Япония, Китай, Корея, Гонконг |
Юго-Восточная Азия | Гуам, Лаос, Маршалловы острова, Микронезия, Малайзия, Мьянма, Вьетнам, Бруней, Сайпан, Сингапур, Индонезия, Камбоджа, Тайланд, Палау, Филиппины |
Юго-Западная Азия | Непал, Мальдивы, Бангладеш , Бутан, Шри-Ланка, Афганистан, Узбекистан, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Пакистан |
Океания | Науру, Новая Зеландия, Новая Каледония, Вануату, Самоа, Соломоновы острова , Американские Самоа, Кирибати, Тонга, Тувалу, Папуа Новая Гвинея, Французская Полинезия, Фиджи, Австралия |
Северная Америка | США (кроме Гавайских островов), Канада |
Мексика, Гавайи, Центральная Америка | Гайана, Гвадалупа, Гватемала, Гренада, Никарагуа, Доминика, Доминиканская Республика, Мартиника, Мексика, Монтсеррат, Барбадос, Багамские о-ва, Бермуды, Белиз, Британские Виргинские острова , Сент Люсия, Сент Винсент, Сент Китс и Невис, Суринам, Аруба, Гаити, Антигуа и Барбуда, Ангилья, Эль-Сальвадор, Гондурас, Американские Виргинские острова, Ямайка, Каймановы о-ва, Коста-Рика Куба, Тринидад и Тобаго, Пуэрто-Рико, Французская Гвиана, Гавайские острова |
Южная Америка1 | Венесуэла, Боливия, Эквадор, Колумбия, Панама, Перу |
Южная Америка2 | Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили, Парагвай |
Европа | Грузия, Греция, Нидерланды, Норвегия, Дания, Германия, Латвия, Россия, Румыния, Люксембург, Литва, Лихтенштейн, Македония, Мальта, Монако, Марокко, Молдавия, Бельгия, Белоруссия, Босния, Болгария, Кипр, Сан-Марино, Сербия, Швеция, Швейцария, Испания, Словакия, Словения, Армения, Исландия, Ирландия, Азербайджан, Андорра, Албания, Алжир, Эстония, Англия, Австрия, Украина, Италия, Гибралтар, Чехия, Хорватия, Турция, Тунис, Португалия, Польша, Франция, Финляндия, Венгрия |
Средняя Азия | Ливан, Бахрейн, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Оман, Иордан, Ирак, Иран, Израиль, Египет, Катар, Кувейт |
Африка | Гана, Габон, Гамбия, Гвинея, Намибия, Нигерия, ЮАР, Нигер, Либерия, Лесото, Руанда, Ливия, Реюньон, Мадагаскар, Малави, Мали, Маврикий, Мозамбик, Буркина-Фасо, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Сенегал, Сейшельские острова , Сомали, Свазиленд, Ангола, Эритрея, Эфиопия, Уганда, Заир, Замбия, Экваториальная Гвинея , Центральноафриканская Республика, Джибути, Зимбабве, Чад, Камерун, Кения, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Конго, Танзания, Того |