Asiana X Metrobank Year End Sale
From | To | Fare (starts from) |
Length of Stay (Ticket Validity) |
Advance Purchase (before departure) |
Cabin Class |
---|---|---|---|---|---|
MNL | SEOUL | USD 290 | 6 MONTHS | ECONOMY | |
SEOUL | USD 730 | 12 MONTHS | 30 DAYS | BUSINESS | |
LOS ANGELES | USD 520 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
SAN FRANCISCO | USD 520 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
SEATLE | USD 520 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
HONOLULU | USD 520 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
LOS ANGELES | USD 2100 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
SAN FRANCISCO | USD 2100 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
SEATLE | USD 2100 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
HONOLULU | USD 2100 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
NEW YORK | USD 585 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
CHICAGO | USD 585 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
NEW YORK | USD 2600 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
CHICAGO | USD 2600 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
LONDON | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
PARIS | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
ROME | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
FRANKFURT | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
ISTANBUL | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
VENICE | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
BARCELONA | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
LONDON | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
PARIS | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
ROME | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
FRANKFURT | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
ISTANBUL | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
VENICE | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
BARCELONA | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS |
From | To | Fare (starts from) |
Length of Stay (Ticket Validity) |
Advance Purchase (before departure) |
Cabin Class |
---|---|---|---|---|---|
CRK | SEOUL | USD 290 | 6 MONTHS | ECONOMY | |
SEOUL | USD 730 | 12 MONTHS | 30 DAYS | BUSINESS | |
LOS ANGELES | USD 520 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
SAN FRANCISCO | USD 520 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
SEATLE | USD 520 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
HONOLULU | USD 520 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
LOS ANGELES | USD 2100 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
SAN FRANCISCO | USD 2100 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
SEATLE | USD 2100 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
HONOLULU | USD 2100 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
NEW YORK | USD 585 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
CHICAGO | USD 585 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
NEW YORK | USD 2600 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
CHICAGO | USD 2600 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
LONDON | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
PARIS | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
ROME | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
FRANKFURT | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
ISTANBUL | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
VENICE | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
BARCELONA | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
LONDON | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
PARIS | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
ROME | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
FRANKFURT | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
ISTANBUL | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
VENICE | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
BARCELONA | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS |
From | To | Fare (starts from) |
Length of Stay (Ticket Validity) |
Advance Purchase (before departure) |
Cabin Class |
---|---|---|---|---|---|
CEB | SEOUL | USD 290 | 6 MONTHS | ECONOMY | |
SEOUL | USD 730 | 12 MONTHS | 30 DAYS | BUSINESS | |
LOS ANGELES | USD 520 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
SAN FRANCISCO | USD 520 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
SEATLE | USD 520 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
HONOLULU | USD 520 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
LOS ANGELES | USD 2100 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
SAN FRANCISCO | USD 2100 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
SEATLE | USD 2100 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
HONOLULU | USD 2100 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
NEW YORK | USD 585 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
CHICAGO | USD 585 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
NEW YORK | USD 2600 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
CHICAGO | USD 2600 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
LONDON | ECONOMY | ||||
PARIS | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
ROME | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
FRANKFURT | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
ISTANBUL | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
VENICE | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
BARCELONA | USD 550 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
LONDON | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
PARIS | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
ROME | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
FRANKFURT | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
ISTANBUL | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
VENICE | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
BARCELONA | USD 2150 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS |
Korea: USD27-38 , USA: USD84-95 , London: USD174-285 , Paris: USD81-140 ,
Rome: USD68-79 , Frankfurt: USD119-130 , Venice: USD47-58 , Barcelona: USD44-55 , Istanbul: USD36-47
Peak Season
Korea/USA/Europe: 2018.12.16 - 2019.1.31 , 2019.4.1 – 5.31
* CAB Approval No.: 2693-08-17-s.2018