Travel Smarter with Citi Flash Sale!
(for Citi cardholder who purchases economy class round trip ticket from Philippines to USA and Europe with more than 4 hours transit time in Korea. The voucher can be used one time for either outbound or inbound trip.)
(for Citi cardholder who purchases economy class ticket bound for Europe.)
(Please apply 5 working days before your departure date. The lounge vouchers are available on a first-come , first-served basis and while stocks last. The extra baggage benefit is for all passengers who reach the conditions above)
FROM (ORIGIN) |
TO (DEST) |
FARE (starts from) |
Length of Stay (Ticket Validity) |
Advance Purchase (before departure) |
Cabin Class |
---|---|---|---|---|---|
MNL | SEOUL | USD 280 | 6 MONTHS | ECONOMY | |
SEOUL | USD 700 | 6 MONTHS | 30 DAYS | BUSINESS | |
LOS ANGELES | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
SAN FRANCISCO | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
SEATLE | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
HONOLULU | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
NEW YORK | USD 560 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
CHICAGO | USD 560 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
LOS ANGELES | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
SAN FRANCISCO | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
SEATLE | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
HONOLULU | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
NEW YORK | USD 2450 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
CHICAGO | USD 2450 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
LONDON | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
PARIS | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
ROME | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
FRANKFURT | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
ISTANBUL | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
VENICE | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
BARCELONA | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
LONDON | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
PARIS | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
ROME | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
FRANKFURT | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
ISTANBUL | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
VENICE | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
BARCELONA | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS |
FROM (ORIGIN) |
TO (DEST) |
FARE (starts from) |
Length of Stay (Ticket Validity) |
Advance Purchase (before departure) |
Cabin Class |
---|---|---|---|---|---|
SEOUL | SEOUL | USD 280 | 6 MONTHS | ECONOMY | |
SEOUL | USD 700 | 6 MONTHS | 30 DAYS | BUSINESS | |
LOS ANGELES | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
SAN FRANCISCO | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
SEATLE | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
HONOLULU | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
NEW YORK | USD 560 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
CHICAGO | USD 560 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
LOS ANGELES | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
SAN FRANCISCO | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
SEATLE | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
HONOLULU | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
NEW YORK | USD 2450 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
CHICAGO | USD 2450 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
LONDON | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
PARIS | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
ROME | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
FRANKFURT | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
ISTANBUL | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
VENICE | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
BARCELONA | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
LONDON | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
PARIS | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
ROME | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
FRANKFURT | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
ISTANBUL | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
VENICE | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
BARCELONA | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS |
FROM (ORIGIN) |
TO (DEST) |
FARE (starts from) |
Length of Stay (Ticket Validity) |
Advance Purchase (before departure) |
Cabin Class |
---|---|---|---|---|---|
CEB | SEOUL | USD 280 | 6 MONTHS | ECONOMY | |
SEOUL | USD 700 | 6 MONTHS | 30 DAYS | BUSINESS | |
LOS ANGELES | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
SAN FRANCISCO | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
SEATLE | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
HONOLULU | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
NEW YORK | USD 560 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
CHICAGO | USD 560 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
LOS ANGELES | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
SAN FRANCISCO | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
SEATLE | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
HONOLULU | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
NEW YORK | USD 2450 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
CHICAGO | USD 2450 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
LONDON | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
PARIS | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
ROME | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
FRANKFURT | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
ISTANBUL | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
VENICE | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
BARCELONA | USD 530 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
LONDON | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
PARIS | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
ROME | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
FRANKFURT | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
ISTANBUL | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
VENICE | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
BARCELONA | USD 1950 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS |
Korea: USD61-70 , USA: USD232-337 , London: USD325-430 , Paris: USD229-287 ,
Rome: USD219-227 , Frankfurt: USD264-275 , Venice: USD198-209 , Barcelona: USD192-203 ,
Istanbul: USD194-205
Peak Season
Korea / Europe: 2019.4.1 – 5.31 , 2019.12.16-31
USA: 2019.04.01 – 05.31 , 07.21 – 08.19 , 12.16 - 31
* CAB Approval No. : 0539-02-14-s.2019