Hot summer Sale with Security Bank!
| FROM (ORIGIN) |
TO (DEST) |
FARE (starts from) |
Length of Stay (Ticket Validity) |
Advance Purchase (before departure) |
Cabin Class |
|---|---|---|---|---|---|
| MNL | SEOUL / PUSAN | USD 285 | 6 MONTHS | 14DAYS | ECONOMY |
| SEOUL / PUSAN | USD 690 | 6 MONTHS | 30 DAYS | BUSINESS | |
| LOS ANGELES | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| SAN FRANCISCO | USD 510 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| SEATLE | USD 510 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| HONOLULU | USD 510 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| NEW YORK | USD 560 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| CHICAGO | USD 570 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| LOS ANGELES | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| SAN FRANCISCO | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| SEATLE | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| HONOLULU | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| NEW YORK | USD 2450 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| CHICAGO | USD 2500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| LONDON | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| PARIS | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| ROME | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| FRANKFURT | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| ISTANBUL | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| VENICE | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| BARCELONA | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| LONDON | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| PARIS | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| ROME | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| FRANKFURT | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| ISTANBUL | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| VENICE | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| BARCELONA | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS |
| FROM (ORIGIN) |
TO (DEST) |
FARE (starts from) |
Length of Stay (Ticket Validity) |
Advance Purchase (before departure) |
Cabin Class |
|---|---|---|---|---|---|
| CRK | SEOUL / PUSAN | USD 285 | 6 MONTHS | 14DAYS | ECONOMY |
| SEOUL / PUSAN | USD 690 | 6 MONTHS | 30 DAYS | BUSINESS | |
| LOS ANGELES | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| SAN FRANCISCO | USD 510 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| SEATLE | USD 510 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| HONOLULU | USD 510 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| NEW YORK | USD 560 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| CHICAGO | USD 570 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| LOS ANGELES | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| SAN FRANCISCO | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| SEATLE | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| HONOLULU | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| NEW YORK | USD 2450 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| CHICAGO | USD 2500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| LONDON | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| PARIS | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| ROME | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| FRANKFURT | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| ISTANBUL | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| VENICE | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| BARCELONA | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| LONDON | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| PARIS | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| ROME | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| FRANKFURT | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| ISTANBUL | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| VENICE | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| BARCELONA | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS |
| FROM (ORIGIN) |
TO (DEST) |
FARE (starts from) |
Length of Stay (Ticket Validity) |
Advance Purchase (before departure) |
Cabin Class |
|---|---|---|---|---|---|
| CEB | SEOUL / PUSAN | USD 285 | 6 MONTHS | ECONOMY | |
| SEOUL / PUSAN | USD 690 | 6 MONTHS | 30 DAYS | BUSINESS | |
| LOS ANGELES | USD 500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| SAN FRANCISCO | USD 510 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| SEATLE | USD 510 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| HONOLULU | USD 510 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| NEW YORK | USD 560 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| CHICAGO | USD 570 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| LOS ANGELES | USD 1990 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| SAN FRANCISCO | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| SEATLE | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| HONOLULU | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| NEW YORK | USD 2450 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| CHICAGO | USD 2500 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| LONDON | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| PARIS | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| ROME | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| FRANKFURT | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| ISTANBUL | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| VENICE | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| BARCELONA | USD 540 | 6 MONTHS | 14 DAYS | ECONOMY | |
| LONDON | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| PARIS | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| ROME | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| FRANKFURT | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| ISTANBUL | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| VENICE | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS | |
| BARCELONA | USD 2000 | 6 MONTHS | 14 DAYS | BUSINESS |
Korea: USD61-70 , USA: USD232-337 , London: USD325-430 , Paris: USD229-287 ,
Rome: USD219-227 , Frankfurt: USD264-275 , Venice: USD198-209 , Barcelona: USD192-203 ,
Istanbul: USD194-205
Peak Season
Korea / Europe : 2019.5.1 - 5.31, 2019.12.16 - 12.31
USA : 2019.5.1 - 5.31, 2019.7.21 - 2019.8.19, 2019.12.16 - 12.31
* CAB Approval No.: 1005-03-21-s.2019