Flight Route Schedule Information












Please be advised of
our updated flight schedule.
Please check for detailed operational schedule.
※ Asiana Airlines flights departing on or after December 17, 2026, will be operated by Korean Air under Korean Air flight numbers.
Open
| Route | Flight | New Flight No. (12/17~) |
Operation Days | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) - Incheon | OZ221/222 | KE084/083 | Daily | Non operation : 11/5, 11/10, 11/12, 11/17, 11/22, 11/24, 11/26, 12/2, 12/6, 12/16 | |
| OZ223/224 | KE088/087 | Daily | Non operation : 12/16, 12/17 | ||
| Los Angeles - Incheon | OZ201/202 | KE016/015 | Daily | Non operation : 12/16 | |
| OZ203/204 | KE020/019 | Daily | Non operation : 12/16 12/15 : OZ203 → OZ2033 Flight Number Change |
||
| San Francisco - Incheon | OZ211/212 | KE028/027 | Daily | Non operation : 12/16 12/15 : OZ211 → OZ2113 Flight Number Change |
Open
| Route | Flight | New Flight No. (12/17~) |
Operation Days | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt - Incheon | OZ542/541 | KE946/945 | Mon, Tue, Thu, Sat | Non operation : 12/8 | |
| London - Incheon | OZ522/521 | KE910/909 | Daily | Non operation : 12/16 | |
| Paris - Incheon | OZ502/501 | KE902/901 KE904/903 |
Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Operation : 12/15 Non operation : 12/9, 12/16 |
|
| Istanbul - Incheon | OZ552/551 | KE956/955 | Tue, Thu, Sat | ~ 2027. 03. 27. | |
| Prague - Incheon | OZ546/545 | KE970/969 | Tue, Thu, Sun | ||
| Rome - Incheon | OZ562/561 | KE932/931 | Tue, Thu, Fri, Sun | ||
| Milan (MXP) - Incheon | OZ582/581 | KE928/927 | Tue, Thu, Sat | Non operation : 12/3, 12/10 | |
| Barcelona - Incheon | OZ512/511 | KE916/915 | Daily | ~ 2027. 03. 27. | Non operation : 12/16 |
Open
| Route | Flight | New Flight No. (12/17~) |
Operation Days | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo/Narita (NRT) - Incheon | OZ101/102 | KE702/701 | Daily | Non operation : 12/17 | |
| OZ105/106 | KE716/715 | Daily | |||
| OZ107/108 | KE718/717 | Daily | Non operation : 12/17 | ||
| Tokyo/Haneda (HND) - Incheon | OZ177/178 | KE756/755 | Daily | Non operation : 12/17 | |
| Tokyo/Haneda (HND) - Gimpo | OZ1075/1085 | KE2108/2107 | Daily | ||
| OZ1035/1045 | KE2110/2109 | Daily | |||
| OZ1055/1065 | KE2112/2111 | Daily | Non operation : 12/17 | ||
| Kobe - Incheon | OZ1153/1163 | KE2168/2167 | Daily | 2026. 09. 01. ~ 2027. 03. 27. | New Operation : As of 2026. 09. 01. |
| Nagoya - Incheon | OZ121/122 | KE744/743 | Daily | Non operation : 12/17 | |
| OZ123/124 | KE748/747 | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | ~ 2026. 11. 21. | ||
| Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026. 11. 22. ~ 2026. 12. 16. | ||||
| Daily | 2026. 12. 17. ~ | ||||
| Osaka/Kansai (KIX) - Incheon | OZ111/112 | KE730/729 | Daily | Non operation : 12/17 | |
| OZ113/114 | KE734/733 | Daily | Non operation : 11/20, 11/24, 11/28 | ||
| OZ115/116 | KE736/735 | Daily | 12/16 : OZ115 → OZ1159 Flight Number Change | ||
| OZ117/118 | KE740/739 | Daily | Non operation : 12/17 | ||
| Osaka/Kansai (KIX) - Gimpo | OZ1135/1145 | KE2116/2115 | Daily | Non operation : 12/17 | |
| OZ1155/1165 | KE2122/2121 | Daily | |||
| Fukuoka - Incheon | OZ131/132 | KE778/777 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sun | ~ 2027. 03. 27. | |
| OZ133/134 | KE780/779 | Daily | |||
| Sendai - Incheon | OZ151/152 | KE2196/2195 | Daily | ~ 2026. 11. 20. | Non operation : 11/6, 11/10, 11/17, 11/20 |
| Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026. 11. 21. ~ 2026. 12. 16. | ||||
| Daily | 2026. 12. 18. ~ 2027. 03. 27. | Non operation : 12/17 | |||
| Sapporo (CTS) - Incheon | OZ173/174 | KE762/761 | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | ~ 2026. 11. 09. | |
| Mon, Tue, Wed, Sat, Sun | 2026. 11. 10. ~ 2026. 11. 19. | ||||
| Daily | 2026. 11. 20. ~ 2027. 03. 27. | Non operation : 11/27 | |||
| Okinawa - Incheon | OZ171/172 | KE2150/2149 | Daily | ||
| Miyazaki - Incheon | OZ157/158 | KE2164/2163 | Wed, Fri, Sun | ~ 2026. 12. 16. | Non operation : 12/17 |
| Daily | 2026. 12. 18. ~ 2027. 03. 27. | ||||
| Beijing - Incheon | OZ332/331 | KE854/853 | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | ~ 2027. 03. 27. | Non operation : 12/17 |
| OZ334/333 | KE860/859 | Daily | Non operation : 11/20, 11/24, 11/28 | ||
| OZ336/335 | KE862/861 | Daily | ~ 2027. 03. 27. | ||
| Beijing - Gimpo | OZ3365/3355 | KE2050/2049 | Daily | Non operation : 12/17 | |
| Shanghai/Pudong (PVG) - Incheon | OZ362/361 | KE884/883 | Daily | Non operation : 12/17 | |
| OZ364/363 | KE886/885 | Daily | |||
| OZ366/365 | KE890/889 | Daily | |||
| OZ368/367 | KE894/893 | Daily | Non operation : 12/17 | ||
| Shanghai/Hongqiao (SHA) - Gimpo | OZ3625/3615 | KE2060/2059 | Daily | ||
| Nanjing - Incheon | OZ350/349 | KE104/103 | Daily | ||
| Yanji - Incheon | OZ352/351 | KE118/117 | Mon, Wed, Thu, Sat, Sun | ~ 2026. 11. 21. | |
| Mon, Tue, Thu, Fri | 2026. 11. 22. ~ 2026. 12. 16. | ||||
| Daily | 2026. 12. 17. ~ 2027. 03. 27. | ||||
| Harbin - Incheon | OZ340/339 | KE198/197 | Mon, Tue, Thu, Fri | ~ 2026. 11. 21. | |
| Tue, Wed, Sat, Sun | 2026. 11. 22. ~ 2026. 12. 16. | ||||
| Daily | 2026. 12. 17. ~ 2027. 03. 27. | ||||
| Hangzhou - Incheon | OZ360/359 | KE110/109 | Daily | ||
| Changchun - Incheon | OZ304/303 | KE190/189 | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | ~ 2026. 11. 21. | |
| Mon, Wed, Thu, Sat, Sun | 2026. 11. 22. ~ 2026. 12. 16. | ||||
| Daily | 2026. 12. 17. ~ 2027. 03. 27. | ||||
| Tianjin - Incheon | OZ328/327 | KE810/809 | Daily | Non operation : 12/17 | |
| Guangzhou - Incheon | OZ358/357 | KE870/869 | Daily | ~ 2027. 03. 27. | Non operation : 12/17 |
| OZ370/369 | KE866/865 | Daily | |||
| Xian - Incheon | OZ348/347 | KE140/139 | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | ||
| Chengdu(TFU) - Incheon | OZ324/323 | KE174/173 | Mon, Tue, Thu, Sat | ~ 2027. 03. 27. | Non operation : 12/17 |
| Dalian - Incheon | OZ302/301 | KE872/871 | Daily | ||
| Changsha - Incheon | OZ322/321 | KE146/145 | Mon, Tue, Fri, Sat | ~ 2027. 03. 27. | |
| Yancheng - Incheon | OZ338/337 | KE122/121 | Tue, Sat | ||
| Shenzhen - Incheon | OZ372/371 | KE838/837 | Daily | Non operation : 12/17 | |
| Taipei - Incheon | OZ712/711 | KE2022/2021 | Daily | Non operation : 12/17 | |
| OZ714/713 | KE2028/2027 | Daily | |||
| Hong Kong - Incheon | OZ722/721 | KE2004/2003 | Daily | 2026. 11. 22. ~ 2027. 03. 27. | Non operation : 12/17 |
| OZ746/745 | KE2008/2007 | Daily | Non operation : 12/17 |
Open
| Route | Flight | New Flight No. (12/17~) |
Operation Days | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila - Incheon | OZ702/701 | KE616/615 | Daily | Non operation : 12/17 | |
| OZ704/703 | KE630/629 | Daily | Non operation : 12/16 | ||
| Clark - Incheon | OZ708/707 | KE606/605 | Daily | ~ 2027. 03. 27. | Non operation : 12/17 |
| Bangkok - Incheon | OZ742/741 | KE668/667 | Daily | Non operation : 12/16 | |
| OZ744/743 | KE662/661 | Daily | Non operation : 12/17 | ||
| Phuket - Incheon | OZ748/747 | KE676/675 | Daily | Non operation : 12/16 | |
| Singapore - Incheon | OZ752/751 | KE642/641 | Daily | Non operation : 12/16 | |
| Ho Chi Minh - Incheon | OZ732/731 | KE470/469 | Daily | Non operation : 12/17 | |
| OZ736/735 | KE478/477 | Daily | Non operation : 12/17 | ||
| Hanoi - Incheon | OZ730/729 | KE446/445 | Daily | ~ 2026. 11. 21. | |
| Daily | 2026. 12. 17. ~ 2027. 03. 27. | Non operation : 12/17 | |||
| OZ734/733 | KE450/449 | Daily | Non operation : 12/16 | ||
| Jakarta - Incheon | OZ762/761 | KE436/435 | Daily | Non operation : 12/16 | |
| Phnom Penh(KTI) - Incheon | OZ740/739 | KE692/691 | Daily | Non operation : 12/17 |
Open
| Route | Flight | New Flight No. (12/17~) |
Operation Days | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney - Incheon | OZ602/601 | KE404/403 | Daily | Non operation : 12/17 |
Open
| Route | Flight | New Flight No. (12/17~) |
Operation Days | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar - Incheon | OZ568/567 | KE2046/2045 | Tue, Thu, Sun | ~ 2026. 12. 16. | Non operation : 11/24, 12/1, 12/17 |
| Tue, Sun | 2026. 12. 19. ~ 2027. 03. 27. |