(經濟艙/單程標準)
| 區間 | 哩程 | |
|---|---|---|
| 首爾(金浦/仁川) | 釜山 | 215英哩 |
| 濟州 | 276英哩 | |
| 首爾(金浦) | 光州 | 167英哩 |
| 麗水 | 194英哩 | |
| 蔚山 | 203英哩 | |
| 大邱 | 159英哩 | |
| 濟州 | 光州 | 111英哩 |
| 大邱 | 203英哩 | |
| 務安 | 102英哩 | |
| 釜山 | 186英哩 | |
| 釜山 | 139英哩 | |
| 清州 | 227英哩 | |
| 麗水 | 109英哩 | |
(經濟艙/單程標準)
| 區間 | 哩程 | |
|---|---|---|
| 首爾(金浦) | 東京(羽田) | 758英哩 |
| 大阪 | 525英哩 | |
| 首爾(仁川) | 熊本 | 402英哩 |
| 名古屋 | 598英哩 | |
| 高松 | 473英哩 | |
| 富山 | 586英哩 | |
| 東京(成田) | 758英哩 | |
| 東京(羽田) | 758英哩 | |
| 松山 | 427英哩 | |
| 宮崎 | 476英哩 | |
| 札幌 | 870英哩 | |
| 仙台 | 781英哩 | |
| 靜岡 | 673英哩 | |
| 旭川 | 931英哩 | |
| 大阪 | 525英哩 | |
| 沖繩 | 785英哩 | |
| 米子 | 395英哩 | |
| 福岡 | 347英哩 | |
| 廣島 | 412英哩 | |
| 釜山 | 東京(成田) | 618英哩 |
| 大阪 | 352英哩 | |
| 沖繩 | 626英哩 | |
| 福岡 | 133英哩 | |
| 濟州 | 福岡 | 225英哩 |
(經濟艙/單程標準)
| 區間 | 哩程 | |
|---|---|---|
| 首爾(仁川) | 關島 | 2,003英哩 |
| 峴港 | 1,861英哩 | |
| 馬尼拉 | 1,627英哩 | |
| 曼谷 | 2,286英哩 | |
| 塞班島 | 1,938英哩 | |
| 宿霧 | 1,887英哩 | |
| 新加坡 | 2,884英哩 | |
| 吳哥(吳哥窟) | 2,165英哩 | |
| 雅加達 | 3,281英哩 | |
| 清邁 | 2,109英哩 | |
| 克拉克 | 1,587英哩 | |
| 帕勞 | 2,141英哩 | |
| 普吉島 | 2,693英哩 | |
| 富國島 | 2,356英哩 | |
| 金邊 | 2,244英哩 | |
| 河內 | 1,678英哩 | |
| 胡志明市 | 2,223英哩 | |
| 釜山 | 峴港 | 1,849英哩 |
| 馬尼拉 | 1,515英哩 | |
| 曼谷 | 2,304英哩 | |
| 塞班島 | 1,724英哩 | |
| 克拉克 | 1,480英哩 | |
| 河內 | 1,710英哩 | |
| 胡志明市 | 2,197英哩 | |
| 大阪 | 塞班島 | 1,494英哩 |
(經濟艙/單程標準)
| 區間 | 哩程 | |
|---|---|---|
| 首爾(仁川) | 德里 | 2,900英哩 |
| 阿拉木圖 | 2,602英哩 | |
| 阿斯塔納 | 2,810英哩 | |
| 塔什干 | 3,013英哩 | |
(經濟艙/單程標準)
| 區間 | 哩程 | |
|---|---|---|
| 金浦 | 北京 | 568英哩 |
| 上海(虹橋) | 525英哩 | |
| 仁川 | 高雄 | 1,098英哩 |
| 廣州 | 1,269英哩 | |
| 桂林 | 1,284英哩 | |
| 南京 | 586英哩 | |
| 大連 | 293英哩 | |
| 北京 | 568英哩 | |
| 西安 | 1,020英哩 | |
| 上海 | 525英哩 | |
| 深圳 | 1,281英哩 | |
| 延吉 | 386英哩 | |
| 鹽城 | 459英哩 | |
| 煙台 | 289英哩 | |
| 威海 | 249英哩 | |
| 烏蘭巴托 | 1,230英哩 | |
| 成都 | 1,370英哩 | |
| 長沙 | 1,019英哩 | |
| 長春 | 448英哩 | |
| 重慶 | 1,280英哩 | |
| 青島 | 370英哩 | |
| 天津 | 515英哩 | |
| 臺北 | 914英哩 | |
| 哈爾濱 | 569英哩 | |
| 海口 | 1,556英哩 | |
| 杭州 | 617英哩 | |
| 香港 | 1,295英哩 | |
| 黃山 | 721英哩 | |
| 釜山 | 廣州 | 1,264英哩 |
| 北京 | 765英哩 | |
| 上海 | 518英哩 | |
| 瀋陽 | 549英哩 | |
| 杭州 | 616英哩 | |
| 威海 | 424英哩 | |
| 青島 | 515英哩 | |
| 清州 | 北京 | 635英哩 |
| 務安(光州) | 北京 | 641英哩 |
(經濟艙/單程標準)
| 區間 | 哩程 | |
|---|---|---|
| 首爾(仁川) | 紐約 | 6,880英哩 |
| 洛杉磯 | 5,973英哩 | |
| 舊金山 | 5,636英哩 | |
| 西雅圖 | 5,196英哩 | |
| 檀香山 | 4,560英哩 | |
(經濟艙/單程標準)
| 區間 | 哩程 | |
|---|---|---|
| 首爾(仁川) | 倫敦 | 5,652英哩 |
| 羅馬 | 5,579英哩 | |
| 伊斯坦堡 | 5,180英哩 | |
| 巴黎 | 5,639英哩 | |
| 法蘭克福 | 5,361英哩 | |
| 威尼斯 | 5,398英哩 | |
| 巴塞隆納 | 5,974英哩 | |
| 布拉格 | 5,134英哩 | |
(經濟艙/單程標準)
| 區間 | 哩程 | |
|---|---|---|
| 首爾(仁川) | 開羅 | 5,246英哩 |
(經濟艙/單程標準)
| 區間 | 哩程 | |
|---|---|---|
| 首爾(仁川) | 雪梨 | 5,184英哩 |
| 墨尔本 | 5,336英哩 | |