美國線最低價速報
航班號 | 每周執飛星期 | 出發時間 | 抵達時間 |
---|---|---|---|
OZ712 | 三四六日 | 13:10 | 16:40 |
OZ204 | 20:40 | 16:00 |
航班號 | 每周執飛星期 | 出發時間 | 抵達時間 |
---|---|---|---|
OZ203 | 一二四五 | 23:00 | 05:00+2 |
OZ711 | 10:00+2 | 11:30+2 |
※ 以上航班時間僅供參考,以訂位系統所示為準。
航班號 | 每周執飛星期 | 出發時間 | 抵達時間 |
---|---|---|---|
OZ712 | 三日 | 13:10 | 16:40 |
OZ212 | 20:40 | 15:00 |
航班號 | 每周執飛星期 | 出發時間 | 抵達時間 |
---|---|---|---|
OZ211 | 二五 | 23:00 | 05:00+2 |
OZ711 | 10:00+2 | 11:30+2 |
※ 以上航班時間僅供參考,以訂位系統所示為準。
航班號 | 每周執飛星期 | 出發時間 | 抵達時間 |
---|---|---|---|
OZ712 | 三日 | 13:10 | 16:40 |
OZ272 | 18:20 | 12:55 |
航班號 | 每周執飛星期 | 出發時間 | 抵達時間 |
---|---|---|---|
OZ271 | 五 | 14:20 | 17:45+1 |
OZ711 | 10:00+2 | 11:30+2 |
※ 以上航班時間僅供參考,以訂位系統所示為準。
航班號 | 每周執飛星期 | 出發時間 | 抵達時間 |
---|---|---|---|
OZ712 | 三四六日 | 13:10 | 16:40 |
OZ222 | 10:20+1 | 11:35+1 |
航班號 | 每周執飛星期 | 出發時間 | 抵達時間 |
---|---|---|---|
OZ221 | 一二四五 | 13:55 | 17:20+1 |
OZ711 | 10:00+2 | 11:30+2 |
※ 以上航班時間僅供參考,以訂位系統所示為準。
航班號 | 每周執飛星期 | 出發時間 | 抵達時間 |
---|---|---|---|
OZ712 | 三日 | 13:10 | 16:40 |
OZ232 | 20:20 | 10:10 |
航班號 | 每周執飛星期 | 出發時間 | 抵達時間 |
---|---|---|---|
OZ231 | 一五 | 11:50 | 17:10+1 |
OZ711 | 10:00+2 | 11:30+2 |
※ 以上航班時間僅供參考,以訂位系統所示為準。
購買台北出發的轉機航線,
透過活動頁面登錄即可獲得
仁川機場轉機貴賓室使用券,
更詳細的資訊請參考活動頁面。