벚꽃보러 가자! 한국행 이벤트
아시아나항공이 드리는 따뜻한 가격!
고국을 수놓은 벚꽃축제 감상하며 잊을 수 없는 추억과 선물은 덤으로~
특별한 기회를 놓치지 마세요!
출발 | 도착 | 예시 가격 (USD) |
---|---|---|
오스틴 (AUS) | 서울-인천 (ICN) | $1,115~ |
피닉스 (PHX) | $1,153~ | |
휴스턴 (IAH) | $1,291~ | |
콜로라도 스프링스 (COS) | $990~ | |
덴버 (DEN) | $1,139~ | |
솔트 레이크 시티 (SLC) | $1,167~ | |
스포캔 (GEG) | $1,172~ | |
풀먼 (PUW) | $1,172~ | |
포틀랜드 (PDX) | $1,187~ | |
앵커리지 (ANC) | $1,387~ | |
보스턴 (BOS) | $1,069~ | |
랄리-더햄 (RDU) | $1,001~ | |
워싱턴 D.C. (WAS) | $1,186~ | |
애틀랜타 (ATL) | $1,337~ | |
세인트 루이스 (STL) | $875~ | |
콜럼버스 (CMH) | $875~ | |
미니애폴리스 (MSP) | $961~ | |
디트로이트 (DTW) | $1,131~ |
출발/도착 | 클래스 | 출발기간 | 구매 기간 | 사전구매 | 체류기간 | 경유지 체류 |
편수 제한 | 여정 변경 수수료 | 예약부도 수수료 |
환불 | 마일리지 적립 |
마일리지 승급 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 귀국 | 출발전 | 출발후 | ||||||||||||
IAH | ICN | K | Now~5/5, 8/16~12/6/19 | 3/15~4/14/19 | - | 12 MON. | - | - | Permitted at $120, $20 SVC FEE FOR TKT SVC BY OZ STAFF | Permitted | $120 per Transaction | Permitted at $200 | Permitted at $200 | Permitted (100%) | Not Permitted |
PHX | S | Not Permitted | |||||||||||||
AUS | V | Permitted (70%) | |||||||||||||
DEN | K | OZ211/212 Only | Permitted at $120 | RV Free, R/I $200 | Permitted (100%) | ||||||||||
COS | S | ||||||||||||||
SLC | Q | ||||||||||||||
PDX | K | VIA OZ271/272 only | Permitted at $200 | 1st Free 2nd $200 |
Permitted at $200 | ||||||||||
ANC | VIA OZ201/272 only | Permitted at $200 | |||||||||||||
GEG | |||||||||||||||
PUW | |||||||||||||||
BOS | V | OZ221 / 235 only | Permitted at $120 | Free | Permitted at $300 | Permitted at $300 | Permitted (70%) | ||||||||
WAS | Permitted at $200 | Permitted at $200 | |||||||||||||
RUD | Permitted at $300 | Permitted at $300 | |||||||||||||
ATL | S | Permitted at $200 | PerPermitted at $200 | Permitted (100%) | |||||||||||
DTW | S | 14 DAYS | OZ235 / 236 ONLY | - | Permitted at $200 | Not Permitted | Permitted (100%) | ||||||||
MSP | V | - | Permitted (70%) | ||||||||||||
STL | |||||||||||||||
CMH |