Travel Mart 23 Autumn – Autumn Awaits: Explore Korea
항공권 특가
여행하기 좋은 계절 가을,
아시아나가 준비한 최대 10% 할인 특가와 함께
대한민국으로 떠나보세요!
츨발지 | 도착지 | 출발기간 및 가격 (USD) |
---|---|---|
2023.10.17 ~ 2024.4.30 | ||
로스앤젤레스 (LAX) | 서울-인천 (ICN) | 1,386 부터 ~ |
샌프란시스코(SFO) | 1,373 부터 ~ | |
시애틀(SEA) | 1,233 부터 ~ | |
뉴욕(JFK) | 1,517 부터 ~ | |
호놀룰루(HNL) | 983 부터 ~ |
츨발지 | 도착지 | 출발기간 및 가격 (USD) |
---|---|---|
2023.10.17 ~ 2024.4.30 | ||
로스앤젤레스(LAX) | 서울-인천 (ICN) | 798 부터 ~ |
샌프란시스코(SFO) | 789 부터 ~ | |
시애틀(SEA) | 698 부터 ~ | |
뉴욕(JFK) | 900 부터 ~ | |
호놀룰루(HNL) | 639 부터 ~ |
노선 | 편명 | 운항일자 | 기종 | 운항스케줄 | 적용기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
출발시각 | 도착시각 | |||||
로스앤젤레스 (LAX) → 서울/인천 (ICN) |
OZ201 | 매일 | A380 | 12:10 | 17:35+1 | 9/16 - 10/28 |
12:00 | 17:30+1 | 10/29 - 11/4 | ||||
3/10/2024 - 3/30/2024 | ||||||
11:00 | 11/5 - 3/9/2024 | |||||
OZ203 | A350 | 23:00 | 04:20+2 | 9/1 - 11/4 | ||
05:20+2 | 11/5 - 2/29/2024 | |||||
A380 | 3/1/2024 - 3/9/2024 | |||||
04:20+2 | 3/10/2024 - 3/30/2024 | |||||
서울/인천 (ICN) → 로스앤젤레스 (LAX) |
OZ202 | A380 | 14:40 | 09:50 | 9/16 -10/28 | |
09:40 | 10/29 - 11/4 | |||||
3/10/2024 - 3/30/2024 | ||||||
08:40 | 11/5 - 3/9/2024 | |||||
OZ204 | A350 | 20:45 | 16:05 | 9/16 - 10/28 | ||
20:40 | 15:50 | 10/29 - 11/4 | ||||
14:50 | 11/5 - 2/29/2024 | |||||
A380 | 20:40 | 14:50 | 3/1/2024 - 3/9/2024 | |||
15:50 | 3/10/2024 - 3/30/2024 |
노선 | 편명 | 운항일자 | 기종 | 운항스케줄 | 적용기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
출발시각 | 도착시각 | |||||
뉴욕 (JFK) → 서울/인천 (ICN) |
OZ221 | 매일 | A350 | 12:55 | 17:35+1 | 9/1 - 10/28 |
12:30 | 17:25+1 | 10/29 - 11/4 | ||||
11:30 | 11/5 - 3/9/2024 | |||||
12:30 | 3/10/2024 - 3/30/2024 | |||||
OZ223 | 월, 목, 토 | 00:35 | 05:10+1 | 9/1 - 9/29 | ||
월, 목 | 10/1 - 10/25 | |||||
서울/인천 (ICN) → 뉴욕 (JFK) |
OZ222 | 매일 | 09:50 | 11:05 | 9/1 - 10/28 | |
10:40 | 10/29 - 11/4 | |||||
09:40 | 11/5 - 3/9/2024 | |||||
10:40 | 3/10/2024 - 3/30/2024 | |||||
OZ224 | 수, 금, 일 | 21:00 | 23:00 | 9/1 - 9/29 | ||
수, 일 | 10/1 - 10/25 |
노선 | 편명 | 운항일자 | 기종 | 운항스케줄 | 적용기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
출발시각 | 도착시각 | |||||
샌프란시스코 (SFO) → 서울/인천 (ICN) |
OZ211 | 매일 | A350 | 23:30 | 04:30+2 | 9/16 - 11/4 |
3/10/2024 - 3/30/2024 | ||||||
05:30+2 | 11/5 - 3/9/2024 | |||||
서울/인천 (ICN) → 샌프란시스코 (SFO) |
OZ212 | 20:55 | 15:30 | 9/16 - 10/28 | ||
20:50 | 15:00 | 10/29 - 11/4 | ||||
3/10/2024 - 3/30/2024 | ||||||
14:00 | 11/5 - 3/9/2024 |
노선 | 편명 | 운항일자 | 기종 | 운항스케줄 | 적용기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
출발시각 | 도착시각 | |||||
시애틀 (SEA) → 서울/인천 (ICN) |
OZ271 | 월, 수, 금, 일 | A350 | 14:20 | 17:45+1 | 9/1 - 10/28 |
13:50 | 17:50+1 | 10/29 - 11/4 | ||||
12:50 | 11/5 - 11/30 | |||||
월, 수, 금, 토, 일 | 12/1 - 3/9/2024 | |||||
13:50 | 3/10/2024 - 3/30/2024 | |||||
서울/인천 (ICN) → 시애틀 (SEA) |
OZ272 | 월, 수, 금, 일 | 18:15 | 12:55 | 9/1 - 10/28 | |
12:00 | 10/29 - 11/4 | |||||
11:00 | 11/5 - 11/30 | |||||
월, 수, 금, 토, 일 | 12/1 - 3/9/2024 | |||||
12:00 | 3/10/2024 - 3/30/2024 |
노선 | 편명 | 운항일자 | 기종 | 운항스케줄 | 적용기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
출발시각 | 도착시각 | |||||
호놀룰루 (HNL) → 서울/인천 (ICN) |
OZ231 | 월, 수, 금, 토, 일 | B777 | 11:50 | 17:10+1 | 9/1 - 10/28 |
B772 | 11:10 | 17:30+1 | 10/29 - 3/30/2024 | |||
서울/인천 (ICN) → 호놀룰루 (HNL) |
OZ232 | B777 | 20:20 | 10:10 | 9/1 - 10/28 | |
B772 | 9:30 | 10/29 - 3/30/2024 |
* 상기 운항 스케줄은 게재 시점 기준 작성된 것으로 상시 변동될 수 있습니다. 항공권 예매 단계에서 스케줄을 반드시 확인하여 주세요.
아시아나와 함께라면 다양하고 알찬
인천공항 환승 프로그램을 이용하실 수 있습니다.
퀴즈 이벤트에 참여하신 정답자분들 중 추첨을 통해
푸짐한 경품을 드립니다!
AirPods Max
(사진출처 – Apple)
(1명)
Apple Watch SE 2nd
Generation 40mm
(사진출처 – Apple)
(2명)
Bose SoundLink Color 2
(사진출처 – Bose)
(2명)
ASIANA380 비행기 모형
(4명)
아시아나 골프 액서서리 세트
(볼마커&골프티걸이)
(6명)
아시아나 무게 측정기
(10명)
색동크루 볼펜 4종
(15명)
매직보딩패스 제휴 안내
매직보딩패스란?
국내선/국제선 탑승권을 제시하시고 제휴사 할인 혜택 받으세요.
아시아나항공 국내선,국제선 이용 고객(공동운항 항공편 제외)께서는
탑승일 기준 7일~1개월 동안 제휴사에서 이용하실 수 있습니다.