뜨거운 여름, 시원한 특가
| 구매 기간 | ~ 2026. 08. 16. (일) |
|---|---|
| 출발 기간 | ~ 2026. 10. 31. (토) (성수기 포함) ※ 모든 여정은 2026년 12월 16일까지 탑승 완료되어야 합니다 |
| 노선 |
- 일반석: H/E/Q/K/A/S/V/T/W 클래스 - 비즈니스석: D/Z/U 클래스 * 공동운항편 및 마일리지 항공권 제외 |
| 최저가 안내 |
[ 왕복 기준, 유류할증료 및 세금 포함 ]
|
| 노선 | 편명 | 운항일자 | 출발시간 | 도착시간 |
|---|---|---|---|---|
| 하노이 → 인천 | OZ730 | 매일 | 13:25 | 19:35 |
| OZ734 | 23:30 | 05:50 + 1 | ||
| 인천 → 하노이 | OZ729 | 09:15 | 12:15 | |
| OZ733 | 19:30 | 22:00 |
| 노선 | 편명 | 운항일자 | 출발시간 | 도착시간 |
|---|---|---|---|---|
| 다낭 → 인천 | OZ756 | 매일 | 23:00 | 05:40 + 1 |
| 인천 → 다낭 | OZ755 | 18:45 | 21:45 |
| 노선 | 편명 | 운항일자 | 출발시간 | 도착시간 |
|---|---|---|---|---|
| 호치민 → 인천 | OZ736 | 매일 | 00:10 | 07:20 |
| OZ732 | 12:05 | 19:25 | ||
| 인천 → 호치민 | OZ731 | 07:30 | 11:00 | |
| OZ735 | 19:30 | 22:40 |
[ 유의사항 ]