(Hạng Phổ thông/Một chiều)
Tuyến bay | Số dặm | |
---|---|---|
Seoul (Gimpo, Incheon) | Busan | 215 dặm |
Jeju | 276 dặm | |
Seoul (Gimpo) | Gwangju | 167 dặm |
Yeosu | 194 dặm | |
Ulsan | 203 dặm | |
Pohang | 188 dặm | |
Daegu | 159 dặm | |
Jeju | Gwangju | 111 dặm |
Daegu | 203 dặm | |
Muan | 102 dặm | |
Busan | 186 dặm | |
Jinju | 139 dặm | |
Tiếng Cheongju | 227 dặm | |
Pohang | 235 dặm | |
Yeosu | 109 dặm |
(Hạng Phổ thông/Một chiều)
Tuyến bay | Số dặm | |
---|---|---|
Gimpo | Tokyo (Haneda) | 758 dặm |
Osaka | 525 dặm | |
Incheon | Kumamoto | 402 dặm |
Nagoya | 598 dặm | |
Takamatsu | 473 dặm | |
Toyama | 586 dặm | |
Tokyo (Narita) | 758 dặm | |
Tokyo (Haneda) | 758 dặm | |
Matsuyama | 427 dặm | |
Miyazaki | 476 dặm | |
Sapporo | 870 dặm | |
Sendai | 781 dặm | |
Shizuoka | 673 dặm | |
Asahikawa | 931 dặm | |
Osaka | 525 dặm | |
Okinawa | 785 dặm | |
Yonago | 395 dặm | |
Fukuoka | 347 dặm | |
Hiroshima | 412 dặm | |
Busan | Tokyo (Narita) | 618 dặm |
Osaka | 352 dặm | |
Okinawa | 626 dặm | |
Fukuoka | 133 dặm | |
Jeju | Fukuoka | 225 dặm |
(Hạng Phổ thông/Một chiều)
Tuyến bay | Số dặm | |
---|---|---|
Seoul (Incheon) | Guam | 2.003 dặm |
Đà Nẵng | 1.861 dặm | |
Manila | 1.627 dặm | |
Bangkok | 2.286 dặm | |
Saipan | 1.938 dặm | |
Cebu | 1.887 dặm | |
Singapore | 2.884 dặm | |
Siem Reap (Angkor Wat) | 2.165 dặm | |
Jakarta | 3.281 dặm | |
Chiang Mai | 2.109dặm | |
Clarkfield | 1.587 dặm | |
Palau | 2.141 dặm | |
Phuket | 2.693 dặm | |
Phú Quốc | 2.356 Dặm | |
Pnom Penh | 2.244 dặm | |
Hà Nội | 1.678 dặm | |
Hồ Chí Minh | 2.223 dặm | |
Busan | Đà Nẵng | 1.849 dặm |
Manila | 1.515 dặm | |
Bangkok | 2.304 dặm | |
Saipan | 1.724 dặm | |
Clarkfield | 1.480 dặm | |
Hà Nội | 1.710 dặm | |
Hồ Chí Minh | 2.197 dặm | |
Osaka | Saipan | 1.494 dặm |
(Hạng Phổ thông/Một chiều)
Tuyến bay | Số dặm | |
---|---|---|
Incheon | Delhi | 2.900 dặm |
Almaty | 2.602 dặm | |
Astana | 2.810 dặm | |
Tashkent | 3.013 dặm |
(Hạng Phổ thông/Một chiều)
Tuyến bay | Số dặm | |
---|---|---|
Gimpo | Bắc Kinh | 568 dặm |
Thượng Hải (Hồng Kiều) | 525 dặm | |
Incheon | Quảng Châu | 1.269 dặm |
Quế Lâm | 1.284 dặm | |
Nam Kinh | 586 dặm | |
Đại Liên | 293 dặm | |
Bắc Kinh | 568 dặm | |
Tây An | 1.020 dặm | |
Thượng Hải | 525 dặm | |
Thâm Quyến | 1.281 dặm | |
Diên Cát | 386 dặm | |
Diêm Thành | 459 dặm | |
Yên Đài | 289 dặm | |
Uy Hải | 249 dặm | |
Ulaanbaatar | 1.230 dặm | |
Thành Đô | 1.370 dặm | |
Trường Sa | 1.019 dặm | |
Trường Xuân | 448 dặm | |
Trùng Khánh | 1.280 dặm | |
Thanh Đảo | 370 dặm | |
Thiên Tân | 515 dặm | |
Đài Bắc | 914 dặm | |
Cáp Nhĩ Tân | 569 dặm | |
Hải Khẩu | 1.556 dặm | |
Hàng Châu | 617 dặm | |
Hồng Kông | 1.295 dặm | |
Hoàng Sơn | 721 dặm | |
Busan | Quảng Châu | 1.264 dặm |
Bắc Kinh | 765 dặm | |
Thượng Hải | 518 dặm | |
Thẩm Dương | 549 dặm | |
Hàng Châu | 616 dặm | |
Uy Hải | 424 dặm | |
Thanh Đảo | 515 dặm | |
Tiếng Cheongju | Bắc Kinh | 635 dặm |
Muan (Gwangju) | Bắc Kinh | 641 dặm |
(Hạng Phổ thông/Một chiều)
Tuyến bay | Số dặm | |
---|---|---|
Incheon | New York | 6.880 dặm |
Los Angeles | 5.973 dặm | |
San Francisco | 5.636 dặm | |
Seattle | 5.196 dặm | |
Honolulu | 4.560 dặm |
(Hạng Phổ thông/Một chiều)
Tuyến bay | Số dặm | |
---|---|---|
Incheon | Rome | 5.579 dặm |
London | 5.651 dặm | |
Istanbul | 5.180 dặm | |
Paris | 5.639 dặm | |
Frankfurt | 5.361 dặm | |
Venice | 5.398 dặm | |
Barcelona | 5.974 dặm | |
Praha | 5.134 dặm |
(Hạng Phổ thông/Một chiều)
Tuyến bay | Số dặm | |
---|---|---|
Incheon | Cairo | 5,246 dặm |
(Hạng Phổ thông/Một chiều)
Tuyến bay | Số dặm | |
---|---|---|
Incheon | Sydney | 5.184 dặm |
Melbourne | 5,336dặm |