Yêu cầu dịch vụ
24 tiếng đến 96 tiếng trước giờ khởi hành
Tùy thuộc vào tình trạng đặt chỗ chuyến bay, yêu cầu dịch vụ chỉ có thể áp dụng cho một số chuyến bay.
Hạn chót đăng ký
24 tiếng trước giờ khởi hành
Yêu cầu nâng hạng sẽ được tự động nhận tại thời điểm thanh toán và đóng trên cơ sở đăng ký trước, phục vụ trước.
Xác nhận kết quả
3 tiếng trước giờ khởi hành
Có thể xem kết quả chờ trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động.
Thời gian mua | Địa điểm mua |
---|---|
Từ 96 giờ đến 24 giờ trước giờ khởi hành | Trang chủ và ứng dụng di động |
24 giờ đến 0 giờ trước giờ khởi hành: Đóng dịch vụ | - |
Thời gian hoàn tiền | Điểm hoàn tiền |
---|---|
24 giờ trước giờ khởi hành sau khi hoàn tất thanh toán | Trang web, ứng dụng di động, phòng vé của Asiana Airlines |
24 giờ trước giờ khởi hành - Ngày lên máy bay | Quầy bán vé tại sân bay |
Sau khi khởi hành | Phòng vé của Asiana Airlines |
Nơi mua | Hạng bay | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Hàn Quốc | 100,000KRW | 150,000KRW | 200,000KRW | 250,000KRW |
Hoa Kỳ | 90USD | 140USD | 180USD | 230USD |
Nhật Bản | 10,000JPY | 15,000JPY | 20,000JPY | 25,000JPY |
Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông) |
550CNY | 800CNY | 1,100CNY | 1,400CNY |
Vương quốc Anh | 60GBP | 90GBP | 120GBP | 150GBP |
Châu Âu (trừ Vương quốc Anh) |
70EUR | 100EUR | 140EUR | 180EUR |
Hồng Kông | 600HKD | 900HKD | 1,200HKD | 1,500HKD |
Đài Bắc | 2,400TWD | 3,800TWD | 4,800TWD | 6,000TWD |
Thái Lan | 2,700THB | 4,000THB | 5,500THB | 7,000THB |
Singapore | 100SGD | 150SGD | 200SGD | 250SGD |
Sydney | 150AUD | 200AUD | 250AUD | 300AUD |
Indonesia | 1,200,000IDR | 1,800,000IDR | 2,500,000IDR | 3,100,000IDR |
India | 65,000INR | 100,000INR | 130,000INR | 170,000INR |
* Thành phố tương ứng : Nagoya, Tokyo, Miyazaki, Sapporo, Sendai, Osaka, Okinawa, Fukuoka, Cao Hùng, Quảng Châu, Quế Lâm, Nam Kinh, Đại Liên, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thâm Quyến, Tây An, Diên Cát, Diêm Thành, Yên Đài, Ulaanbaatar, Uy Hải, Trường Sa, Trường Xuân, Thành Đô, Trùng Khánh, Thanh Đảo, Đài Bắc, Thiên Tân, Cáp Nhĩ Tân, Hàng Châu, Hồng Kông
Nơi mua | Hạng bay | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Hàn Quốc | 200,000KRW | 300,000KRW | 350,000KRW | 400,000KRW |
Hoa Kỳ | 180USD | 270USD | 320USD | 360USD |
Nhật Bản | 20,000JPY | 30,000JPY | 35,000JPY | 40,000JPY |
Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông) |
1,100CNY | 1,600CNY | 1,900CNY | 2,100CNY |
Vương quốc Anh | 120GBP | 170GBP | 200GBP | 230GBP |
Châu Âu (trừ Vương quốc Anh) |
140EUR | 200EUR | 240EUR | 270EUR |
Hồng Kông | 1,200HKD | 1,700HKD | 2,000HKD | 2,300HKD |
Đài Bắc | 4,800TWD | 7,100TWD | 8,300TWD | 9,500TWD |
Thái Lan | 5,300THB | 8,000THB | 9,300THB | 11,000THB |
Singapore | 200SGD | 300SGD | 350SGD | 400SGD |
Sydney | 230AUD | 330AUD | 400AUD | 450AUD |
Indonesia | 2,500,000IDR | 4,000,000IDR | 4,500,000IDR | 5,000,000IDR |
India | 140,000INR | 200,000INR | 230,000INR | 260.000INR |
* Thành phố tương ứng : Guam, Đà Nẵng, Manila, Bangkok, Saipan, Cebu, Clark Field, Palau, Phú Quốc, Phuket, Phnom Penh, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Chiang Mai
Nơi mua | Hạng bay | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Hàn Quốc | 250,000KRW | 450,000KRW | 550,000KRW | 650,000KRW |
Hoa Kỳ | 250USD | 400USD | 500USD | 600USD |
Nhật Bản | 25,000JPY | 45,000JPY | 55,000JPY | 65,000JPY |
Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông) |
1,300CNY | 2,400CNY | 3,000CNY | 3,500CNY |
Vương quốc Anh | 140GBP | 250GBP | 310GBP | 400GBP |
Châu Âu (trừ Vương quốc Anh) |
170EUR | 300EUR | 370EUR | 450EUR |
Hồng Kông | 1,400HKD | 2,500HKD | 3,200HKD | 3,800HKD |
Đài Bắc | 6,000TWD | 10,000TWD | 13,000TWD | 16,000TWD |
Thái Lan | 7,000THB | 12,000THB | 15,000THB | 18,000THB |
Singapore | 250SGD | 450SGD | 550SGD | 650SGD |
Sydney | 300AUD | 500AUD | 650AUD | 750AUD |
Indonesia | 3,000,000IDR | 5,500,000IDR | 6,500,000IDR | 7,500,000IDR |
India | 180,000INR | 280,000INR | 350,000INR | 400,000INR |
* Thành phố tương ứng : Almaty, Tashkent, Singapore, Jakarta
Nơi mua | Hạng bay | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Hàn Quốc | 750,000KRW | 1,000,000KRW | 1,200,000KRW | 1,300,000KRW |
Hoa Kỳ | 700USD | 950USD | 1,100USD | 1,200USD |
Nhật Bản | 75,000JPY | 100,000JPY | 120,000JPY | 130,000JPY |
Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông) |
4,000CNY | 5,500CNY | 6,500CNY | 7,000CNY |
Vương quốc Anh | 450GBP | 600GBP | 700GBP | 750GBP |
Châu Âu (trừ Vương quốc Anh) |
500EUR | 700EUR | 800EUR | 900EUR |
Hồng Kông | 4,500HKD | 6,000HKD | 7,000HKD | 7,500HKD |
Đài Bắc | 20,000TWD | 25,000TWD | 30,000TWD | 33,000TWD |
Thái Lan | 21,000THB | 27,000THB | 32,000THB | 35,000THB |
Singapore | 750SGD | 1,000SGD | 1,200SGD | 1,300SGD |
Sydney | 900AUD | 1,250AUD | 1,450AUD | 1,600AUD |
Indonesia | 10,000,000IDR | 12,000,000IDR | 15,000,000IDR | 16,000,000IDR |
India | 500,000INR | 650,000INR | 800,000INR | 860,000INR |
* Thành phố tương ứng : Rome, Barcelona, Istanbul, Venice, Sydney, Melbourne, Honolulu
Nơi mua | Hạng bay | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Hàn Quốc | 1,000,000KRW | 1,200,000KRW | 1,500,000KRW | 1,700,000KRW |
Hoa Kỳ | 900USD | 1,100USD | 1,400USD | 1,600USD |
Nhật Bản | 100,000JPY | 120,000JPY | 150,000JPY | 170,000JPY |
Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông) |
5,300CNY | 6,300CNY | 8,000CNY | 9,000CNY |
Vương quốc Anh | 560GBP | 670GBP | 850GBP | 950GBP |
Châu Âu (trừ Vương quốc Anh) |
670EUR | 800EUR | 1,000EUR | 1,200EUR |
Hồng Kông | 5,800HKD | 7,000HKD | 8,500HKD | 9,800HKD |
Đài Bắc | 24,000TWD | 28,000TWD | 35,000TWD | 40,000TWD |
Thái Lan | 27,000THB | 32,000THB | 41,000THB | 46,000THB |
Singapore | 1,000SGD | 1,200SGD | 1,500SGD | 1,700SGD |
Sydney | 1,100AUD | 1,400AUD | 1,700AUD | 2.000AUD |
Indonesia | 11,000,000IDR | 13,000,000IDR | 18,000,000IDR | 22,000,000IDR |
India | 600,000INR | 750,000INR | 920,000INR | 1,200,000INR |
* Thành phố tương ứng : Los Angeles, San Francisco, Seattle, Frankfurt, Luân Đôn, Paris
Nơi mua | Hạng bay | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Hàn Quốc | 1,200,000KRW | 1,400,000KRW | 1,800,000KRW | 2,000,000KRW |
Hoa Kỳ | 1,100USD | 1,300USD | 1,700USD | 1,900USD |
Nhật Bản | 120,000JPY | 140,000JPY | 180,000JPY | 200,000JPY |
Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông) |
6,300CNY | 7,500CNY | 9,500CNY | 11,000CNY |
Vương quốc Anh | 700GBP | 800GBP | 1,100GBP | 1,200GBP |
Châu Âu (trừ Vương quốc Anh) |
800EUR | 950EUR | 1,200EUR | 1,400EUR |
Hồng Kông | 7,000HKD | 8,000HKD | 10,000HKD | 12,000HKD |
Đài Bắc | 28,000TWD | 33,000TWD | 43,000TWD | 47,000TWD |
Thái Lan | 30,000THB | 40,000THB | 50,000THB | 55,000THB |
Singapore | 1,200SGD | 1,400SGD | 1,800SGD | 2,000SGD |
Sydney | 1,300AUD | 1,600AUD | 2,000AUD | 2,300AUD |
Indonesia | 14,000,000IDR | 17,000,000IDR | 22,000,000IDR | 25,000,000IDR |
India | 700,000INR | 850,000INR | 1,100,000INR | 1,300,000INR |
* Thành phố tương ứng : New York
※ Khi mua vé trên trang web hoặc ứng dụng di động, áp dụng cùng loại tiền tệ được sử dụng để thanh toán cho vé
Vùng | Điểm đến | |
---|---|---|
Nhóm 1 | Nhật Bản/Trung Quốc/ Đông Bắc Á |
Nagoya, Tokyo, Miyazaki, Sapporo, Sendai, Osaka, Okinawa, Fukuoka, Cao Hùng, Quảng Châu, Quế Lâm, Nam Kinh, Đại Liên, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thâm Quyến, Tây An, Diên Cát, Diêm Thành, Yên Đài, Ulaanbaatar, Uy Hải, Trường Sa, Trường Xuân, Thành Đô, Trùng Khánh, Thanh Đảo, Đài Bắc, Thiên Tân, Cáp Nhĩ Tân, Hàng Châu, Hồng Kông |
Nhóm 2 | Đông Nam Á | Guam, Đà Nẵng, Manila, Bangkok, Saipan, Cebu, Clark Field, Palau, Phú Quốc, Phuket, Phnom Penh, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Chiang Mai |
Nhóm 3 | Tây Nam Á + Singapore, Jakarta |
Almaty, Tashkent, Singapore, Jakarta |
Nhóm 4 | chuyến bay đường dài 1 | Rome, Barcelona, Istanbul, Venice, Praha, Sydney, Melbourne, Honolulu |
Nhóm 5 | chuyến bay đường dài 2 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, Frankfurt, Luân Đôn, Paris |
Nhóm 6 | New York | New York |