Solicitudes de servicio
Entre 24 y 96 horas antes de la salida
Dependiendo del estado de la reserva del vuelo, las solicitudes de servicio solo pueden aplicarse a algunos vuelos.
Fecha límite de la solicitud
24 horas antes de la salida
Las solicitudes de mejora se recibirán automáticamente en el momento del pago y se cerrarán por orden de llegada.
Confirmar resultados
3 horas antes de la salida
Los resultados de la lista de espera se pueden ver en el sitio web o en la aplicación móvil.
Periodo de compra | oficina de compra |
---|---|
Desde 96 hasta 24 horas antes de la salida | Página de inicio y aplicación móvil |
24 a 0 horas antes de la salida: La venta cierra | - |
Plazo del reembolso | Punto de reembolso |
---|---|
24 horas antes de la salida después de que se complete el pago | Sitio web, aplicación móvil, centro de reservas de Asiana Airlines |
24 horas antes de la salida o fecha de embarque | Mostrador de venta de billetes del aeropuerto |
Después de la salida | Centro de reservas de Asiana Airlines |
Oficina de misión de billetes | Clase de Cabina | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Corea | 100,000KRW | 150,000KRW | 200,000KRW | 250,000KRW |
EE.UU. | 90USD | 140USD | 180USD | 230USD |
Japón | 10,000JPY | 15,000JPY | 20,000JPY | 25,000JPY |
China (excepto el Hong Kong) |
550CNY | 800CNY | 1,100CNY | 1,400CNY |
Reino Unido | 60GBP | 90GBP | 120GBP | 150GBP |
Europa (excepto el Reino Unido) |
70EUR | 100EUR | 140EUR | 180EUR |
Hong Kong | 600HKD | 900HKD | 1,200HKD | 1,500HKD |
Taipei | 2,400TWD | 3,800TWD | 4,800TWD | 6,000TWD |
Tailandia | 2,700THB | 4,000THB | 5,500THB | 7,000THB |
Singapour | 100SGD | 150SGD | 200SGD | 250SGD |
Sídney | 150AUD | 200AUD | 250AUD | 300AUD |
Indonesia | 1,200,000IDR | 1,800,000IDR | 2,500,000IDR | 3,100,000IDR |
India | 65,000INR | 100,000INR | 130,000INR | 170,000INR |
* Ciudad correspondiente : Nagoya, Tokio, Miyazaki, Sapporo, Sendai, Osaka, Okinawa, Fukuoka, Kaohsiung, Guangzhou, Guilin, Nanjing, Dalian, Beijing, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Xi'an, Yanji, Yancheng, Yantai, Ulán Bator, Weihai, Changsha, Changchun, Chengdu, Chongqing, Qingdao, Taipei, Tianjin, Harbin, Hangzhou, Hong Kong
Oficina de misión de billetes | Clase de Cabina | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Corea | 200,000KRW | 300,000KRW | 350,000KRW | 400,000KRW |
EE.UU. | 180USD | 270USD | 320USD | 360USD |
Japón | 20,000JPY | 30,000JPY | 35,000JPY | 40,000JPY |
China (excepto el Hong Kong) |
1,100CNY | 1,600CNY | 1,900CNY | 2,100CNY |
Reino Unido | 120GBP | 170GBP | 200GBP | 230GBP |
Europa (excepto el Reino Unido) |
140EUR | 200EUR | 240EUR | 270EUR |
Hong Kong | 1,200HKD | 1,700HKD | 2,000HKD | 2,300HKD |
Taipei | 4,800TWD | 7,100TWD | 8,300TWD | 9,500TWD |
Tailandia | 5,300THB | 8,000THB | 9,300THB | 11,000THB |
Singapour | 200SGD | 300SGD | 350SGD | 400SGD |
Sídney | 230AUD | 330AUD | 400AUD | 450AUD |
Indonesia | 2,500,000IDR | 4,000,000IDR | 4,500,000IDR | 5,000,000IDR |
India | 140,000INR | 200,000INR | 230,000INR | 260.000INR |
* Ciudad correspondiente : Guam, Da Nang, Manila, Bangkok, Saipan, Cebú, Clark Field, Palau, Phu Quoc, Phuket, Phnom Penh, Hanoi, Ho Chi Minh, Chiang Mai
Oficina de misión de billetes | Clase de Cabina | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Corea | 250,000KRW | 450,000KRW | 550,000KRW | 650,000KRW |
EE.UU. | 250USD | 400USD | 500USD | 600USD |
Japón | 25,000JPY | 45,000JPY | 55,000JPY | 65,000JPY |
China (excepto el Hong Kong) |
1,300CNY | 2,400CNY | 3,000CNY | 3,500CNY |
Reino Unido | 140GBP | 250GBP | 310GBP | 400GBP |
Europa (excepto el Reino Unido) |
170EUR | 300EUR | 370EUR | 450EUR |
Hong Kong | 1,400HKD | 2,500HKD | 3,200HKD | 3,800HKD |
Taipei | 6,000TWD | 10,000TWD | 13,000TWD | 16,000TWD |
Tailandia | 7,000THB | 12,000THB | 15,000THB | 18,000THB |
Singapour | 250SGD | 450SGD | 550SGD | 650SGD |
Sídney | 300AUD | 500AUD | 650AUD | 750AUD |
Indonesia | 3,000,000IDR | 5,500,000IDR | 6,500,000IDR | 7,500,000IDR |
India | 180,000INR | 280,000INR | 350,000INR | 400,000INR |
* Ciudad correspondiente : Almaty, Tashkent, Singapur, Yakarta
Oficina de misión de billetes | Clase de Cabina | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Corea | 750,000KRW | 1,000,000KRW | 1,200,000KRW | 1,300,000KRW |
EE.UU. | 700USD | 950USD | 1,100USD | 1,200USD |
Japón | 75,000JPY | 100,000JPY | 120,000JPY | 130,000JPY |
China (excepto el Hong Kong) |
4,000CNY | 5,500CNY | 6,500CNY | 7,000CNY |
Reino Unido | 450GBP | 600GBP | 700GBP | 750GBP |
Europa (excepto el Reino Unido) |
500EUR | 700EUR | 800EUR | 900EUR |
Hong Kong | 4,500HKD | 6,000HKD | 7,000HKD | 7,500HKD |
Taipei | 20,000TWD | 25,000TWD | 30,000TWD | 33,000TWD |
Tailandia | 21,000THB | 27,000THB | 32,000THB | 35,000THB |
Singapour | 750SGD | 1,000SGD | 1,200SGD | 1,300SGD |
Sídney | 900AUD | 1,250AUD | 1,450AUD | 1,600AUD |
Indonesia | 10,000,000IDR | 12,000,000IDR | 15,000,000IDR | 16,000,000IDR |
India | 500,000INR | 650,000INR | 800,000INR | 860,000INR |
* Ciudad correspondiente : Roma, Barcelona, Estambul, Venecia, Sydney, Melbourne, Honolulu
Oficina de misión de billetes | Clase de Cabina | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Corea | 1,000,000KRW | 1,200,000KRW | 1,500,000KRW | 1,700,000KRW |
EE.UU. | 900USD | 1,100USD | 1,400USD | 1,600USD |
Japón | 100,000JPY | 120,000JPY | 150,000JPY | 170,000JPY |
China (excepto el Hong Kong) |
5,300CNY | 6,300CNY | 8,000CNY | 9,000CNY |
Reino Unido | 560GBP | 670GBP | 850GBP | 950GBP |
Europa (excepto el Reino Unido) |
670EUR | 800EUR | 1,000EUR | 1,200EUR |
Hong Kong | 5,800HKD | 7,000HKD | 8,500HKD | 9,800HKD |
Taipei | 24,000TWD | 28,000TWD | 35,000TWD | 40,000TWD |
Tailandia | 27,000THB | 32,000THB | 41,000THB | 46,000THB |
Singapour | 1,000SGD | 1,200SGD | 1,500SGD | 1,700SGD |
Sídney | 1,100AUD | 1,400AUD | 1,700AUD | 2.000AUD |
Indonesia | 11,000,000IDR | 13,000,000IDR | 18,000,000IDR | 22,000,000IDR |
India | 600,000INR | 750,000INR | 920,000INR | 1,200,000INR |
* Ciudad correspondiente : Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Frankfurt, Londres, París
Oficina de misión de billetes | Clase de Cabina | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Corea | 1,200,000KRW | 1,400,000KRW | 1,800,000KRW | 2,000,000KRW |
EE.UU. | 1,100USD | 1,300USD | 1,700USD | 1,900USD |
Japón | 120,000JPY | 140,000JPY | 180,000JPY | 200,000JPY |
China (excepto el Hong Kong) |
6,300CNY | 7,500CNY | 9,500CNY | 11,000CNY |
Reino Unido | 700GBP | 800GBP | 1,100GBP | 1,200GBP |
Europa (excepto el Reino Unido) |
800EUR | 950EUR | 1,200EUR | 1,400EUR |
Hong Kong | 7,000HKD | 8,000HKD | 10,000HKD | 12,000HKD |
Taipei | 28,000TWD | 33,000TWD | 43,000TWD | 47,000TWD |
Tailandia | 30,000THB | 40,000THB | 50,000THB | 55,000THB |
Singapour | 1,200SGD | 1,400SGD | 1,800SGD | 2,000SGD |
Sídney | 1,300AUD | 1,600AUD | 2,000AUD | 2,300AUD |
Indonesia | 14,000,000IDR | 17,000,000IDR | 22,000,000IDR | 25,000,000IDR |
India | 700,000INR | 850,000INR | 1,100,000INR | 1,300,000INR |
* Ciudad correspondiente : Nueva York
※ En las compras en el sitio web o en la aplicación móvil, se aplica la misma divisa utilizada para pagar el importe del billete.
Región | Destinos | |
---|---|---|
Grupo1 | Japón/China/Asia nororiental | Nagoya, Tokio, Miyazaki, Sapporo, Sendai, Osaka, Okinawa, Fukuoka, Kaohsiung, Guangzhou, Guilin, Nanjing, Dalian, Beijing, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Xi'an, Yanji, Yancheng, Yantai, Ulán Bator, Weihai, Changsha, Changchun, Chengdu, Chongqing, Qingdao, Taipei, Tianjin, Harbin, Hangzhou, Hong Kong |
Grupo2 | Sudeste asiático | Guam, Da Nang, Manila, Bangkok, Saipan, Cebú, Clark Field, Palau, Phu Quoc, Phuket, Phnom Penh, Hanoi, Ho Chi Minh, Chiang Mai |
Grupo3 | Suroeste de Asia + Singapur, Yakarta |
Almaty, Tashkent, Singapur, Yakarta |
Grupo4 | larga distancia 1 | Roma, Barcelona, Estambul, Venecia, Praga, Sydney, Melbourne, Honolulu |
Grupo5 | larga distancia 2 | Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Frankfurt, Londres, París |
Grupo6 | Nueva York | Nueva York |